|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Acier au carbone, acier élevé de manganèse, carbure | Utiliser: | Puits de forage, de carrière ou d'exploitation ou de forage bien |
|---|---|---|---|
| Taper: | Symmetrix Booting, ODEX Overbarden System | Type de machine: | Outil de forage, équipement de forage |
| Type de traitement: | Forgeage | Nom du produit: | Système de boîtier concentrique, système de forage ODEX |
| couleur: | Or, requis, jaune, rouge | Application: | Carrière, construction, exploitation minière, forage de puits d'eau, mine ou forage |
| Usage: | Déforgage de la construction et de la construction et de l'eau | Avantage: | Haute performance, à haute efficacité |
| Diamètre: | 108-273mm | Type de modèle: | Flic, halco, dhd, mission, numa |
| Nom: | Système ODEX (Système de morts d'ouverture excentrique) | Article: | Systèmes de morts excentriques de marteau de forage, système de boîtier de forage des morts-terrains |
| Type de marteau: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112, SD-6, QL60 | Forme de bouton: | Boutons en forme |
| Avantages: | Haute résistance, abrasion de l'abrasion, haute performance, prix de haute qualité et en usine | ||
| Mettre en évidence: | système de perçage de terrains de recouvrement de 219mm,Système de perçage de terrains de recouvrement d'alésoir d'agitation,Marteaux et peu symétriques de dth |
||
Nom du produit:219 mm MRS Wiggle reamer bourrage simétrique en coque dans l'industrie minière
OD du tuyau du boîtier: 219 mm
Ils sont conçus pour le coût économique du forage dans l'avancement simultané du boîtier.
Les ailes sont rétractées par rotation inverse.
Composants du produit:
1. pilote + 3PCS ailes de mouvement + chaussure d'enveloppe
2. Un pilote + 4 PCS des ailes de mouvement + une chaussure de boîtier
Détails de la production:
| Modèle | Je vous en prie. | Poids (kg) | Diapositives fermées (mm) | Dia du pilote (mm) | Longueur totale ((mm) | Le cas Dia ((OD*ID) | Splines |
| Le numéro de série est le MK-MRS190. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 est une |
| Le numéro de série | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 est une |
| Le numéro de série est le MK-MRS235. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 est une |
| Le numéro de série | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 est une |
| Le numéro de série | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | Le SD10 |
| Le numéro de série MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
| Le numéro de série | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
| Le numéro de série MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
| Le numéro de série MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
| Le numéro de série est le MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
| Le numéro de série est le MK-MRS560. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
| Le numéro de série MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
| Le numéro de série MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
| Le numéro de série MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
| Le numéro de série | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Comment commander:
OD et ID du tube de boîtier + diamètre du morceau de boîtier + ID minimal de la chaussure de boîtier + style de canne à marteau
Autre taille du système MRS disponible sur demande du client
- Je ne sais pas.
1Qu'est-ce que le forage à l'odex?
L'ODEX est une adaptation du marteau aérodynamique qui utilise une pioche excentrique pour recouvrir le fond du boîtier.Les boutures explosent à travers le sous-entraînement et l'anneau du boîtier à un tour qui les conduit à un collecteur d'échantillons ou au sol- Retrait rapide des boutures.
2Combien de PSI ai-je besoin pour les outils à air?
entre 70 et 90 PSI
La plupart des outils à air nécessitent entre 70 et 90 PSI. Tout compresseur d'air léger à moyen peut facilement gérer 90 PSI, mais vous voulez toujours que le compresseur fournisse plus de débit que nécessaire.Respectez toujours une cote PSISi vous ne fournissez pas assez de volume d'air, l'outil ne fonctionnera pas correctement.
3Comment fonctionne un détecteur de cartouches?
Le casing advanceer a été conçu pourpermettent d'effectuer le forage et le revêtement en même temps qu'une opération intégraleCette caractéristique élimine la nécessité de percer le trou de grand diamètre avec un Rock Bit, de tirer la corde de la tige de perçage et Rock Bit du trou, puis de remettre le boîtier dans le trou.
Produits Fabrication:
![]()
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991