Détails sur le produit:
|
Application du projet: | Minerai de minerai, forage souterrain | Couleur: | bleus, jaunes, glod (pendant que vous avez besoin), noir ou d'autres, acceptent la personnalisation |
---|---|---|---|
Nom du produit: | Marteaux de DTH | Matériau du marteau: | Acier à haute teneur en carbone |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger, centre de service d'outre-mer disp | Garantie: | 1 année |
Matériel: | Acier au carbone, acier allié de haute qualité | Le type: | Outils de forage en profondeur,Frappez les marteaux / DTH Marteaux à vendre |
Certification: | ISO9001 | Type de traitement: | Forgeage |
Utilisation: | Piles bornées, pièces de machines de construction | Qualité: | La plus grande marque chinoise |
Consommation d'air: | 0.5-2.5Mpa | Produit d'origine: | - Oui, oui. |
Mettre en évidence: | 5 pouces de forage DTH pour l'exploitation minière,Bits de marteau SD Shank DTH,Forage minier DTH à marteaux |
Nom du produit: Marteau de forage à haute pression DTH de 5 pouces avec rampe SD pour le forage minéral
Modèle: MH50SD
Référence type: SD5
OD ((mm):125 mm
Région des trous ((mm):155 à 190mm
Longueur ((mm):1090mm
Le fil de connexion:La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon.
Pression de fonctionnement (Mpa):13 à 23
Consommation d'air:Le nombre d'hectares est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau./Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 20%./Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail.
Poids ((kg): 70 kgs
KINGDRILLING propose une large gamme de marteaux DTH de qualité et polyvalents, interchangeables ou remplaçant un certain nombre de fabricants de premier plan.Les marteaux sont disponibles pour le trou en bas et le trou de soufflageLa plupart des marteaux DTH sont conçus pour être utilisés avec les types de brocheurs de roche les plus courants de l'industrie tels que DHD, QL, Cop,Mission, SD, NUMA et ainsi de suite.
Le marteau DTH de Kingdrilling prend en charge une grande variété de conceptions de tiges de perceuse populaires et est disponible avec toutes les connexions de broche à entraînement courantes.Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir de l'aide pour choisir le bon marteau pour votre projet de forage.
SDMarteau DTH- l'outil de forage ultime pour les professionnels qui ont besoin de performances, d'efficacité et de durabilité supérieures, conçu pour répondre aux exigences élevées des opérations de forage modernes,Ce produit exceptionnel garantit des résultats exceptionnels..
Modèle | Splines | OD (mm) | Plage des trous ((mm) | Longueur ((mm) | Fil de connexion | Pression de fonctionnement ((Bar) | Consommation d'air | Le poids Pour les produits de base: |
||||
Je vous en prie. | ||||||||||||
Le MH40SD | Le SD4 | 99 | 110 à 135 | 1012 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 12 à 20 | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 40 | ||
Le MH50SD | Le SD5 | 125 | 155 à 190 | 1090 | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillon. | 13 à 23 | Le nombre d'hectares est déterminé par la fréquence d'écoulement de l'eau. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 20%. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 70 | ||
Le MH60SD | Le SD6 | 146 | 155 à 203 | 1182 | Réglementation relative à l'application de la réglementation relative à l'application de la réglementation | 15 à 25 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 utilisé. | 90 | ||
Le MH80SD | Le SD8 | 180 | 195 à 254 | 1330 | Réglementation relative à l'application de l'API4-1/2 | 15 à 30 | Le nombre d'hectares est calculé en fonction de la fréquence de l'eau. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 20%. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 174 | ||
MH100SD | Le SD10 | 226 | 254 à 311 | 1525 | Réglementation relative à l'application de l'API6-5/8 | 20 à 35 | Le nombre d'hectares est calculé en fonction de la fréquence de l'eau. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 316 | ||
Le MH120SD | Le SD12 | 275 | 305 à 445 | 1860 | Réglementation relative à l'application de l'API6-5/8 | 20 à 35 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | Le nombre de points de contact est déterminé par le nombre de points de contact. | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail. | 480 |
Comment commander?
Type de rampe + sous-fil supérieur + (avec/sans soupape, si ce paramètre est facultatif)
Comment choisir le marteau pneumatique DTH approprié?
Taille du trou: celui dont le diamètre extérieur est le plus proche du diamètre du trou devrait être celui que vous sélectionnez.
Consommation d'air: lors de l'utilisation du marteau pneumatique DTH, vous devez être conscient de la quantité d'air comprimé utilisée.les performances maximales nécessitent une pression inférieure et une consommation de gaz comprimé plus élevée à mesure que la taille du marteau augmenteVeuillez consulter l'annexe pour vous assurer que chaque marteau est utilisé avec la quantité appropriée de pression et d'air comprimé.
La plus grande broche et le marteau auront besoin de la plate-forme de forage pour fournir un couple plus grand et une force de promotion, mais ne dépassent pas la charge maximale de la perceuse.Veuillez consulter votre représentant commercial.
Comment fonctionne le marteau de forage DTH?
Un marteau de forage à trou, généralement appelé marteau DTH par la plupart des professionnels, est essentiellement un marteau DTH vissé au bas d'une corde de forage. L'action rapide du marteau brise la roche dure en petites coupes et poussières qui sont évacuées par un fluide (air, eau ou boue de forage).
Pour plus d'informations:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991