|
Détails sur le produit:
|
Matériel: | acier de qualité | Matériau de bouton: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Couleur: | Verte | Type de traitement: | forgeage |
Application du projet: | Perçage de puits d'eau, empilement, tunnel, exploitation minière | Avantages: | Résistant à l'usure |
Marteau: | CIR110 |
OD 133mm MRE à double rotor surchargement du boîtier
Définition
MRESystème de rotors doubles excentriques pour le forage du boîtier de surcharge, les bâtons de reamer s'agrandissent pour insérer le tuyau du boîtier dans le trou lorsqu'il est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre.les morceaux de remorque peuvent être soulevés du fond du trou à l'aide d'une plate-forme de forage après fermeture dans le sens antihoraireCe type est spécifiquement utilisé pour les diamètres allant de 89 à 323 mm.
Caractéristiques
1. tuyau OD de 89 ̊323 mm approprié
2Souvent utilisé dans les couches rocheuses qui s'effondrent.
3Largement utilisé dans l'industrie minière souterraine
Paramètre technique
Modèle 型号 |
Diamètre du bit 钻头 de diamètre |
OD du tuyau du boîtier Avec le tuyau extérieur |
Des ailes extension (PCS) |
Splines Pour vous? |
Le poids Le poids (KG) |
||||||
Élargi délimitation de la portée |
Retraite 收?? droiture |
Étape de la tige 挂靴直径 (en anglais seulement) |
|||||||||
pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | pouces | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | Les résultats de l'analyse sont les suivants:5 | Le décès d'un enfant |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | Les résultats de l'analyse sont les suivants:5 | Les enfants |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | Le 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la fréquence de travail. | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité de la personne concernée. | 24 heures et demie |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de l'activité de la personne concernée. | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé en fonction de l'impôt sur le revenu. | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de la valeur de l'indemnité. | 86/92 et de l'article |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 190 |
Type de boutons et de matières premières
1Le bouton sphérique.
.Bouton universel
.Forte résistance à l'usure
. Convient pour les conditions de forage abrasives à très abrasives
2Acier de haute qualité:
.Bonne résistance à l'usure
- Une résistance forte.
Dureté de la tige
Applications des outils de forage de roches
• Mines souterraines
• Travaux de tunnels et de carrières
Avantage concurrentiel
• inserts de carbure de tungstène de haute qualité
• Les pièces en acier de haute qualité et toutes les pièces traitées à l'aide de machines CNC de pointe et de traitement thermique sont terminées en usine.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, l'un des fabricants les plus professionnels spécialisés dans la recherche et la production de système de forage de boîtier surchargé, marteau DTH, broches DTH, broches de fil,Pièces coniques, Adaptateur de tige, Barres de forage, Pices minières de charbon, Coupeuses à rouleaux, Bits Tricone et outils de forage de roche connexes.
Qu'il s'agisse de la construction, de l'ingénierie, de l'empilement, du forage de puits d'eau, du tunnel, de l'exploitation minière, de la carrière ou de l'industrie du forage horizontal, KINGDRILLING fera de son mieux pour satisfaire vos demandes.Continuez à vous efforcer ", nous serons toujours dans cette ligne pour soutenir nos clients les produits et services les plus fiables.
Plus
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991