Productdetails:
|
Materiaal: | Hoog Mangaanstaal, Carbide | Gebruik: | Goed Borend, Mijnbouw & de boring van de waterput |
---|---|---|---|
Type: | Symmetrixomhulsel, Odex-overbelastingssysteem | Machinetype: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal |
Verwerkingstype: | Smeden, die proces machinaal bewerken | Productnaam: | Concentrisch Omhulselsysteem |
Kleur: | Goud, Rood Verzoek, Geel, | Toepassing: | de boring van de waterput |
Gebruik: | Mining& Construction& De Boring van de waterput | Voordeel: | De hoge Prestaties, wijd gebruikte harde rotsen en hebben goede penetratie |
Diameter: | 108273mm | Modeltype: | Cop, Halco, DHD, Opdracht, NUMA |
Naam: | ODEX-Systeem (zonderling Overbelastingssysteem) | Punt: | De boorhamer beet Zonderlinge Overbelastingssystemen |
Hamertype: | Overbelastings boorsysteem | Knoopvorm: | Sferisch/Ballistisch/Parabolisch/Scherp/Vlak |
Voordelen: | Hoge prestaties met hoge weerstand, Hoge, - kwaliteit en fabrieksprijzen | ||
Markeren: | Het Boorsysteem van de Waterwelloverbelasting,2 het Boorsysteem van de duimoverbelasting,De beetjes van de de kernboor van de overbelastingsrots |
Productnaam: 114MM het symmetrische beetje voor éénmalig gebruik van de omhulselboring voor waterwellboring
Productmodel: Het beetje van het Mringsomhulsel
Aangepaste hamer: Hamer DHD3.5
Aangepaste insluitende pijp OD: 108mm
Worden de boorsystemen van de Kingdrillingsmring overbelasting ontworpen om ringsbeetje te gebruiken dat niet aan omhulselschoen wordt aangesloten.
Het speciale profiel DTH beet passen door genoeg grote binnendiameter van ringsbeetje.
Het Kingdrillingsmring Omhulsel beet technische parameters:
Model | Externe Dia. (mm) | Omhulsel Dia. (OD*ID) | Lat |
Mk-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
Mk-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
Mk-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Mk-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Mk-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Mk-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Mk-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Mk-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Mk-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
Mk-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
Mk-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Mk-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Mk-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
Mk-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
Mk-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
Mk-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
Mk-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
Mk-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
Mk-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Mk-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
Mk-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
Mk-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Mk-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Hoe te opdracht te geven tot:
Omhulselbuis OD & identiteitskaart + de Steel van Ring Bit Diameter + van de Hamer + Maximale Normale Beetjediameter +
Omhulsels en van Omhulselschoenen de Installatiemethode (als door draden, dradennorm moet worden aangeboden)
Andere grootte van MRING-systeem is beschikbaar op het verzoek van de klant
FAQ:
1. Wat is totale overbelastingsdruk?
De overbelastingsdruk is een de geologietermijn die de druk aanduidt door het gewicht het bedekken lagen van materiaal bij een specifieke diepte onder het aardoppervlak wordt veroorzaakt dat. De overbelastingsdruk wordt ook genoemd lithostatic druk, of verticale spanning.
2. Wat is overbelastingsverwijdering in mijnbouw?
In mijnbouw, overbelasting (is ook de genoemd afval of uitgegraven grond) het materiaal dat boven een gebied ligt dat zich aan economische benutting, zoals de rots, de grond, en het ecosysteem leent dat boven een steenkoollaag of een ertslichaam ligt.
3. Waarom de percussie wordt boring gebruikt?
De boring van de kabelpercussie is een geprobeerde - en - geteste methode van plaatsonderzoek. De het boren techniek staat de installatie van omhulsel binnen het boorgat toe om losse gronden te verhinderen instortend in het gat, die het boorgat toelaten om aan aanzienlijke diepten worden vooruitgegaan terwijl het handhaven van goede vooruitgang.
Producten die vervaardigen:
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991