Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal, hoogmanganestaal, carbide | Gebruik: | Boorputten, steengroeven of mijnbouw of boorputten |
---|---|---|---|
Type: | Symmetrix Casing,odex boringssysteem | Type machine: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal |
Type verwerking: | Smeden, die proces machinaal bewerken | Naam van het product: | Concentrisch Omhulselsysteem |
Kleur: | Goud, Verzoek, Geel, Rood. | Toepassing: | Bouw, waterput boren |
Gebruik: | Boringen | Voordeel: | De hoge Prestaties, wijd gebruikte harde rotsen en hebben goede penetratie |
Naam: | ODEX-Systeem (zonderling Overbelastingssysteem) | Artikel 1: | Systeem van het overbelastings het Booromhulsel |
Knaapvorm: | Sferisch/balistisch/parabolisch/scherp/vlak | ||
Markeren: | 1250 mm behuizing boorstuk,Symmetrische overbelasting behuizing boorstuk |
Productnaam:1250 mm Mring symmetrische overbelasting behuizing boringssysteem voor waterput boren
Productcategorie: Symmetrisch boorsysteem met behuizing
Kingdrilling symmetrische behuizing boorstuk wordt aanbevolen om te boren in rotsformaties waar sommige ovalen en breuken bevat.
Wanneer u tegelijkertijd gaat boren en omhullen door losse overbelasten, geeft ons Casing boor systeem u geweldige resultaten.Ze zijn een kostenefficiënt systeem dat minder materiaal achterlaat in het gat.
MRING Casing Drilling System - de belichaming van de boor uitmuntendheid.hoge werkingsdoeltreffendheidMet een focus op het leveren van de hoogste boorkwaliteit, zorgt MRING Casing Drilling System voor uitzonderlijke prestaties in zelfs de zwaarste booromstandigheden.Het zorgvuldige vakmanschap garandeert precisie en nauwkeurigheid, waardoor elke keer een perfect resultaat wordt bereikt.
onderdelen van MRING-hoesjes:
Pilot bit + ring bit + behuizing schoen
MRING behuizingdetails:
Model | Externe dia. | - Het gaat om de beveiliging. | Splint |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Hoe bestellen:
Hoesbuis OD & ID + Ring Bit Diameter + Hammer Shank + Maximale normale Bit Diameter +
Installatiemethode voor behuizingen en behuizingsschoenen (indien door garens, moeten garens standaard worden aangeboden)
Andere grootte van MRING-systeem is beschikbaar op verzoek van de klant
Vragen:
1Wat is een dubbele behuizing bij boorputten?
Bij het boren wordt de boorvloeistof die door de dubbel tussenliggende ring van de behuizing wordt geïnjecteerd door de straalgenerator omgezet in een zeer efficiënte stuurwaterstraal, diesamen met de waterstraal die wordt gegenereerd door de bitnozel, verhoogt de vloeistof terugkeer snelheid in de binnenste ring ruimte
2Wat is een andere naam voor overbelasting?
Last, overbelasting, onderdrukken, overweldigen, belasting, belastingen, belasting, overbelasting, overbelasting, overbelasting
3Hoe werkt een huls-aansporer?
De Casing Advancer is zo ontworpen dat het boren en casing tegelijkertijd als één integrale operatie kunnen worden uitgevoerd.Deze functie elimineert de noodzaak om de grote diameter gat boren met een Rock Bit, trek de boorstaafstreng en Rock Bit uit het gat en stop de behuizing dan terug in het gat.
Producten Vervaardiging:
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991