Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, carbure | Utilisation: | Exploitation minière; forage de puits |
---|---|---|---|
Le type: | système de forage d'odex | Type de machine: | Matériel de forage |
Type de traitement: | Forgeant, processus de usinage | Nom du produit: | Système enfermant concentrique |
Couleur: | Or, demande, jaune, rouge | Application du projet: | Construction, forage de puits |
Utilisation: | Forage de puits, exploitation minière et de construction et forage de puits d'eau | Avantages: | Haute performance, hards rock très utilisés et avoir la bonne pénétration |
Type de modèle: | Je suis un policier, Halco. | Nom: | Système d'ODEX (système excentrique de terrains de recouvrement) |
Nom de l'article: | Système d'enveloppe de perçage de terrains de recouvrement | Type de marteau: | Système de perçage de terrains de recouvrement |
Forme du bouton: | Pour les appareils de traitement des déchets électroniques | Les avantages: | Haute résistance, haute performance, haute qualité et prix d'usine |
Mettre en évidence: | Système de forage à surcharge MRING,Système de forage à surcharge de 114 mm,MRING Système de perçage du boîtier de surcharge |
Nom du produit:114 mm MRING Système de perçage du boîtier de surcharge Pour percer des trous
Catégorie de produits: MRING Bourreau à carcasse concentrique
Kingdrilling Concentric Casing System Ring Bit est la dernière nouvelle ligne de produit simple conçue et fabriquée par Kingdrilling pour le forage à travers la surcharge avec le boîtier.
Investissez dans un outil qui offre des performances supérieures, une durabilité et une facilité d'utilisation.
La caractéristique clé de ce MRING Bit réside dans son optimisation structurelle innovante, ce qui entraîne une résistance structurelle accrue et une facilité d'utilisation améliorée.La conception réfléchie garantit que chaque tâche de forage est exécutée avec précision et efficacité., ce qui en fait un favori parmi les professionnels.
La performance exceptionnelle est au cœur de cette perceuse qui, grâce à sa vitesse de forage élevée, réduit considérablement le temps de forage sans compromettre la qualité des résultats.Cette vitesse de forage inégalée permet non seulement d'économiser un temps précieux sur tout projet, mais aussi d'améliorer la productivité et l'efficacité globale.
La fiabilité est une priorité absolue avec le MRING Bit, conçu avec des matériaux de la plus haute qualité et un savoir-faire de précision.il garantit une durabilité durable même dans les applications de forage les plus exigeantesCette perceuse résiste à une utilisation intensive et offre des performances constantes.
MRING Components de broche à cartouche concentrique:
Le pilote + la bague + la chaussure
MRING Détails de la perceuse à carcasse concentrique:
Modèle | Diaphérique extérieur. | Le casing Dia. | Splines |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | Je vous en prie, MACH33, DHD3.5 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 et autres |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 et autres |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 345 | 323*303 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 375 | 355*335 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 580 | 559*533 | N180 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 635 | 610*584 | N180 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 695 | 660*632 | N240 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 735 | 711*685 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 785 | 762*736 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 838 | 813*780 | N240 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 935 | 914*884 | N240S |
Le produit doit être présent dans la zone de stockage. | 980 | 965*935 | N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Comment commander:
Tuyau de boîtier OD & ID + diamètre du boîtier d'anneau + charnière de marteau + diamètre maximal du boîtier normal +
Méthode d'installation des boîtiers et des chaussures de boîtiers (s'il s'agit de fils, les fils doivent être proposés en standard)
Autre taille du système MRING est disponible sur demande du client
MRING Forage à carcasse concentrique
1Améliorer la pénétration et la perpendiculaire
2. Traiter les trous droits, oblique et autres trous angulaires
3- Matériau: acier TIMKIN - carbure de tungstène: YK05, T6 de l'élément six en Allemagne
4Les outils DTH de forage sont forgés par un marteau de forgeage électronique-hydraulique avancé et le processus de harnais est géré par un traitement thermique de four polyvalent.
5. Qualité: Plus de 40 ans d'ingénieur pour s'assurer de la qualité, 100% d'inspection
Produits Fabrication:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991