Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, acier à haute teneur en manganèse, carbure | Utilisation: | Forage de puits, carrière ou exploitation minière ou forage de puits |
---|---|---|---|
Le type: | Le système de surcharge Odex | Type de machine: | Outil de perçage, matériel de forage |
Type de traitement: | Forgeage | Nom du produit: | Système enfermant concentrique, système de forage d'odex |
Couleur: | Or, demande, jaune, rouge | Application du projet: | Châteaux, construction, exploitation minière, forage de puits d'eau, forage minier ou de puits |
Utilisation: | Exploitation minière et de construction et forage de puits d'eau | Avantages: | Haute performance, à haute efficacité |
Type de modèle: | Je suis un policier, Halco. | Nom: | Système de forage concentrique surchargé |
Nom de l'article: | Systèmes de surcharge excentriques pour le marteau de forage,système de boîtier de forage pour surch | Type de marteau: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112, SD-6,QL60 |
Forme du bouton: | Boutons, sphériques voûté/ballistiques/paraboliques/dièse/appartement, et boutons ballistiques de fo | Avantages :: | Haute résistance, haute résistance à l'abrasion, haute performance, haute qualité et prix d'usine |
Mettre en évidence: | Système de forage concentrique MRS410,N125 Système de forage concentrique à la tige |
Nom du produit:478mm MRS410 N125 système de forage de boîtier concentrique à rampe pour équipement minier de charbon
OD du tuyau du boîtier: 410 mm
Le fonctionnement de cet équipement de pointe est facile, grâce à sa conception conviviale.vous pouvez utiliser efficacement cette perceuse pour accomplir diverses tâches de forage avec facilité et précision.
En plus de sa vitesse de forage exceptionnelle, le MRSBateau de forage à boîtier concentriqueVous pouvez faire confiance à cet outil pour toujours fournir des résultats précis et précis, assurant une expérience de forage en douceur à chaque fois.
Investir dans leMRSAvec son optimisation structurelle, sa résistance élevée, son fonctionnement facile, ses performances supérieures, sa vitesse de forage élevée et sa fiabilité stable,Cette perceuse établit de nouvelles normes dans l'industrie..
Composants du produit:
1. pilote + 3PCS ailes de mouvement + chaussure d'enveloppe
2. Un pilote + 4 PCS des ailes de mouvement + une chaussure
Détails de la production:
Modèle | Je vous en prie. | Poids (kg) | Diapositives fermées (mm) | Dia du pilote (mm) | Longueur totale (mm) | Définition de l'établissement | Splines |
Le numéro de série est le MK-MRS190. | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 est une |
Le numéro de série | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série est le MK-MRS235. | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 est une |
Le numéro de série | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | Le SD10 |
Le numéro de série MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
Le numéro de série | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120, N125 |
Le numéro de série MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
Le numéro de série MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
Le numéro de série est le MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
Le numéro de série est le MK-MRS560. | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
Le numéro de série MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
Le numéro de série MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
Le numéro de série MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
Le numéro de série | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Comment commander:
OD et ID du tube de boîtier + diamètre du morceau de boîtier + ID minimal de la chaussure de boîtier + style de canne à marteau
Autre taille du système MRS disponible sur demande du client
Application du produit:
Il est adapté pour le forage de puits d'eau, de puits géothermiques, de micro-piles courtes, de trous de coulée de type mini-moyen de projets de bâtiments, de barrages et de ports.
- Je ne sais pas.
1Qu'implique le forage de l'odex?
L'ODEX est une adaptation du marteau aérodynamique qui utilise une pointe excentrique qui se déplace vers l'extérieur pour recouvrir le fond du boîtier.Les boutures sortent par un pivot et sur le sol ou un prélèveur d'échantillons après avoir émergé par le sous-entraînement et l'anneau du boîtierEnlevez les boutures le plus tôt possible.
2. Quelle est la PSI requise pour les outils pneumatiques?
D'une hauteur comprise entre 70 et 90 psi
La plupart des outils à air nécessitent entre 70 et 90 PSI. tout compresseur d'air léger à moyen peut facilement atteindre 90 PSI, mais il est toujours une bonne idée d'avoir le compresseur produisant plus de débit que nécessaire.Avis d'experts: Ne jamais réduire le score PSI, l'instrument ne fonctionnera pas correctement s'il n'y a pas assez de volume d'air.
3Comment fonctionnent les détecteurs de boîtiers?
La conception du Casing Advancer permet de réaliser simultanément le forage et le boîtier.En retirant la corde de la tige de forage et le morceau de roche du trou de grand diamètre, puis en remettant le boîtier dans le trou, cette fonction permet d'économiser du temps et du travail.
Produits Fabrication:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991