Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, hochmanganhaltiges Stahl, Karbid | Verwendung: | Bohrungen, Quarry oder Bergbau oder Bohrungen |
---|---|---|---|
Typ: | Symmetrisches Gehäuse, Odex-Überlastungssystem | Maschinentyp: | Bohrgerät, Bohrungsausrüstung |
Verarbeitungsart: | Schmieden | Produktbezeichnung: | Konzentrisches umkleidendes System, odex Bohrungssystem |
Farbe: | Gold, Anfrage, Gelb, Rot | Anwendung: | Steinbruch, Bauwesen, Bergbau, Wasserbohrungen, Bergbau oder Bohrungen |
Gebrauch: | Bergbau und Bau und Wasserbohrung | Vorteil: | Hochleistung, Hochleistungsfähigkeit |
Typ des Modells: | Cop, Halco, DHD, Mission, Numa. | Name: | Konzentrisches Bohrsystem mit überlasteter Hülle |
Artikel: | Bohrhammer Bit exzentrische Überlastsysteme, Überlastbohrung Gehäuse System | Typ des Hammers: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112,SD-6,QL60 |
Schaltfläche: | Gewölbte Knöpfe, kugelförmig/ballistisch/Parabolisch/Scharfes/Ebene und ballistische Formknöpfe | Vorteile:: | Hohe Festigkeit, hohe Abriebfestigkeit, hohe Leistung, hohe Qualität und Fabrikpreise |
Hervorheben: | 530 mm Konzentrisches Bohrsystem,SD18 Konzentrisches Bohrsystem,Geothermische Bohrsysteme |
Produktbezeichnung:530 mm MRS460 Konzentrisches Gehäuse-Bohrsystem mit SD18-Riegel für geothermische Brunnen
OD des Gehäuses: 460 mm
MRSKonzentrisches Bohrgerät mit GehäuseDiese Bohrmaschine, die mit Strukturoptimierung konzipiert wurde, verfügt über eine außergewöhnliche Strukturfestigkeit.Gewährleistung einer bemerkenswerten Haltbarkeit und langlebiger Leistung.
Die Leistung des MRS-Bohrgeräts ist nicht zu vernachlässigen, denn seine Leistung ist unbestreitbar überlegen und liefert hervorragende Ergebnisse, die die Erwartungen übertreffen.Die hohe Bohrgeschwindigkeit gewährleistet effiziente und zeitsparende Arbeiten, so dass Sie Ihre Projekte schnell und reibungslos abschließen können.
Produktkomponenten:
1. Pilot Bit + 3PCS Wickle Flügel + Gehäuse Schuh
2. Pilot Bit + 4PCS Wickle Flügel + Gehäuse Schuh
Einzelheiten der Produktion:
Modell | - Ich bin nicht hier. | Gewicht (Kg) | Geschlossene Scheibe (mm) | Pilotenschicht (mm) | Gesamtlänge (mm) | Fall Dia (OD*ID) | Schiefer |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Wie bestellt:
Ausrüstungsschlauch OD & ID + Reamer Bit Durchmesser + Minimal Ausrüstungsschuh ID + Hammer Shank Style
Andere Größen des MRS-Systems sind auf Wunsch des Kunden erhältlich
Anwendung des Produkts:
Es eignet sich für das Bohren von Wasserbrunnen, geothermischen Brunnen, kurzen Mikro-Pfählen, mittleren Mini-Typ-Grube Loch von Gebäuden, Dämmen und Hafen-Projekte.
(Reflexionen)
1. Was beinhaltet das Bohren von Odex?
ODEX ist eine Anpassung an den luftbetriebenen Lochhammer, der mit einem exzentrischen, ausgeschwungenen Stück den Boden des Gehäuses durchschneidet.Ausschnitte durch eine Drehscheibe und auf den Boden oder einen Probenerhebungsgerät nach dem Auftauchen durch die Antrieb Sub und Gehäuse RingEntfernen Sie die Stecklinge so schnell wie möglich.
2Wie viel PSI benötigen Luftwerkzeuge?
mit einem Durchmesser zwischen 70 und 90 PSI
Die meisten Luftwerkzeuge verlangen zwischen 70 und 90 PSI. Jeder Luftkompressor mit leichter bis mittlerer Last kann leicht 90 PSI erreichen.aber es ist immer eine gute Idee, den Kompressor produzieren mehr Strom als erforderlichExpertenrat: Verwerfen Sie niemals einen PSI-Wert, da das Gerät bei unzureichendem Luftvolumen nicht richtig funktioniert.
3Wie wirksam sind Fallförderer?
Der Entwurf des Casing Advancer ermöglicht gleichzeitiges, integriertes Bohren und das Fertigstellen des Gehäuses.Diese Funktion spart Zeit und Mühe durch das Entfernen der Bohrstange String und Stein Bit aus dem großen Durchmesser Loch und dann reaming das Gehäuse zurück in das Loch.
Produkte Herstellung:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991