Produktdetails:
|
Material: | Hartmetalllegierung | Anwendung: | Bauwesen, Wasserbohrungen |
---|---|---|---|
Gebrauch: | Bohrungen, Bergbau und Bau und Wasserbohrungen | Produktbezeichnung: | Konzentrisches Bohrsystem mit Gehäuse |
Farbe: | Gold, Anfrage, Gelb, Rot | Typ: | Symmetrisches Bohrgerät, Überlastsystem für das Bohren des Gehäuses |
Maschinentyp: | Bohrgerät, Bohrungsausrüstung | Vorteil: | Hochleistung, Hochleistungsfähigkeit |
HS: | 82071990 | ||
Hervorheben: | Überbelastete Konzentrische Gehäuse-Bohrstelle,406 mm Gehäuse Bohrsystem |
Produktbezeichnung:293mm MRS235 Konzentrisches Bohrsystem mit überlastendem Gehäuse mit 3 Reamern für Bergbau
Ausrüstungsgehäuse: 235 mm
Mit einer einfachen Struktur, unsere MRSÜberlastung des GehäusesDie Möglichkeit, dass sich die Bauteile scheitern, wird minimiert, wodurch ein sicherer und effizienter Bohrprozess gewährleistet wird.Keine Mühe mehr mit komplexen Werkzeugen unsere MRS Bit vereinfacht die Bohrerfahrung für alle.
Unser MRS-Bit setzt nicht nur auf Haltbarkeit, sondern sorgt auch für die Verschleißdauer und die Bohreffizienz.eine gleichbleibende Leistung im Laufe der Zeit ermöglichenDarüber hinaus sorgt sein Design für ein effizientes Bohren und spart Ihnen Zeit und Mühe bei Ihren Projekten. Investieren Sie noch heute in unser MRS Bit und genießen Sie eine erhöhte Haltbarkeit, Effizienz und Bequemlichkeit bei Ihren Bohrarbeiten.
Produktkomponenten:
1. Pilot Bit + 3PCS Wickle Flügel + Gehäuse Schuh
2. Pilot Bit + 4PCS Wickle Flügel + Gehäuse Schuh
Einzelheiten der Produktion:
Modell | - Ich bin nicht hier. | Gewicht (Kg) | Geschlossene Durchmesser (mm) | Pilotenschicht (mm) | Gesamtlänge (mm) | Fall Dia (OD*ID) | Schiefer |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Wie bestellt:
Ausrüstungsschlauch OD & ID + Reamer Bit Durchmesser + Minimal Ausrüstungsschuh ID + Hammer Shank Style
Produktvorteil:
1.Verstärkt die Durchdringung und Senkrechtheit
2.Verringerung der Drehmomentanforderungen
3.Behandlung von geraden, schrägen und anderen Winkellöchern
4.Geringste Auswirkungen auf die Umwelt
(Reflexionen)
1Was ist ein überlasteter Brunnen?
Die überlasteten Brunnen bestehen in der Regel aus Sand und Kies und umfassen auch jene, die aus den geologischen Materialien, die sich über dem Gesteinsgrund befinden, gebaut wurden.Die meisten Wasserquellen sind mit einem Schirm ausgestattet, der Grundwasser in den Brunnen lässt und gleichzeitig Sand und andere Materialien fernhält.
2Warum ist Überlastung wichtig?
In einem Erdölsystem überdeckt das überlastete Gestein das Quellgestein und trägt aufgrund höherer Temperaturen in größerer Tiefe zur thermischen Reifung bei.Das Alter und die Dicke des überlasteten Gesteins bestimmen die Gräberrate und beeinflussen damit die Heizratte.
3Wo wird die Überlast gelegt?
Die Erneuerung und Sanierung des ursprünglichen Abbauortes sind die typischsten Anwendungen für die massiven Überlastmengen, die durch eine Oberflächenmine erzeugt werden.und Ton zu ihren ursprünglichen Standorten hilft, die Bodenhöhe wiederherzustellen, wodurch das Pflanzenleben zurückkehren kann.
Herstellung von Erzeugnissen:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991