|
Detail produk:
|
| Bahan: | Karbida, Baja Karbon, Baja Mangan Tinggi, Tungsten Karbida & Baja | Jenis Pemrosesan: | Penempaan, pengepresan dingin |
|---|---|---|---|
| Tipe Mesin: | Alat pengeboran, peralatan pengeboran | Menggunakan: | Pengeboran Sumur, Penambangan, peledakan |
| Jenis: | Mata Bor, Mata Karbida, Alat pengeboran batu, Bit Tombol Benang | Warna: | Biru, Emas, Disesuaikan, Merah |
| Diameter: | 64mm | Aplikasi: | Pengeboran Batu, mata bor DTH dan mata rol, Pengeboran bangku dan pengeboran batu |
| Nama Produk: | Thread Drill Bits, 89mm T38 T45 T51 Mining Rock Drilling Thread Button Bit, 64MM T38 thread button b | Keuntungan: | Tahan Aus Tinggi, Performa Tinggi, Harga pabrik dan kualitas tinggi |
| Penggunaan: | Penambangan atau Penggalian atau Pengeboran Sumur, Pengeboran Batu, Pengeboran Lubang | Benang: | T38,T51,T45,R38,R28 |
| Berat: | 2.0kg | Bentuk Karbida: | balistik, bulat, semi-balistik, Dome |
| HS: | 82071990 | ||
| Menyoroti: | Bit Tombol Ulir 2 inci,Bit Tombol Ulir 4 inci,bit pengeboran dth 2 inci |
||
Rincian Produk:
Bit tombol pengeboran batu Kingdrilling banyak digunakan di semua jenis pertambangan, pengeboran, penggalian, teknik, konstruksi, pengeboran sumur air, eksplorasi minyak drifting dan pengeboran terowongan.
Kami dapat menyediakan bit tombol ulir bentuk gelombang, mata bor ulir trapesium, alat bor batu ulir retrac.
![]()
| Model | Bit Dia.(mm) | Benang | TIDAK.Tombol X Dia. | NO. Lubang Pembilasan (PCS) | Berat (KG) | ||
| Mengukur | Depan | Samping | Depan | ||||
| MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5 × 11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 |
| MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1.2 | |
| MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6 × 11 | 3 × 10 | 3 | 1.6 | |
| MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6 × 11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
| MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6 × 12 | 3 × 11 | 1 | 2 | 2 |
| MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
| MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 3.1 |
| MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8 × 11 | 4×11 1×11 | 4 | 3.1 | |
| MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 3.2 |
| MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8 × 12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.2 | |
| MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8 × 12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.5 | |
| MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8 × 12 | 5 × 11 | 2 | 4.1 | |
| MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8 × 12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.1 | |
| MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8 × 12 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.8 |
| MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8 × 12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.8 | |
| MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8 × 12 | 6 × 12 | 2 | 2 | 5.1 |
| MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8 × 13 | 4×12 1×12 | 4 | 5.1 | |
| MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8 × 12 | 6 × 12 | 2 | 2 | 5.1 |
| MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8 × 13 | 4×13 1×12 | 4 | 5.1 | |
| MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8 × 12 | 7 × 12 | 2 | 6.5 | |
| MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9 × 13 | 9 × 11 | 3 | 6.8 | |
| MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6.8 | |
| MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8 × 12 | 7 × 12 | 2 | 7.1 | |
| MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9 × 13 | 9 × 11 | 3 | 6.5 | |
| MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7.3 | |
| MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6 × 13 | 2 | 7.1 | |
| MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7.8 | |
| MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9 × 14 | 10 × 12 | 3 | 7.9 | |
| MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9 × 14 | 10 × 12 | 3 | 7.9 | |
| MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7 × 13 | 2 | 9.6 | |
| MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10.2 | |
| MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8 × 13 | 2 | 11 | |
| MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9 × 15 | 10 × 13 | 3 | 12.3 | |
| MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9 × 15 | 10 × 13 | 3 | 12.3 | |
| MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8 × 13 | 2 | 12 | |
| MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 | |
Bagaimana memilih wajah kepala yang cocok dari mata bor DTH?
Cekung:
Cocok untuk semua jenis formasi, terutama untuk pengeboran sumur dalam, tegak lurus lubang sangat bagus.
Cembung:
Cocok untuk pembentukan lapisan kekerasan sedang, efisiensi pengeboran baik, tegak lurus lubang bor sedang.
Datar:
Cocok untuk lapisan formasi keras khusus, terutama untuk fraktur, jarak retak dan efek pengeboran formasi kompleks sangat baik, memiliki tegak lurus lubang bor yang baik.
Aplikasi Produk:
![]()
Mengangkut:
![]()
Paket dan Pengiriman:
Dikemas dengan Karton atau kasus Kayu.
Pengiriman:
Lebih banyak produk:
![]()
Kontak Person: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991