|
Dettagli:
|
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio ad alto manganese, carburo | Utilizzo: | Bene perforazione, cava o mining o perforazione bene |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Symmetrix Caseing, Sistema di perforazione ODEX | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, attrezzatura di perforazione |
| Tipo di elaborazione: | Forgiando, processo lavorante | Nome del prodotto: | Sistema di involucro concentrico |
| colore: | Oro, richiesta, giallo, rosso | Applicazione: | Costruzione, perforazione del pozzo d'acqua |
| Utilizzo: | Perforazione di fori | Vantaggio: | High Performance, ampiamente usate rocce e hanno una buona penetrazione |
| Nome: | Sistema ODEX (sistema di sovraccarico eccentrico) | Articolo: | Sistema di involucro di perforazione sovraccarica |
| Forma del pulsante: | Sferico/balistico/parabolico/agguato/piatto | ||
| Evidenziare: | 1250 mm per la trivellazione del carter,Bit di trivellazione simmetrico a sovraccarico |
||
Nome del prodotto:1250mm Mring sistema di perforazione per foratura di pozzi per acqua
Categoria di prodotto: sistema di perforazione simmetrico con involucro
Per la perforazione di rocce con formazioni ovali e fratture si raccomanda la perforazione con cassa simmetrica.
Quando si perforano e si rivestono contemporaneamente materiali supercarichi, il nostro sistema di perforazione Casing offre ottimi risultati.Sono un sistema economico che lascia meno materiale nel buco.
MRING Casing Drilling System - l'incarnazione dell'eccellenza nella perforazione.elevata efficienza di lavoroCon l'obiettivo di fornire la massima qualità di perforazione, il sistema di perforazione MRING casing garantisce prestazioni eccezionali anche nelle condizioni di perforazione più difficili.La meticolosa lavorazione garantisce precisione e precisione, permettendo risultati perfetti ogni volta.
Componenti di bit di involucro MRING:
Bit pilota + bit anello + calzatura cassa
BIT di carcassa MRINGdettagli:
| Modello | Diametro esterno. | Casing Dia. ((OD*ID) | Spline |
| MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
| MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
| MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
| MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
| MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
| MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
| MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
| MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
| MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
| MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
| MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
| MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
| MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
| MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
| MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
| MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
| MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
| MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
| MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
| MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
| MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
| MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
| MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Come ordinare:
OD & ID del tubo di contenimento + diametro dell'anello + martello + diametro normale massimo dell'anello +
Metodo di installazione di involucri e scarpe di involucro (se per fili, devono essere offerti fili standard)
Altre dimensioni del sistema MRING sono disponibili su richiesta del cliente
FAQ:
1Che cos'è il doppio involucro nella perforazione di pozzi?
Nel processo di perforazione, il liquido di perforazione iniettato attraverso il doppio anello intermedio del contenitore viene convertito dal generatore a getto in un getto d'acqua di sterzo ad alta efficienza, che,insieme al getto d'acqua generato dall'ugello del bit, aumenta la velocità di ritorno del fluido nello spazio annulare interno
2Come si chiama il sovraccarico?
Carico, sovraccarico, opprimere, sopraffare, tassare, gravare, carico, sovraccarico, sovraccarico, sovraccarico
3Come funziona un avanguardista?
Il casing advance è stato progettato in modo da consentire l'esecuzione simultanea della perforazione e del casing in una sola operazione.Questa caratteristica elimina la necessità di perforare il foro di grande diametro con un Rock Bit, tirare la corda della barra di trivellazione e Rock Bit dal buco e poi rimboccare il casco di nuovo nel buco.
Prodotti di fabbricazione:
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991