![]() |
Tubo di rivestimento MING OD610mm MRS560MM Sistema di allargamento eccentrico per perforazione con rivestimento Bit per perforazione di roccia mineraria |
|
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio, carburo | Uso: | Estratti minerali; trivellazione di pozzi idrici |
---|---|---|---|
Tipo: | Casing simmetrico, sistema di sovraccarico Odex | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione |
Tipo di trattamento: | Forgiando, processo lavorante | Nome del prodotto: | Sistema di rivestimento concentrico |
Colore: | Richiesta, giallo, rosso. | Applicazione: | Costruzione, perforazione di pozzi idrici |
Utilizzatori: | Mining & Construction & Water Well Drilling,or | Vantaggi: | Rendimento elevato, alto-efficienza |
Tipo di modello: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA | Nome: | Sistema di ODEX (sistema eccentrico del sovraccarico) |
Articolo: | Sistema di intelaiatura di perforazione del sovraccarico | Tipo del martello: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 |
Forma del pulsante: | Sferico/balistico/parabolico/agguato/piatto | Vantaggi: | Alte prestazioni, alta qualità e prezzi di fabbrica |
Evidenziare: | Bits di sistema di perforazione a sovraccarico di galleria,Bits del sistema di perforazione a sovraccarico da 89 mm |
Nome del prodotto:89 mm Mring Overload Concentric Casing Bits per il tunnel
Categoria di prodotto: sistema di perforazione a involucro concentrico
MRING per la perforazione di gallerie e per la perforazione di anelli sono progettati per utilizzare anelli non collegati alla scarpa di perforazione.
Il bit DTH di profilo speciale passa attraverso un diametro interno sufficientemente grande del bit anulare.
Parametri tecnici dell'anello di trivellazione del casco MRING:
Modello | Diametro esterno. | Casing Dia. ((OD*ID) | Spline |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Come ordinare:
OD & ID del tubo di contenimento + diametro dell'anello + martello + diametro normale massimo dell'anello +
Metodo di installazione di involucri e scarpe di involucro (se per fili, devono essere offerti fili standard)
Altre dimensioni del sistema MRING sono disponibili su richiesta del cliente
FAQ:
1Che cos'e' un cartuccio di trivellazione?
Il rivestimento è un tubo di grande diametro che viene assemblato e inserito in una sezione di un pozzo appena perforata.l'involucro è posizionato all'interno del pozzo per proteggere e sostenere il flusso di pozzo.
2Perché è importante il sovraccarico?
A causa delle temperature più elevate a profondità più profonde, la roccia sovraccaricata in un sistema petrolifero si trova sopra la roccia di origine e ne aiuta la maturazione termica.Il ritmo di sepoltura di un topo riscaldato è determinato dall'età e dallo spessore della roccia che lo sovrasta, che colpisce anche lui.
3- Quanto può andare la direzione?
Quali sono le lunghezze minime e massime di attraversamento?Le lunghezze massime e i diametri dei fori sono determinati dalle condizioni geotecniche specifiche del progetto, tuttavia l'intervallo esterno effettivo per la trivellazione orizzontale direzionale è di 3,000 m
Ulteriori informazioni:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991