Dettagli:
|
Materiale: | Lega di carburo | Applicazione: | Costruzione, perforazione di pozzi idrici |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Perforazione di pozzi, miniera e costruzione e perforazione di pozzi d'acqua | Nome del prodotto: | Sistema di trivellazione a cassa concentrica |
Colore: | Oro, Richiesta, Giallo, Rosso | Tipo: | Bit di perforazione per involucri simmetrici, sistema di perforazione per involucri sovraccarichi |
Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione | Vantaggi: | Rendimento elevato, alto-efficienza |
HS: | 82071990 | ||
Evidenziare: | Bit di perforazione per involucri concentrici sovraccarichi,406mm Casing di perforazione |
Nome del prodotto:293 mm MRS235 Sistema di perforazione con carcassa concentrica sovraccarico Bit con 3 riamers per l'estrazione mineraria
OD del tubo di contenimento: 235 mm
Con una struttura semplice, il nostro MRSBit di trivellazione per carcasse sovraccaricheLa sua operazione conveniente consente ai professionisti di utilizzarla con facilità.Non si deve più lottare con attrezzi complessi. Il nostro MRS Bit semplifica l'esperienza di perforazione per tutti..
Non solo il nostro MRS Bit dà la priorità alla durabilità, ma si occupa anche della durata di utilizzo della trivellazione e dell'efficienza della trivellazione.consentire prestazioni costanti nel tempoInoltre, la sua progettazione garantisce una perforazione efficiente, risparmiando tempo e fatica durante i vostri progetti. Investite nel nostro MRS Bit oggi e godetevi una maggiore durata, efficienza e comodità nelle vostre attività di perforazione.
Componenti del prodotto:
1. pilotaggio bit + 3PCS agitare le ali + scarpa cassa
2. Pilota + 4PCS a spinta + scarpa con involucro
Dettagli della produzione:
Modello | Hole dia. | Peso (kg) | Dia chiuso (mm) | Dia del pilota (mm) | Lunghezza totale (mm) | Caso Dia (OD*ID) | Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Come ordinare:
OD e ID del tubo di contenimento + diametro del bit di riemer + ID minima della scarpa del contenitore + stile del martello
Vantaggio del prodotto:
1- Migliora la penetrazione e la perpendicolarità
2.Ridurre i requisiti di coppia
3- Affrontare fori rettilinei, obliqui e altri fori angolari
4.Miglior impatto sull'ambiente
RFQ:
1Cos'è un pozzo sovraccarico?
I pozzi sovraccarichi sono di solito composti da sabbia e ghiaia e includono quelli costruiti nei materiali geologici che sono sopra la roccia.La maggior parte dei pozzi d'acqua è dotata di uno schermo che permette all'acqua di entrare nel pozzo mantenendo lontana la sabbia e altri materiali.
2Perché è importante il sovraccarico?
In un sistema petrolifero, la roccia sovraccaricata copre la roccia di origine e contribuisce alla sua maturazione termica a causa delle temperature più elevate a maggiori profondità.L'età e lo spessore della roccia sovraccaricata determinano il tasso di sepoltura e quindi influenzano il ratto di riscaldamento.
3Dove mettono il sovraccarico?
La bonifica e il recupero del sito di estrazione originale sono gli usi più tipici per le enormi quantità di sovraccarico generato da una miniera di superficie.e argilla alle loro posizioni originali aiuta a ristabilire il livello del suolo, permettendo al vegetale di tornare a vivere.
Produzione di prodotti:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991