Datos del producto:
|
El material: | Alto acero de manganeso, carburo | Utilización: | Minería y agua Perforación de pozos, canteras o minería o perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | Sistema de perforación con carcasa de simetría | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación |
Tipo de tratamiento: | Forjando, proceso que trabaja a máquina | Nombre del producto: | Sistema de carcasa concéntrica |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Minería,perforación de pozos de agua, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Perforación de agujeros, minería y construcción y perforación de pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, alta eficiencia, rocas duras ampliamente utilizadas y tienen buena penetración |
Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA | Diámetro: | 105-127m m |
Tipo del martillo: | Sistema de la perforación de la sobrecarga | Ventajas: | Alta resistencia, alta calidad y precios de fábrica |
Resaltar: | Sistema de perforación de sobrecarga de 139 mm |
Nombre del producto:139mm MRING Sistema de perforación de carcasa de sobrecarga Abierto de agujeros Perforación con zapato para minería
Categoría de producto:Sistema de perforación con carcasa de sobrecarga
Componentes de brocas de perforación con carcasa MRING:
El piloto + el anillo + el casquillo
Los sistemas de perforación con sobrecarga MRING están diseñados para utilizar una pieza de anillo que no esté conectada a la casca.
El perfil especial del DTH Bit pasa a través de un diámetro interno suficientemente grande del anillo.
La fiabilidad es una prioridad con el MRING Bit, diseñado con materiales de la más alta calidad y artesanía de precisión.garantiza una durabilidad duradera incluso en las aplicaciones de perforación más exigentesCuente con esta broca para resistir el uso pesado y ofrecer un rendimiento constante una y otra vez.
Los profesionales pueden confiar en la estabilidad y precisión de la broca MRING, asegurando tareas de perforación precisas y perfectamente ejecutadas.Su funcionamiento estable y fiable elimina el riesgo de errores y reveses innecesarios, permitiendo a los usuarios completar sus proyectos con confianza.
Detalles del bit de la carcasa MRING:
Modelo | Diámetro exterior. | Encuentro Dia. ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un medicamento que contiene: | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
No se debe utilizar. | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 323*303 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 375 | 355*335 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 580 | 559*533 | N180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 635 | 610*584 | N180 |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de nitrógeno. | 695 | 660*632 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 735 | 711*685 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 785 | 762*736 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los | 838 | 813*780 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 935 | 914*884 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los | 980 | 965*935 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo de anillo + Cinturón del martillo + Diámetro máximo del trozo normal +
Método de instalación de las carcasas y de las zapatillas de las carcasas (si se utilizan roscas, deberán ofrecerse roscas estándar)
Otros tamaños del sistema MRING están disponibles a petición del cliente
Preguntas frecuentes:
1¿Qué es la perforación de odex?
El ODEX es una adaptación del martillo de agujero accionado por aire, que utiliza un pedazo excéntrico para recortar la parte inferior de la carcasa.Cortes soplan a través de la unidad de sub y anillo de la carcasa a un giratorio conducirlos a un colector de muestras o en el suelo- Eliminación rápida de los esquejes.
2¿Dónde ponen la sobrecarga?
El uso más común para los grandes volúmenes de sobrecarga producida por una mina de superficie es la remediación y recuperación del área donde se eliminó por primera vez.y la arcilla de vuelta de donde vino ayuda a reconstruir el nivel del suelo para que la vida de las plantas pueda volver.
3¿Cómo funciona un avanzador de carcasas?
La perforación y el revestimiento pueden realizarse simultáneamente como una operación única e integrada gracias al diseño del Casing Advancer.Esta característica ahorra tiempo y esfuerzo mediante la eliminación de la cuerda de la varilla de perforación y la roca del agujero de gran diámetro antes de reaming la carcasa de nuevo en el agujero.
Productos Fabricación:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991