รายละเอียดสินค้า:
|
พิมพ์: | ดอกสว่านเพชร PDC สำหรับเครื่องมือขุดเจาะหิน | ประเภทการประมวลผล: | การตีขึ้นรูป |
---|---|---|---|
ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ | ใช้: | การขุดแร่ |
วัสดุ: | คาร์ไบด์, เหล็กกล้าแมงกานีสสูง | ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
สี: | เหลือง น้ำเงิน ทอง หรือ Request | แอปพลิเคชัน: | การขุดเจาะหิน การขุด |
ความได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง สินค้าได้เปรียบ ราคาโรงงาน | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องมือเจาะหิน T38-64 เกลียวบิต |
ขนาด: | กำหนดเอง | การใช้งาน: | เจาะหิน |
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 41mm | น้ำหนัก: | 0.65กก. |
รูปแบบ: | การก่อตัวอ่อนถึงแข็ง ปานกลางถึงแข็ง | ประเภทของร่างกาย: | ตัวถังเหล็ก |
HS: | 82071990 | ||
เน้น: | Down The Hole dth เจาะบิต,dth เจาะ bits Hammer,DTH rock หัวเจาะ |
ลงบิตของปุ่มเกลียวสำหรับการเจาะค้อนด้านบน
KINGDRILLING นำเสนอแท่งและดอกสว่านแบบเรียวที่สมบูรณ์สำหรับทุกความต้องการในการเจาะด้วยลมแบบมือถือของคุณสำหรับงานเหมือง เหมืองหิน และงานอุโมงค์ เรามีเครื่องมือคุณภาพที่ทนทานต่อความต้องการเจาะหินที่หนักหน่วงที่สุดดอกกัดและก้านเทเปอร์ของเรามีมุมเทเปอร์ที่หลากหลาย และเรามีแท่งทรงเรียวในรูปแบบต่างๆ ของด้ามและเส้นผ่านศูนย์กลางฐานสิบหกของเหล็กบิตเรียวของเรามีทั้งแบบกากบาทและแบบกระดุม
รายละเอียดสินค้า:
บิตปุ่มเจาะหิน Kingdrilling ใช้กันอย่างแพร่หลายในการขุด, เจาะ, เหมืองหิน, วิศวกรรม, การก่อสร้าง, การขุดบ่อน้ำ, การสำรวจน้ำมันดริฟท์และการขุดเจาะอุโมงค์
เราสามารถจัดหาดอกสว่านปุ่มเกลียวรูปคลื่น, ดอกสว่านเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมู, เครื่องมือสว่านหินเกลียว Retrac
แบบอย่าง | บิต Dia. (มม.) | เกลียว | ไม่.X ปุ่ม Dia. | NO.หลุมล้าง(PCS) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||
วัด | ด้านหน้า | ด้านข้าง | ด้านหน้า | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1.2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 3 | 1.6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6×11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6×12 | 3×11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8×11 | 4×11 1×11 | 4 | 3.1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 5×11 | 2 | 4.1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 5×12 | 2 | 2 | 4.8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8×13 | 4×12 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8×13 | 4×13 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8×12 | 7×12 | 2 | 6.5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6.8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8×12 | 7×12 | 2 | 7.1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7.3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6×13 | 2 | 7.1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7.8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7×13 | 2 | 9.6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10.2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8×13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8×13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 |
วิธีการเลือกหน้าหัวที่เหมาะสมของดอกสว่าน DTH?
เว้า:
เหมาะสำหรับการก่อตัวทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะรูลึก การตั้งฉากของรูนั้นยอดเยี่ยมมาก
นูน:
เหมาะสำหรับการก่อตัวของชั้นความแข็งปานกลาง เจาะประสิทธิภาพดี เจาะตั้งฉากเจาะปานกลาง
แบน:
เหมาะสำหรับชั้นแข็งพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแตกหัก ช่องว่างระหว่างรอยแตก และการเจาะรูปแบบซับซ้อนมีผลดีมาก มีความตั้งฉากที่ดีของหลุมเจาะ
ข้อดีของเราดังต่อไปนี้:
วัสดุเหล็กคุณภาพสูงเหล็กมาจาก TIMKEN และทังสเตนคาร์ไบด์คือ YK05 หรือ T6 จาก Element Six ในประเทศเยอรมนี
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์:
ขนส่ง:
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง:
บรรจุด้วยกล่องหรือกล่องไม้
จัดส่ง:
สินค้าเพิ่มเติม:
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy Chen
โทร: 0086 13685829633
แฟกซ์: 86-027-87385991