Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Yüksek Manganlı Çelik, Karbür | Türü: | simetrik kasa |
---|---|---|---|
Kullanımı: | Taş ocağı ya da madencilik ya da kuyunun delinmesi | Makine tipi: | Sondaj Aracı |
İşlem Türü: | Dövme, İşleme süreci | Ürün Adı: | Eşmerkezli Kasa Sistemi |
Renk: | Altın,Gerekli,Sarı,Kırmızı | Uygulama: | Su Kuyusu Sondajı |
Kullanımı: | Madencilik ve İnşaat ve Su kuyusu sondajı | Avantaj: | Yüksek Verimli, Yaygın Olarak Kullanılan Sert Kayalar ve İyi Penetrasyona Sahiptir |
Model türü: | Polis, Halco, DHD, Misyon, NUMA | Adı: | ODEX Sistemi (eksantrik Örtü Sistemi) |
Öğe: | Örtü Sondaj Muhafaza Sistemi | çekiç tipi: | Aşırı yük delme sistemi |
düğme şekli: | Küresel/Balistik/Parabolik/Keskin/Düz | Avantajlar: | Yüksek güç, yüksek performans. |
Vurgulamak: | Kaya Temelli Borma Sistemi Bit |
Ürün Adı:133mm MRING Aşırı yüklü kabuk sondaj sistemi Kaya Temel Sondajı için Bit
Ürün kategorisi: Aşırı yüklü kabuk sondaj sistemi
Tek kullanımlı Overburden Casing sondaj çemberinin açıklaması:
MRING Overburden Casing Drilling System'in olağanüstü yetenekleri sadece zaman ve emek tasarrufu değil aynı zamanda sondaj projelerinizde hassasiyet ve doğruluğu da sağlayacaktır.Herhangi bir sondaj görevini kolaylıkla ve güvenle halledebilirsiniz..
MRING Bit'e yatırım yapın ve kendinize olağanüstü sonuçlar sağlayan bir alet hazırlayın.Neden en iyisini elde edebiliyorsan daha azıyla yetineceksin?MRING Bit'i seç ve sondaj deneyimini bir sonraki seviyeye taşı.
Aşırı yüklenmiş kabuk halı parçaları:
Pilot parçası + halka parçası + kabuk ayakkabısı
Üretim detayları:
Model | Dış Çap. (mm) | Kapak Dia. | Sline |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Nasıl sipariş verilir:
Kabuk tüpü OD & ID + Ring Bit Diameter + Hammer Shank + Maksimum Normal Bit Diameter +
Kaplamalar ve kaplama ayakkabılarının montaj yöntemi (eğer iplik olursa, iplik standart olarak sunulmalıdır)
Ürün Avantajı:
1Penetrasyonu ve dikeyliği arttırır.
2Düz, eğri delikleri ve diğer açılı delikleri işlemek
3Malzeme: TIMKIN Çelik. Tungsten karbür: YK05, Almanya'daki Element Six'ten T6
4Kingdrilling DTH aletleri gelişmiş elektron-hidrolik kılıç çekici ile dövülür ve ipleme süreci çok amaçlı fırın ısı işleme ile yönetilir.
5Kalite: Kaliteyi sağlamak için 40 yıldan fazla mühendis, %100 denetim
Sıkça sorulan sorular:
1- Delik çekici nedir?
Pnömatik delikten aşağı çekiç (DTH) basınçlı havayı güç kaynağı olarak kullanan pnömatik bir sondaj aracıdır.Genellikle bina yığın temel inşaatında kullanılır, köprü, madencilik, jeolojik keşif, hidrolojik kuyular ve diğer alanlar.
2Aşırı yüklenme nedir?
Aşırı yüklü toprak, kaynağına bağlı olarak çeşitli farklı malzemeler içerebilecek genel, işlenmemiş bir dolgu malzemesidir. Aşırı yüklü toprak kum, kaya, kil ve taş içerebilir,ve tipik olarak, toprağın üst kısmında bulunan organik madde ve besin maddelerinden yoksundur.
3- Ne kadar uzaklıkta olabilirsin?
En az ve en fazla geçiş uzunluğu nedir?Maksimum uzunluklar ve delik çapları projeye özgü jeoteknik koşullara göre belirlenir ancak ağır teçhizatın yatay yönlü sondajı için etkili dış aralığı 3'tür.,000 m
Ürünler Üretim:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991