Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Zemin mühendisliği | Renk: | mavi, Sarı, glod (ihtiyacınız olan), siyah veya diğerleri, Özelleştirmeyi kabul et |
---|---|---|---|
Ürün Adı: | Rical Mühendislik Düşük Basınçlı Dth Çekiçler Delik Matkap Pdc Ucu Aşağı | çekiç malzemesi: | Yüksek karbonlu çelik |
çekiç tipi: | Dördüncü Çekiç | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Video teknik desteği, Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Yur |
Garanti: | 1 yıl | Malzeme: | Karbon çelik |
Türü: | derin delik delme araçları | Sertifika: | ISO9001 |
İşlem Türü: | Kırmacılık | Kullanımı: | inşaat makinesi parçaları |
Kalite: | En İyi Marka Çin | Hava tüketimi: | 0.5-2.5Mpa |
OEM: | - Evet. | ||
Vurgulamak: | CIR150 D'inci matkap çekici,İnşaat Mühendisliği Dth Drill Hammer |
Ürün Adı:CIR150 Delik Alt Basınçlı Hava Çekici İnşaat Mühendisliği
Ürün kategorisi: İnşaat mühendisliği sondaj aletleri
Eşleştirilmiş çekiç: CIR150 çekici
Bağlantı ipliği: F70*10 PIN
Çalışma basıncı ((bar): 6-12
Delik aralığı ((mm): 150-200
Dış çapı: 136
Ağırlık: 70 kg
En kaliteli ürünleri rekabetçi fiyatlarla sunmaktan gurur duyuyoruz.Çukur Çekici, paranız için büyük bir değere sahipken performansına güvenebilirsiniz.
Profesyonel hizmet ve rekabetçi fiyatlar için bizi seçin.Daha azıyla yetinmeyin.Çukur ÇekiciBugün ve sondaj görevlerinizde farkı deneyimleyin.
Yüksek kaliteli ham madde.
Istikrarlı üretim sürelerini sağlamak için tam üretim zinciri.
Deneyimli üst düzey teknisyenler ve uzun yıl deneyimli işçiler.
Özel kabul edilebilir ve hızlı ve verimli hizmet.
Fiyatlar rekabetçi ve en iyi kalitede.
Profesyonel hizmet ve rekabetçi fiyat.
Kaya delme çekici avantajları:
1En yüksek enerji aktarımını sağlayın.
2Daha kolay servis ve daha yüksek güvenilirlik için basitleştirilmiş yapı
3. yüksek frekanslı penetrasyon
4. Uzmanlıklı ısı işleme sertleştirme
Model | OD ((mm) | Delik aralığı ((mm) | Uzunluk ((mm) | Bağlantı dizili | Çalışma basıncı ((Bar) | Hava tüketimi (CFM) | Ağırlık ((Kg) |
MHCIR65 | 61 | 70 | 745 | F42*10PIN | 4 ~ 10 | 212~353 | 13 |
MHCIR70 | 65 | 76 | 750 | F48*10PIN | 4 ~ 10 | 212~353 | 13.5 |
MHCIR90 | 80 | 90~120 | 460 | F48*10PIN | 4 ~ 12 | 282~424 | 21 |
MHCIR110 | 98 | 110 ~ 150 | 870 | PIN2-3/8"REG BOX | 6~12 | 282~424 | 33 |
MHCIR130 | 112 | 130~175 | 890 | PIN2-3/8"REG BOX | 6~12 | 282~424 | 46 |
MHCIR150 | 136 | 150~200 | 904 | F70*10KORUŞ | 6~12 | 353~565 | 70 |
MHCIR170 | 156 | 170 ~ 250 | 1030 | F100*28PIN | 8 ~ 14 | 424~635 | 96 |
MHCIR200 | 182 | 200 ~ 250 | 1058 | F100*28PIN | 8 ~ 14 | 565 ~ 706 | 130 |
Nasıl sipariş verilir:
Çubuk tipi + üst alt iplik
Sıkça sorulan sorular:
1Kaçınması en zor kaya?
Elmas, dünyanın en sert (çabuk elde edilebilen) doğal maddesidir.Ve bu yüzden granit ve bazalt gibi son derece güçlü kayaları delme sürecinde kendisini paha biçilmez bir malzeme buluyor.
2Taşları delerken su kullanmalı mıyım?
Su kullanımı sondaj sırasında hem matkapları hem de kayayı serin tutar. Bu da elmas uçlu matkapların ömrünü uzatmaya yardımcı olur.Aynı zamanda delik açtığınız kayanın ısı genişlemesi nedeniyle çatlamasını önleyecektir..
3DTH sistemi nasıl çalışır?
Uydu üzerinden DTH yayınları şifreli olup doğrudan tüketiciye gider.bir set-top kutusu şifreli iletişimi çözüyor.
Daha fazla bilgi:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991