Ürün ayrıntıları:
|
İşlem Türü: | Kırmacılık | Makine tipi: | Kulübe Araçları |
---|---|---|---|
Kullanımı: | taş ocağı | Türü: | MATKAP UCU |
Malzeme: | Tungsten Karbür ve Çelik | Sertifika: | ISO9001 |
Renk: | Mavi, Altın, Diğer Renk Mevcuttur, Mavi ve Sarı | Ürün Adı: | Madencilik Kaya Delme için Fabrika Kaynağı Yüksek Verimli DTH Düğme Biti |
Uygulama: | Kaya Delme | Avantaj: | Yüksek Performanslı kaya matkabı ucu |
Paketleme: | Ahşap kasa | Kullanımı: | delik delme |
Yüz: | Düz / Dışbükey / İçbükey | Standart: | ISO-9001 |
Anahtar Kelimeler: | dördüncü bit | ||
Vurgulamak: | Derin matkap temel matkap parçası,Tungsten Karbid Temel Borma Bit,madencilik dth matkap |
Ürün Adı:Çin Yaptığı Derin Delme MDQL30-90 Temel Delme Bit Yüksek Hava Basıncı Bitleri
Ürün kategorisi: DTH matkap aletleri
Eşleştirilmiş çekiç:Çekiç QL30
Çap: 90 mm
KINGDRILLING yüksek basınçlı hava DTH düğmesi bit açıklaması:
MDQL30 DTH matkabımızla daha önce hiç olmadığı kadar sondaj yolculuğuna çıkın. Endüstri standartlarını yeniden tanımlayan hassasiyet ve dayanıklılık bir far.
Kendinizi en son teknolojiye ve benzersiz güvenilirliğe daldırın. MDQL30'umuz gelişmiş konsantrik sondaj sistemimizin merkezinde yer alıyor.Yüksek kaliteli malzemelerin ve hassas mühendisliğin birleşiminden yapılmışBu matkap, üstün kalite ve yenilikçi tasarım konusundaki sarsılmaz bağlılığımızın bir kanıtıdır.
MDQL30 en zorlu sondaj ortamlarında en iyi performansı sunan mühendislik başyapıtıdır.Bizim matkabın dayanıklılığına ve güvenilirliğine güven, sondaj deneyiminizi yeni bir seviyeye yükseltmek için titizlikle tasarlanmıştır.
KINGDRILLING Yüksek basınçlı DTH düğme parçası ileCOP34Çubuğun teknik parametreleri:
3 inç yükseklik hava basıncı DTH bitleri | |||||
Model | Bit Dia.(mm) | Hayır, X düğmesi. | NO.Havalı delikler ((PCS) | Ağırlık ((Kg) | |
Ölçüm | Ön | ||||
MDQL30-85 | 85 | 6*Φ13 | 4*Φ12 | 2 | 4.5 |
MDQL30-90 | 90 | 6*Φ14 | 4*Φ12 | 2 | 4.7 |
MDQL30-95 | 95 | 6*Φ14 | 4*Φ13 | 2 | 4.9 |
MDQL30-100 | 100 | 6*Φ14 | 5*Φ12 | 2 | 5.0 |
MDQL30-105 | 105 | 6*Φ14 | 5*Φ13 | 2 | 5.5 |
4 inç yüksek basınçlı DTH bitleri | |||||
MDQL40-105 | 105 | 6*Φ14 | 5*Φ13 | 2 | 9.0 |
MDQL40-110 | 110 | 7*Φ14 | 6*Φ13 | 2 | 9.2 |
MDQL40-115 | 115 | 7*Φ14 | 6*Φ13 | 2 | 9.5 |
MDQL40-120 | 120 | 8*Φ14 | 7*Φ13 | 2 | 10.3 |
MDQL40-127 | 127 | 8*Φ14 | 7*Φ13 | 2 | 11.5 |
5 inçlik yüksek hava basıncı DTH bitleri | |||||
MDQL50-135 | 135 | 7*Φ18 | 6*Φ14 | 2 | 15.5 |
MDQL50-140 | 140 | 7*Φ18 | 7*Φ14 | 2 | 16.0 |
MDQL50-146 | 146 | 7*Φ18 | 7*Φ14 | 2 | 16.5 |
MDQL50-152 | 152 | 8*Φ18 | 8*Φ14 | 2 | 17.0 |
MDQL50-165 | 165 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 18.0 |
6 inç yüksek hava basıncı DTH bitleri | |||||
MDQL60-152 | 152 | 8*Φ16 | 7*Φ16 | 2 | 24.0 |
MDQL60-165 | 165 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 25.0 |
MDQL60-171 | 171 | 8*Φ18 | 8*Φ16 | 2 | 27.0 |
MDQL60-190 | 190 | 9*Φ18 | 9*Φ16 | 3 | 29.0 |
MDQL60-203 | 203 | 9*Φ18 | 11*Φ16 | 3 | 33.0 |
8 inç yüksek hava basıncı DTH bitleri | |||||
MDQL80-203 | 203 | 10*Φ18 | 10*Φ16 | 2 | 35.0 |
MDQL80-216 | 216 | 10*Φ18 | 12*Φ16 | 2 | 49.0 |
MDQL80-241 | 241 | 12*Φ18 | 18*Φ16 | 2 | 64.0 |
MDQL80-254 | 254 | 12*Φ18 | 21*Φ16 | 3 | 71.0 |
MDQL80-305 | 305 | 12*Φ18 | 29*Φ16 | 4 | 95.0 |
10 inç yüksek hava basıncı DTH bitleri | |||||
MDQL10-254 | 254 | 12*Φ18 | 20*Φ16 | 3 | 108.0 |
MDQL10-305 | 305 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 125.0 |
MDQL10-311 | 311 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 130.0 |
MDQL10-318 | 318 | 12*Φ18 | 38*Φ16 | 4 | 142.0 |
MDQL10-330 | 330 | 16*Φ18 | 42*Φ16 | 4 | 155.0 |
12 inç yüksek basınçlı hava DTH bitleri | |||||
MDQL12-305 | 305 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 156.0 |
MDQL12-311 | 311 | 12*Φ18 | 36*Φ16 | 4 | 168.0 |
MDQL12-330 | 330 | 16*Φ18 | 42*Φ16 | 4 | 180.0 |
MDQL12-356 | 356 | 16*Φ19 | 48*Φ16 | 4 | 191.0 |
MDQL12-381 | 381 | 16*Φ19 | 48*Φ18 | 4 | 200.0 |
DTH bit avantajı:
1. Tüm ana matkap sapı tasarımları ile mevcuttur
2Üç matkap yüz tasarımı: konkav, düz, konveks
3. Çeşitli zemin koşullarında çalışma için çoklu karbid tasarımları ve sınıfları
4Üstün sertlik ve aşınma direnci için özel ısı işleme süreci
5Daha kısa teslim süreleri için bölgesel üretim.
Sıkça sorulan sorular:
1- Ortak paketlere ne dersin?
A: Eğer özel bir paketleme talebi yoksa, normal paketlememiz olarak alacağız. Önce küçük kartona, sonra malların tamamlandığından emin olmak için daha büyük kartona koyalım.
2Kaliteli bir ürün bekleyebilir miyim?
C: Evet. Uluslararası talebi karşılamak için kaliteyi sağlayan olgun üretim teknolojisi.
3Kalite kontrolü nasıl?
A: Kendi deneyimli QC ekibimiz var, gönderilmeden önce her sipariş için sıkı bir denetim ve test yapılacak.
4Hızlı teslimat süresi:
A: Genellikle üretim için 25 gün sürer. Sadece 3 veya 5 gün, eğer talep boyutunuzun stok varsa.
5DTH Bit nedir?
DTH çekiçleri ile birlikte, DTH çekiçleri ile birlikte, DTH çekiçleri ile birlikte, DTH çekiçleri ile birlikte, DTH çekiçleri ile birlikte,matkap çekici parçaları, parçayı zeminde döndürmek için splinli bir sürücü ile tasarlanmıştır..
6DTH çekici nedir?
Depolama (DTH) temel olarak bir delme ipinin altındaki bir delme çekici içerir. Depolama delikleri için üç öğeye dayanır: bit yükleme (ağırlık), dönüş ve hava.Bu aktif elementler birleşerek kayaları ezmede verimli olurlar..
7DTH sondajı nasıl çalışır?
Çoğu profesyonel tarafından genellikle DTH olarak adlandırılan delik içi matkap, temelde matkap iğnesinin altına kazınan bir jackhammer'dır.Hızlı çekiç hareketi sert kayaları küçük kesiklere ve tozlara ayırır., su veya sondaj çamuru).
8Çekiç parçası nedir?
Hammer drills are designed to quickly drill through brittle materials like concrete by combining the rotary action of the drill bit with a hammer action that moves the drill bit in and out of the hole along the bit's axis to provide a pounding action along with the drilling motion of the bit.
Daha fazla bilgi:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991