Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbon çelik, Yüksek Mangan çelik, 42CrMo | Kullanımı: | Kömür Madeni, inşaat, Kuyu Sondajı |
---|---|---|---|
İşleme Türü: | Dövme, Döküm | Makine Türü: | Sondaj Aleti, Sondaj Ekipmanları |
Türü: | Sondaj Borusu, sondaj çubuğu, Diş Delme Çubuğu/MF Çubuğu/Hız Çubuğu/Kılavuz Tüp | Renk: | Mavi, Altın, diğer renk mevcuttur, Mavi ve sarı |
Uygulama: | Taşocakçılığı, kaya sondajı, maden, su kuyusu sondajı | Ürün Adı: | Matkap çubuğu |
Kullanımı: | Küçük Delik Delme, kazık çakma | Avantaj: | Fabrika Fiyatları ve Yüksek Kalite, Rekabet Avantajlı Ürünler, Yüksek Performans |
İplik: | T38 | Çelik sınıfı: | Erkek-Erkek Çubuk |
Vurgulamak: | 2435 mm matkap genişletme çubuğu,T38 matkabın uzatma çubuğu |
Ürün Adı:T38 Filme 2435mm Uzunluk Elmas MM Bor delikleri için uzatma çubuğu
Ürün kategorisi: Borma çubuğu
Filtrelenmiş bağlantı: T38
Uzunluk: 2435mm
KINGDRILLING Yüksek dayanıklılıklı alaşımlı çelik, hilelenmiş yapmak için kullanılır.matkap boruları. Yüksek hassasiyetli CNC makineleri tüm parçaları ve iplikleri işlemek için kullanılır. İndüksiyon sertleştirme iplikleri uyarmak için kullanılır, daha sonra hızlı bir şekilde ısıtılır ve soğutulur.matkap borusuGelişmiş ve kullanım ömrü, hassas sıcaklık kontrolü ısı işleme ekipmanları ile garanti edilmektedir.
Toplam karbürizasyon süreci, cihazın dış çelik gövdesini sertleştirir.matkap borusumatkapın iç duvarı katı iple hassas bir şekilde monte edilebilir, bu da açık çukur, yeraltı madenleri,ve zorlu kaya ve arazide tünel kazma işleri.
KINGDRILLING iplik matkap çubuğu parametreleri:
İLGİ | açıklama | Uzunluk | Çapraz | Ağırlığı yaklaşık kg | |||
mm | Ayak | mm | inç | ||||
T38 | Uzantı çubuğu T38-Dört 39-138 | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 10.2 | |
14.5 mm'lik bir boşluk. | 1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 12.8 | ||
32 mm'lik bir anahtar. | 1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 15.3 | ||
![]() |
2435 | 8' | 39 | 1 1/2 | 20.4 | ||
3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 25.5 | |||
3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 30.9 | |||
3965 | 13' | 39 | 1 1/2 | 33.2 | |||
4270 | 14' | 39 | 1 1/2 | 35.7 | |||
4880 | 16' | 39 | 1 1/2 | 41 | |||
5530 | 18'11/2" | 39 | 1 1/2 | 46.3 | |||
6095 | 20'lik | 39 | 1 1/2 | 50.9 | |||
T38 | MF çubuğu T38-Rourd39-138 | 915 | 3' | 39 | 1 1/2 | 10.7 | |
14.5 mm'lik akıntı deliği | 1220 | 4' | 39 | 1 1/2 | 13.3 | ||
![]() |
1525 | 5' | 39 | 1 1/2 | 15.8 | ||
1830 | 6' | 39 | 1 1/2 | 18.3 | |||
3050 | 10' | 39 | 1 1/2 | 28.5 | |||
3660 | 12' | 39 | 1 1/2 | 33.6 | |||
4270 | 14' | 39 | 1 1/2 | 38.7 | |||
4880 | 16' | 39 | 1 1/2 | 43.7 | |||
5530 | 18'11/2" | 39 | 1 1/2 | 49.2 | |||
6095 | 20'lik | 39 | 1 1/2 | 53.9 | |||
T38 | Hex. uzatma çubuğu T38-Hex32-T38 | 1220 | 4' | 32 | 1 1/4 | 8.6 | |
9.6 mm'lik akıntı deliği | 1830 | 6' | 32 | 1 1/4 | 12.6 | ||
![]() |
2435 | 8' | 32 | 1 1/4 | 16.6 | ||
3050 | 10' | 32 | 1 1/4 | 20.8 | |||
3660 | 12' | 32 | 24.9 | ||||
T38 | Çifte iplik çubuğu T38-Tür 39-T39 | 3050 | 10' | 46 | 1.75 | 25.7 | |
14.5 mm'lik bir boşluk. | |||||||
Anahtar 32 metre. | |||||||
![]() |
3660 | 12' | 46 | 1.75 | 30.9 | ||
T38 | Kılavuz speedrod T38-Round46-T38 | 1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 23.5 | |
17 mm'lik boşluk. | 3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 37.2 | ||
![]() |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 44 | ||
4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 50.9 | |||
4880 | 16' | 46 | 1 3/4 | 57.7 | |||
5530 | 18'11/2" | 46 | 1 3/4 | 65 | |||
6095 | 20'lik | 46 | 1 3/4 | 71.3 |
Sipariş Kılavuzu: İpek tipi + Diametresi + Uzunluğu
KINGDRILLING iplik matkap çubuğunun avantajları:
1Istikrarlı ve güvenilir sondaj hızı, hassas ve tutarlı sondaj performansını sağlar, duraklama süresini azaltır ve üretim verimliliğini artırır.
2MM uzatma çubuğunun daha uzun ömrüSıfırlama işlemleri için uzun ömürlü ve güvenilir bir seçim haline getiren, maliyet tasarrufu ve daha az değiştirme sağlar.
3Yüksek iş verimliliği, üretimi en üst düzeye çıkarmak ve işgücü maliyetlerini azaltmak için hızlı ve verimli bir şekilde sondaj yapmayı mümkün kılar.
4Hızlı ve verimli hizmet sağlamakMM uzatma çubuğusİşlemlerin en az kesintiye uğramasını sağlar ve duraklama süresini en aza indirir.
5. Kullanılan malzemelerMM uzatma çubuğuszorlu sondaj koşullarında uzun süreli ve istikrarlı bir performans sağlayan mükemmel aşınma direnci ve darbe dayanıklılığına sahiptir,ve çeşitli sondaj uygulamaları için güvenilir ve verimli çözümler sağlamak.
Sıkça sorulan sorular:
1- Bir sondaj borusunu nasıl kullanmalısınız?
Buhur çubuğu, sondaj operasyonları sırasında güç aktaran bir cihazdır. Bir sondaj ipi tipik olarak sondaj, stabilizatörler, sondaj borusu, sondaj yakaları,özel bağlantılarMatkabın beş temel fonksiyonu matkabı kontrol etmek, ağırlık uygulamak, güç aktarmak,Çimento ekstrüzyonu ve yeraltı felaketlerinin yönetimi gibi özel işlemlerin gerçekleştirilmesi, ve (4) sondaj sıvısı sağlar.
2. Ağır boru borusu kullanmanın avantajları nelerdir?
a. Derin kuyuları sondaj ederken sondaj yakalarının bir kısmını değiştiren ağır bir sondaj borusu yükü artırabilir, torkü azaltabilir ve sondaj kapasitesini artırabilir.
b. Borma sırasında kullanılmayan sualtı ve güvenlik klemini almak; bu, sürükleme süresini azaltabilecek basit bir işlemdir.
c. Yönlü kuyularda,düşük torkla yüksek hızda sondaj yapmak, diferansiyel basınç ve yapışkanlık olmadan iplik aşınmasını ve kırılmasını en aza indirir..
3- Matkap ne?
Bir sondaj çubuğu, sondaj parçaları, musluklar, çubuk çubukları, çubuklar, çubuklar, çubuklar, dosyalar, yumruklar ve çekiçler gibi araçlar üretmek için işlenmiş bir çubuk malzemesidir.Şekil alacak kadar yumuşak ama sertliğe dönmek için ısıtılabilir.• matkap çubukları, sıkı bir tolerans çapına kadar öğütülen alet çeliklerinden üretilir.
Daha fazla bilgi:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991