Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Carbide, Carbon Steel, High Manganese Steel | Loại máy: | Dụng cụ khoan |
---|---|---|---|
Loại xử lý: | Phép rèn | Sử dụng: | Khoan giếng, khoan đá |
Loại: | Bộ vỏ symmetrix, hệ thống quá tải Odex | Ứng dụng: | Khoan đá, khoan giếng nước và khoan đá |
Màu sắc: | xanh lam, vàng, glod (khi bạn cần), đen hoặc những màu khác, Chấp nhận tùy chỉnh | Tên sản phẩm: | Đá khoan Dth bit, Excentric khoan bit |
Ưu điểm: | Hiệu suất cao, hiệu quả cao, đá cứng được sử dụng rộng rãi và có khả năng xuyên thấu tốt | Sử dụng: | Chỗ khoan, khoan, khoan. |
tên: | Hệ thống khoan quá tải | Sự hình thành: | Các hình thành đá trung bình, cứng, từ đất mềm đến đá cứng granite, mềm |
Chất lượng: | Xuất sắc | ||
Làm nổi bật: | 375mm Overload Casing Drilling Bit,Khoáng sản mỏ vỏ khoan bit,Ném hệ thống vỏ tập trung |
Tên sản phẩm: 375mm MRING Hệ thống khoan vỏ tập trung quá tải Bit cho thiết bị khai thác than
Chiều kính bên ngoài: 375mm
Chi tiết sản phẩm:
Overburden Casing Drilling - giải pháp cuối cùng cho nhu cầu khoan chất lượng cao.công cụ khoan này đảm bảo độ bền đặc biệt cho hiệu suất lâu dài.
Với một chuỗi sản xuất đầy đủ, chúng tôi có quyền kiểm soát hoàn toàn mọi khía cạnh của quy trình sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất được duy trì ở mọi bước.Nhóm của chúng tôi bao gồm các kỹ thuật viên cao cấp có kinh nghiệm, cũng như các công nhân và kỹ sư có nhiều năm kinh nghiệm, những người mang lại chuyên môn của họ để cung cấp các giải pháp khoan tốt nhất.
1- Điều trị làm cứng bề mặt: cung cấp chất lượng chống mài mòn vượt trội và tuổi thọ hoạt động lâu hơn
2Thiết kế đơn giản: giảm đáng kể khả năng hỏng cấu trúc, dễ sử dụng
3. hiệu suất tuyệt vời: duy trì tuổi thọ của khoan Tính năng sản phẩm:
Ngày kỹ thuật:
Mô hình | Đường kính bên ngoài. | Hình ảnh. | Spline |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Làm thế nào để đặt hàng?
OD & ID ống lắp ráp + đường kính bit vòng + sợi búa + đường kính bit bình thường tối đa + kết nối lắp ráp và giày lắp ráp (nếu bằng sợi, sợi phải được cung cấp theo tiêu chuẩn)
FAQ:
1Làm thế nào để đặt hàng?
Một mô tả chi tiết về mặt hàng hoặc số mô hình nên được kèm theo câu hỏi của bạn.
2Còn bao bì tiêu chuẩn thì sao?
A: Chúng tôi sẽ xử lý nó như đóng gói thông thường của chúng tôi nếu không cần đóng gói đặc biệt. Để đảm bảo rằng các sản phẩm được hoàn thành, đặt hộp nhỏ trước, và sau đó hộp lớn hơn cùng nhau.
3Làm thế nào bạn có thể chắc chắn rằng sản phẩm chính xác là những gì bạn muốn?
A: Nếu có thể, vui lòng bao gồm một hình ảnh tham khảo để giúp làm rõ bất kỳ sự nhầm lẫn nào, hoặc cung cấp liên kết đến trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.
4Giao hàng nhanh.
A: 25 ngày thường cần thiết cho sản xuất. chỉ ba hoặc năm ngày nếu đơn đặt hàng của bạn có trong kho cho kích thước đó.
5. Cách vận chuyển:
A: Lệnh mẫu: chúng tôi đề nghị giao hàng nhanh bằng đường bưu chính như DHL / UPS / TNT / FEDEX hoặc bằng đường hàng không
Đơn đặt hàng hàng loạt: bằng không hoặc bằng đường biển chúng tôi đề nghị.
6Chúng là loại vật liệu nào?
Hợp kim đến từ T6 từ nguyên tố 6, và thép là TIMKEN.
Thông tin thêm:
Người liên hệ: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991