Productdetails:
|
Materiaal: | kwaliteitsstaal | Knopen materiaal: | wolfraamcarbide |
---|---|---|---|
Kleur: | Groen | Type verwerking: | smeden |
Toepassing: | waterput boren, opstapelen, tunnelen bouwen, mijnbouw | Voordeel: | slijtvast |
Markeren: | Het Boorsysteem van het overbelastingsomhulsel,Dubbele rotoren overbelastings-casing boorsysteem |
OD 127mm MRE Dual Rotors Overbelasting Casing Boringssysteem DHD Staan met casing buis
Beschrijving
MRE Dual Rotors Excentrische Overbelasting Housings Boor Systeem, Bij klokgerigt draaien, reamer bits uit te breiden om de hoespijp in gaten te brengen.De reamer bits gesloten tegen de klok in en kan dan worden opgeheven van de bodem van het gat door boormachineDit type is vooral geschikt voor een diameter van 89-323 mm.
Kenmerken
1. Geschikt 89-323 mm OD-buis
2. Veel gebruikt ininstorting van gesteentelagen
3.Op grote schaal gebruikt in de ondergrondse mijnbouwindustrie
Technische parameter
Model 型号 |
Bietdiameter 钻头 rechthoek |
Buisbuis OD En de buitenkant. |
Vleugels uitbreiding (PCS) |
Splint 花键 |
Gewicht Gewicht (kg) |
||||||
Uitgebreid uitbreidingshoek |
Verwijderd 收?? rechte diameter |
Sjangstap 挂靴直径 |
|||||||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24 uur per dag |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 van de Raad |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Type knop en grondstoffen
1Sferische knop.
.Universele knop
.Sterke slijtvastheid
Geschikt voor boringen met een slijpdruk tot zeer slijpdruk
2Hoogwaardig staal:
Goed slijtvast
. Sterke taaiheid
.Stong hardheid
Toepassingen van boorgereedschappen
• Ondergrondse mijnbouw
• Tunnelbouw, steengroeven
Concurrentievoordeel
• Hoogwaardige wolfraamcarbide-inlegstukken
• Hoogwaardige stalen stukken worden in de fabriek afgewerkt en allemaal verwerkt met behulp van ultramoderne CNC-machines en warmtebehandeling.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, een van de meest professionele fabrikanten gespecialiseerd in het onderzoeken en produceren van Overload casing boor systeem, DTH hamer, DTH boorstukken, draad stukken,Taper bits, Schankadapter, Boorstaven, Steenkoolmijnpickers, Roller Cutters, Tricone bits en gerelateerde rotsenboorgereedschappen.
Wat er ook gebeurt in de bouw, de bouwtechniek, het opstapelen, het boren van waterputten, tunnelen, mijnbouw, steengroeven of horizontale boorindustrie, KINGDRILLING zal zijn best doen om aan uw eisen te voldoen.Blijf streven", zullen we altijd in deze lijn om onze klanten de meest betrouwbare producten en diensten te ondersteunen.
Meer
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991