Dettagli:
|
Materiale: | acciaio di qualità | Materiale dei bottoni: | Carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Colore: | Verde | Tipo di trattamento: | forgia |
Applicazione: | Perforazione di pozzi d'acqua, impilazione, costruzione di gallerie, estrazione mineraria | Vantaggi: | Resistente all'usura |
Evidenziare: | Sistema di perforazione dell'intelaiatura del sovraccarico,Sistema di trivellazione del casco a sovraccarico a doppio rotore |
OD 127mm MRE doppi rotori sovraccarico casing sistema di perforazione DHD
Descrizione
MRE Dual Rotors eccentrico sistema di perforazione del casco di sovraccarico, alla rotazione nel senso orario, i pezzi del rimore si espandono per portare il tubo del casco nel buco.i pezzi di riamer chiusi in senso antiorario e poi possono essere sollevati dal fondo del buco con la perforazioneQuesto tipo è applicato soprattutto per il diametro 89-323 mm.
Caratteristiche
1. Tubo di carcassa OD da 89-323 mm adatto
2. ampiamente utilizzato instrati di roccia collassati
3. ampiamente utilizzato nell'industria mineraria sotterranea
Parametro tecnico
Modello 型号 |
Diametro del bit 钻头 rettangolo |
OD del tubo del rivestimento E il tubo esterno. |
Altri ampliamento (PCS) |
Spline 花键 |
Peso Peso (KG) |
||||||
Ampliato diametro del foro di espansione |
Ritrazione 收?? rettaglio |
Passo di bacino 挂靴直径 |
|||||||||
centimetro | mm | centimetro | mm | centimetro | mm | centimetro | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24 ore e 30 minuti |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Buttone e tipo di materie prime
1- Buttone Sferico.
.Buttone universale
.Forte resistenza all'usura
. Adatti a condizioni di perforazione da abrasive a molto abrasive
2Acciaio di alta qualità:
.Buona resistenza all'usura
. Forte resistenza
- Durezza di stong
Applicazioni degli attrezzi per la perforazione della roccia
• Estrazione sotterranea
• Estinzione di gallerie, carriera
Vantaggio competitivo
• inserti di carburo di tungsteno di alta qualità
• I corpi di acciaio di alta qualità e tutti i pezzi lavorati utilizzando macchinari CNC all'avanguardia e trattamento termico sono finiti in fabbrica.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, uno dei produttori più professionali specializzati nella ricerca e produzione di sistema di perforazione Overburden casing, martello DTH, DTH perforazioni, filettini,Fabbricazione a partire da semi di legno, Adapter di scaffale, barre di perforazione, picchetti per l'estrazione del carbone, tagliatori a rulli, pezzi Tricone e strumenti di perforazione delle rocce correlati.
Qualunque cosa si tratti di costruzioni, ingegneria, impianti, perforazione di pozzi idrici, tunnel, miniere, cave o perforazione orizzontale, KINGDRILLING farà del suo meglio per soddisfare le vostre richieste.Continuate a sforzarvi", saremo sempre in questa linea per supportare i nostri clienti i prodotti e servizi più affidabili.
Più
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991