Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, haut acier au manganèse, acier allié | Utilisation: | Bien forant, exploitation de minerai, charbonnage |
---|---|---|---|
Type: | Peu de perceuse, enveloppe de Symmetrix, système de perçage d'odex, système de terrains de recouvrem | Type de machine: | Outil de forage |
Traitement du type: | Forgeant, processus de usinage | Nom de produit: | Système enfermant concentrique, système de forage d'odex |
Couleur: | Or, requis, jaune, rouge | Application: | construction, exploitation, perçage de perçage de puits d'eau, d'extraction ou de jaillir |
Utilisation: | Perçage de trou, Mining& ; Construction& ; Perçage de puits d'eau | Avantage: | Haute performance, hards rock très utilisés et avoir la bonne pénétration |
Diamètre: | 105-127mm | Type de modèle: | DHD |
Nom: | Système d'ODEX (système excentrique de terrains de recouvrement) | Article: | Système d'enveloppe de perçage de terrains de recouvrement |
Type de marteau: | Système de perçage de terrains de recouvrement | Forme du bouton: | Boutons, sphériques voûté/ballistiques/paraboliques/dièse/appartement, et boutons ballistiques de fo |
norme: | OIN 9000 | Avantages: | prix usine de haute résistance, de haute qualité et |
Mettre en évidence: | système de perçage de terrains de recouvrement de 127mm,Glissement du système MNS de perçage de terrains de recouvrement,Glissement du système enfermant concentrique |
Nom de produit : 127mm MNS glissant le système de forage d'enveloppe concentrique de terrains de recouvrement de cinq-morceau pour la jambe hammerDHD340
Catégorie de produit : Peu enfermant excentrique de terrains de recouvrement
Marteau assorti : Marteau DHD340
Tuyau enfermant assorti OD : 127mm
MNS glissant la caractéristique du système de forage d'enveloppe concentrique de terrains de recouvrement de cinq-morceau :
Quand le peu de guide atteint à la strate de roche, le peu de tige de stabilisateur et de guide commence à se plier, le peu d'alésoir augmenter le long du descendeur coulissant et début à forer ; une fois finie, la tige de stabilisateur est soulevée, le peu de guide est automatiquement séparé par gravitation et le peu d'alésoir est automatiquement recueilli, s'est ainsi soulevé du fond du trou. Ce système de forage est principalement appliqué pour 108-323mm.
Données techniques de forage coulissantes de système d'enveloppe concentrique de terrains de recouvrement de cinq-morceau de MNS :
型号 | 头部直径 diamètre de tête (millimètres) |
钻孔直径 | 挂台直径 Diamètre d'étape de jambe (millimètres) |
套管直径 | 扩块 | 花 键 |
系统重量 Poids (kilogrammes) |
Modèle | Diamètre de trou (millimètres) |
Tuyau enfermant OD |
Ailes (PCS) |
Cannelure | |||
MNS5E108 | 84 | 122 | 93 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 9/10 |
MNS5E127 | 101 | 145 | 110 | 127 | 3 | CIR110/HD45/DHD340 | 12.5/14 |
MNS5E146 | 120 | 164 | 129 | 146 | 3 | CIR110/HD45/DHD340 | 19/20.5 |
MNS5E168 | 137 | 184 | 147 | 168 | 3 | CIR110/HD55/DHD350 | 27.5/34.5 |
MNS5E178 | 146 | 193 | 156 | 178 | 3 | CIR150/HD55/DHD350 | 33.5/35.5 |
MNS5E194 | 161 | 214 | 171 | 194 | 3 | CIR150/HD65/DHD360 | 45/51.5 |
MNS5E219 | 189 | 235 | 200 | 219 | 3 | CIR150/HD65/DHD360 | 56/62.5 |
MNS5E245 | 208 | 270 | 219 | 245 | 3 | CIR170/HD65/DHD360 | 97/102 |
MNS5E273 | 240 | 293 | 251 | 273 | 3 | HD85/DHD380 | 142 |
MNS5E323 | 280 | 345 | 296 | 323 | 3 | HD85/DHD380 | 200 |
Guide d'ordre : Tube enfermant OD et identification + diamètre de peu d'alésoir + sabot de cuvelage minimal identification + style de jambe de marteau
FAQ :
1. Comment commander les produits ?
Tube enfermant OD et identification + diamètre de peu d'alésoir + sabot de cuvelage minimal identification + style de jambe de marteau
2. Que diriez-vous de l'emballage commun ?
: S'il n'y a aucune demande de emballage spéciale, nous la prendrons en tant que notre emballage normal. D'abord dans le petit carton, et alors remonté dans le carton plus grand pour s'assurer des marchandises accomplies.
3. Comment commander la qualité ?
: Nous avons notre propre équipe expérimentée de QC, il y aura inspection stricte et déterminer chaque ordre avant d'embarquer.
4.How profondément peut un puits d'eau être foré ?
Le forage d'un puits d'eau pour l'usage de ménage s'étendra habituellement d'environ 100 pieds à 500 pieds de profond, mais… En forant un nouveau puits pour votre maison ou affaires, la profondeur du puits dépend de la géologie et des niveaux d'eau souterraine du secteur.
Plus d'information :
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991