Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, hoher Mangan-Stahl, legierter Stahl | Gebrauch: | Brunnenbohrung, Erz-Bergbau, Kohlenbergbau |
---|---|---|---|
Art: | Bohrer, Symmetrix-Gehäuse, odex Bohrungssystem, Odex-Überbelastungssystem | Maschinenart: | Bohrwerkzeug |
Verarbeitung der Art: | Schmieden, Bearbeitungsprozeß | Produkt-Name: | Konzentrisches umkleidendes System, odex Bohrungssystem |
Farbe: | Gold, erfordert, gelb, rot | Anwendung: | Bau-, Bergbau-, Wasserbrunnenbohrungs-, Bergbau- oder Hervorquellenbohrung |
Verwendung: | Loch-Bohrung, Mining& Construction& Wasser-Brunnenbohrung | Vorteil: | Hochleistung, weitverbreitete Hardröcke und gutes Durchdringen haben |
Durchmesser: | 105-127mm | Modelltyp: | DHD |
Name: | ODEX-System (Exzenterüberbelastungs-System) | Einzelteil: | Überbelastungs-Bohrungs-Gehäuse-System |
Hammertyp: | Überbelastungsbohrungssystem | Knopfform: | Gewölbte Knöpfe, kugelförmig/ballistisch/Parabolisch/Scharfes/Ebene und ballistische Formknöpfe |
Standard: | ISO 9000 | Vorteile: | hochfest, hohe Qualität und Fabrikpreise |
Hervorheben: | 127mm Überbelastungs-Bohrungs-System,Schieben des Überbelastungs-Bohrungs-System-MNS,Schieben des konzentrischen umkleidenden Systems |
Produkt-Name: 127mm MNS, das des konzentrischen Bohrungssystem Überbelastungs-Gehäuses des Fünfstückes für Schaft hammerDHD340 schiebt
Produktkategorie: Umkleidendes Exzenterstückchen der Überbelastung
Zusammengebrachter Hammer: Hammer DHD340
Zusammengebrachtes Mantelrohr Od: 127mm
MNS, das des konzentrischen Bohrungssystemeigenschaft Überbelastungsgehäuses des Fünfstückes schiebt:
Wenn das Führerstückchen zur Gesteinsschicht erreicht, fangen das Stabilisatorstangen- und Führerstückchen an sich zu falten, die Bohrwerkzeugstückchen, entlang die gleitende Rutsche zu erweitern und der Anfang zu bohren; wenn sie beendet wird, wird die Stabilisatorstange angehoben, wird das Führerstückchen automatisch durch Schwerkraft getrennt und die Bohrwerkzeugstückchen werden automatisch erfasst, anhoben so von der Unterseite des Lochs. Dieses bohrende System wird hauptsächlich 108-323mm beantragt.
Überbelastungsgehäuses Fünfstückes MNS gleitende des konzentrischen Bohrungstechnische Daten des systems:
型号 | 头部直径 Kopfdurchmesser (Millimeter) |
钻孔直径 | 挂台直径 Schaftschrittdurchmesser (Millimeter) |
套管直径 | 扩块 | 花 键 |
系统重量 Gewicht (Kilogramm) |
Modell | Lochdurchmesser (Millimeter) |
Mantelrohr Od |
Flügel (PCS) |
Keil | |||
MNS5E108 | 84 | 122 | 93 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 9/10 |
MNS5E127 | 101 | 145 | 110 | 127 | 3 | CIR110/HD45/DHD340 | 12.5/14 |
MNS5E146 | 120 | 164 | 129 | 146 | 3 | CIR110/HD45/DHD340 | 19/20.5 |
MNS5E168 | 137 | 184 | 147 | 168 | 3 | CIR110/HD55/DHD350 | 27.5/34.5 |
MNS5E178 | 146 | 193 | 156 | 178 | 3 | CIR150/HD55/DHD350 | 33.5/35.5 |
MNS5E194 | 161 | 214 | 171 | 194 | 3 | CIR150/HD65/DHD360 | 45/51.5 |
MNS5E219 | 189 | 235 | 200 | 219 | 3 | CIR150/HD65/DHD360 | 56/62.5 |
MNS5E245 | 208 | 270 | 219 | 245 | 3 | CIR170/HD65/DHD360 | 97/102 |
MNS5E273 | 240 | 293 | 251 | 273 | 3 | HD85/DHD380 | 142 |
MNS5E323 | 280 | 345 | 296 | 323 | 3 | HD85/DHD380 | 200 |
Auftrags-Führer: Umkleidendes Rohr Od u. Identifikation + Bohrwerkzeug-Stückchen-Durchmesser + minimaler Rohrschuh Identifikation + Hammer-Schaft-Art
FAQ:
1. Wie man die Produkte bestellt?
Umkleidendes Rohr Od u. Identifikation + Bohrwerkzeug-Stückchen-Durchmesser + minimaler Rohrschuh Identifikation + Hammer-Schaft-Art
2. Wie über die allgemeine Verpackung?
: Wenn es keine spezielle verpackende Nachfrage gibt, nehmen wir sie als unsere normale Verpackung. Zuerst im kleinen Karton und dann zusammengefügt in den größeren Karton, um sich der Waren zu vergewissern abgeschlossen.
3. Wie man Qualität steuert?
: Wir haben unser eigenes erfahrenes QC-Team, dort sind strenge Prüfung für jeden Auftrag, bevor wir heraus versenden.
4.How kann ein Wasserbrunnen tief gebohrt werden?
Die Bohrung eines Wasser-Brunnens für Hausgebrauch reicht normalerweise von ungefähr 100 Fuß bis 500 Fuß tief, aber… Wenn sie einen neuen Brunnen für Ihr Haus oder Geschäft bohrt, hängt die Tiefe des Brunnens von der Geologie und von den Grundwasserniveaus des Bereichs ab.
Mehr Informationen:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991