Détails sur le produit:
|
Type de machine: | Outil de forage | Matériel: | Acier à haute teneur en manganèse, carbure de tungstène et alliage d'acier de haute qualité |
---|---|---|---|
Utilisation: | Piletage, exploitation minière et forage de puits d'eau | Type de traitement: | Forgeage |
Nom du produit: | Système de boîtier concentrique | Application du projet: | La carrière, le forage. |
Avantages: | Des performances élevées | Qualité: | marques supérieures de classe du monde de similitude de qualité de 90% |
Le mot clé: | Terrains de recouvrement | ||
Mettre en évidence: | Système de forage à boîtier symétrique,Bits de système de forage de 155 mm |
Nom du produit: 155 mm Mring Surcharge Système de forage de boîtier symétrique Bit avec chaussure de boîtier pour la construction
Description du produit:
Ces systèmes de forage à surcharge sont conçus pour utiliser une pièce d'anneau qui n'est pas reliée à une chaussure de boîtier, pour le pilonnage.
Système de forage de boîtier symétrique surchargé Mring: l'outil idéal pour tous vos besoins de forage. Avec son traitement de surface durci, cette perceuse offre une durée de vie plus longue et des propriétés anti-usure exceptionnelles.Conçu avec une structure simple, il réduit au minimum les risques de défaillance de la structure et assure un fonctionnement pratique.
Avec sa surface durcie, il protège efficacement contre l'usure, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue.performances stablesEn outre, sa conception assure un forage efficace, vous permettant d'économiser du temps et des efforts pendant votre projet.
Composants du produit:
Le pilote + l'anneau extérieur + la chaussure
Détails de la production:
Modèle | Dia externe (mm) | Je suis en train de détecter. | Splines |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | Je vous en prie, MACH33, DHD3.5 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 et autres |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 et autres |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 345 | 323*303 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 375 | 355*335 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 580 | 559*533 | N180 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 635 | 610*584 | N180 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 695 | 660*632 | N240 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 735 | 711*685 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 785 | 762*736 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 838 | 813*780 | N240 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 935 | 914*884 | N240S |
Le produit doit être présent dans la zone de stockage. | 980 | 965*935 | N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Guide de commande:
OD et ID du tube de boîtier + diamètre du morceau de boîtier + ID minimal de la chaussure de boîtier + style de canne à marteau
- Je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'une coque de forage?
Le boîtier est un tuyau de grand diamètre qui est assemblé et inséré dans une section récemment forée d'un forage.l'enveloppe est placée à l'intérieur du forage percé pour protéger et soutenir le courant du puits.
De combien de PSI ai-je besoin pour les outils pneumatiques?
entre 70 et 90 PSI
La plupart des outils à air nécessitent entre 70 et 90 PSI. Tout compresseur d'air léger à moyen peut facilement gérer 90 PSI, mais vous voulez toujours que le compresseur fournisse plus de débit que nécessaire.Respectez toujours une cote PSISi vous ne fournissez pas assez de volume d'air, l'outil ne fonctionnera pas correctement.
Pour plus d'informations:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991