Détails sur le produit:
|
Matériel: | Carbure, acier au carbone, haut acier au manganèse | Type de machine: | Outil de forage |
---|---|---|---|
Type de traitement: | Forgeage | Utilisation: | Bien forant, forage de roche |
Le type: | Le système de surcharge Odex | Application du projet: | Forage dans la roche, forage de puits d'eau et forage dans la roche |
Couleur: | bleus, jaunes, glod (pendant que vous avez besoin), noir ou d'autres, acceptent la personnalisation | Nom du produit: | Forage dans la roche avec des trous excentriques |
Avantages: | Hautes performances, haute efficacité, roches dures largement utilisées et bonne pénétration | Utilisation: | Percer un trou, bien percer un trou. |
Nom: | Système de forage à surcharge | Formation: | Formations rocheuses moyennes et dures, du sol souple au granit rocheux dur, souple |
Qualité: | C' est excellent. | ||
Mettre en évidence: | Pour les pièces d'emballage à l'aide d'un revêtement,Machinerie de construction encastrement de forage,Surcharge de trous de forage symétriques |
Nom du produit: 276 mm MRING Système de forage de boîtier symétrique surchargé
Dia externe: 276 mm
Détails du produit:
Découvrez la puissance de forage ultime avec notre révolutionnaire système de forage excentrique surchargé. Nos ingénieurs ont méticuleusement conçu cette perceuse en pensant à l'optimisation structurelle,Avec des performances supérieures, vous pouvez vous attendre à des résultats de forage exceptionnels à chaque fois.
Non seulement notre système de forage excentrique surchargé offre des performances supérieures, mais il possède également une vitesse de forage impressionnante.Cela signifie que vous pouvez terminer vos travaux de forage en un temps record., vous permettant d'économiser des ressources précieuses et d'accroître votre productivité.
Mais ce n'est pas tout! Notre système de forage excentrique surchargé offre également une durée de vie plus longue par rapport aux perceuses traditionnelles.Cela signifie que vous pouvez compter sur notre produit pendant de longues périodes sans vous soucier des remplacements fréquents ou des temps d'arrêt.
Investissez aujourd'hui dans notre système de forage excentrique surchargé et faites l'expérience de la différence qu'il peut faire dans vos opérations de forage.Ne vous contentez pas de moins que le meilleur quand il s'agit d'optimisation structurelle, une performance supérieure, une vitesse de forage élevée et une durée de vie plus longue.
1Traitement de durcissement de la surface:avec une durée de vie plus longue et d'excellentes propriétés anti-usure
2Structure simple: réduit considérablement les risques de défaillance structurelle, fonctionnement pratique
3. des performances supérieures:prendre soin à la fois de la durée d'usure du forage Caractéristiques du produit:
Date technique:
Modèle | Diaphérique extérieur. | Le casing Dia. | Splines |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | Je vous en prie, MACH33, DHD3.5 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 et autres |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 et autres |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 345 | 323*303 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | 375 | 355*335 | Le SD10 |
Le code de dépôt est le code de dépôt de l'organisme. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | 580 | 559*533 | N180 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 635 | 610*584 | N180 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 695 | 660*632 | N240 |
Le produit doit être présenté à l'essai. | 735 | 711*685 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 785 | 762*736 | N240 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 838 | 813*780 | N240 |
Le produit doit être présenté sous forme d'un test de dépistage. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 935 | 914*884 | N240S |
Le produit doit être présent dans la zone de stockage. | 980 | 965*935 | N240S |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Le produit doit être présenté dans un emballage. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Comment commander?
Tuyaux OD & ID + diamètre de la pièce d'anneau + charnière de marteau + diamètre normal maximal de la pièce + connexion des boîtiers et des chaussures de boîtiers (si par fils, les fils doivent être proposés en standard)
FAQ:
1Comment faire une commande de produit?
Une description détaillée de l'article ou le numéro de modèle doivent être joints à votre question.
2Et l'emballage standard?
R: Nous le traiterons comme notre emballage normal s'il n'y a pas besoin d'emballage spécial. Pour s'assurer que les produits sont terminés, placez d'abord le petit carton, puis le plus grand carton ensemble.
3Comment s'assurer que le produit est exactement ce que vous voulez?
R: Si cela est possible, veuillez inclure une image de référence pour éliminer toute confusion ou fournir des liens vers notre site Web pour plus d'informations.
4Livraison rapide.
A: 25 jours sont généralement nécessaires pour la production. Seulement trois ou cinq jours si votre commande est en stock pour cette taille.
5- Mode d'expédition:
R: Commande d'échantillon: nous suggérons la livraison express par courrier tel que DHL/UPS/TNT/FEDEX ou par voie aérienne
Commande en vrac: par voie aérienne ou maritime.
6Quel genre de matériaux sont-ils?
L'alliage provient du T6 de l'élément 6, et l'acier est TIMKEN.
Pour plus d'informations:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991