Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier au carbone, acier à haute teneur en manganèse, carbure | Utilisation: | Exploitation minière; forage de puits |
---|---|---|---|
Le type: | Enveloppe de symétrie | type de machine: | Outil de forage |
Type de traitement: | Processus de usinage | Nom du produit: | Système de boîtier concentrique |
Couleur: | Or, demande, jaune, rouge | Application du projet: | Le secteur minier |
Utilisation: | Mines et construction et forage de puits d'eau | Avantages: | Roches dures largement utilisées et ayant une bonne pénétration |
Type de modèle: | Je suis un policier, Halco. | Nom: | MRING Système de perçage du boîtier de surcharge |
Nom de l'article: | Système d'enveloppe de perçage de terrains de recouvrement | La norme: | Le code ISO 9001 |
Les avantages: | Haute résistance, haute performance | ||
Mettre en évidence: | Forage à boîtier symétrique,MRING Surcharge de la perceuse,Formation de roche douce |
Nom du produit: Trépan de tubage symétrique MRING OD133mm avec trépan annulaire pour formation rocheuse tendre
Catégorie de produit: Système de forage de tubage de recouvrement
Le système se compose d'un trépan d'entraînement, d'une bague et d'un sabot de tubage indépendant. Lorsque le trépan tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le trépan d'entraînement peut être verrouillé à la bague. Après le forage, la bague sera séparée du trépan d'entraînement et conservée au fond du trou.
Données techniques:
Modèle 型号 |
Diamètre du trépan 钻头直径 |
Longueur totale (mm) 系统长度 |
Diamètre du boîtier (OD*ID) 套管直径 |
Ailes 扩片 |
Rainure 花 键 |
Poids 重量 |
||||||
Élargi 扩孔直径 |
Rétracté 收拢直径 |
Pas de tige 挂靴直径 |
||||||||||
pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | mm | PCS | KGS | ||
MRING90 | 4.92 | 125 | 3.54 | 90 | 3.94 | 100 | 14.17 | 360 | 114*102 | 1 | MACH33,DHD3.5 | 16 |
MRING115 | 6.1 | 155 | 4.53 | 115 | 4.92 | 125 | 20 | 510 | 139*127 | 1 | DHD340,SD4,QL4 | 30 |
MRING140 | 7.4 | 188 | 5.5 | 140 | 5.94 | 151 | 22.44 | 570 | 168*153 | 1 | DHD350,SD5,QL5 | 52 |
MRING165 | 8.46 | 215 | 6.54 | 166 | 7 | 178 | 27.2 | 690 | 194*181 | 1 | DHD360,QL6,SD6 | 95 |
MRING190 | 9.37 | 238 | 7.48 | 190 | 8 | 203 | 21.65 | 550 | 219*206 | 1 | DHD360,QL6,SD6 | 80 |
MRING215 | 10.87 | 276 | 8.46 | 215 | 9.29 | 236 | 28.35 | 720 | 254*240 | 1 | DHD380,QL8,SD8 | 140 |
MRING235 | 11.54 | 293 | 9.3 | 236 | 9.88 | 251 | 28.74 | 730 | 273*254 | 1 | DHD380,QL8,SD8 | 160 |
MRING240 | 11.54 | 293 | 9.5 | 241 | 10 | 256 | 28.74 | 730 | 273*260 | 1 | DHD380,QL8,SD8 | 168 |
MRING280 | 13.58 | 345 | 11 | 280 | 11.8 | 300 | 29.13 | 740 | 323*302 | 1 | SD10 | 180 |
MRING315 | 14.69 | 373 | 12.4 | 315 | 13.23 | 336 | 41.34 | 1050 | 356*337 | 1 | N120 | 240 |
MRING365 | 17 | 432 | 14.4 | 365 | 15 | 381 | 43.3 | 1100 | 406*387 | 1 | N120,N125 | 350 |
MRING410 | 18.82 | 478 | 16.2 | 412 | 16.93 | 430 | 43.3 | 1100 | 457*435 | 1 | N125 | 450 |
MRING460 | 20.87 | 530 | 18.1 | 460 | 18.7 | 475 | 43.3 | 1100 | 508*483 | 1 | N125,SD18 | 580 |
MRING510 | 22.83 | 580 | 20 | 509 | 20.75 | 527 | 46.46 | 1180 | 559*533 | 1 | N180,SD18 | 760 |
MRING560 | 25 | 635 | 22 | 560 | 22.87 | 581 | 46.46 | 1180 | 610*584 | 1 | N180,SD18 | 830 |
MRING610 | 27.36 | 695 | 23.6 | 600 | 24.8 | 630 | 46.46 | 1200 | 660*632 | 1 | N240 | 960 |
MRING660 | 28.94 | 735 | 25.8 | 656 | 26.8 | 681 | 47.5 | 1207 | 711*685 | 1 | N240 | 1180 |
MRING710 | 30.9 | 785 | 27.95 | 710 | 28.7 | 730 | 47.5 | 1207 | 762*736 | 1 | N240 | 1400 |
MRING745 | 33 | 838 | 29.3 | 745 | 30.55 | 776 | 47.5 | 1207 | 813*780 | 1 | N240 | 1600 |
MRING810 | 34.88 | 886 | 31.85 | 809 | 32.8 | 833 | 48 | 1220 | 864*838 | 1 | N240S | 1800 |
MRING830 | 36.93 | 938 | 32.48 | 825 | 34.25 | 870 | 48 | 1220 | 914*876 | 1 | N240S | 2050 |
MRING910 | 38.58 | 980 | 35.63 | 905 | 36.6 | 930 | 48 | 1220 | 965*935 | 1 | N240S | 2300 |
MRING950 | 41.5 | 1054 | 37.4 | 950 | 38.58 | 980 | 48 | 1220 | 1016*986 | 1 | N240S | 2600 |
MRING1150 | 49 | 1245 | 45 | 1145 | 46.26 | 1175 | 48 | 1230 | 1219*1181 | 1 | N330 | 3500 |
Comment commander:
Diamètre extérieur et intérieur du tube de tubage + Diamètre du trépan annulaire + Tige de marteau + Diamètre maximal normal du trépan +
Méthode d'installation des tubages et des sabots de tubage (si par filetage, la norme des filetages doit être proposée)
FAQ:
1. Qu'est-ce que le tubage de forage dans l'exploitation minière ?
Dans l'exploitation minière souterraine, le tubage en acier ou le tuyau en acier est utilisé pour chemiser les trous qui ont été percés ou forés pour les conduites montantes d'eau, les conduites de services publics et le remblai en pâte, protégeant le contenu des dommages et des pertes dans les vides ou les terrains fracturés.
2. Quelle est la différence entre le tuyau de forage et le tubage ?
Fréquemment, le trépan est mis en rotation par le tuyau de forage, coupant à travers la roche jusqu'à ce qu'il atteigne les gisements. Dans chaque puits de forage, la première étape est le forage avec le tuyau de forage. Le terme "tubage" décrit le tube qui est installé dans le puits foré pour soutenir et protéger le flux du puits.
3. Où va le recouvrement pendant une opération minière ?
Le recouvrement est utilisé comme matériau de construction et de construction de routes, pour le retraitement et pour le modelage du terrain. Les résidus miniers récupérés sont utilisés pour fabriquer du béton, du verre, des carreaux et de l'argile. Après avoir été nettoyée, l'eau de mine est utilisée comme liquide de refroidissement, dans l'industrie et l'agriculture, et pour contrôler la poussière et les particules.
Plus d'informations:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991