Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffstahl, Karbid | Verwendung: | Steinbruch oder Bergbau oder Bohrbohrung |
---|---|---|---|
Typ: | Symmetrix-Gehäuse | Maschinentyp: | Bohrwerkzeug |
Art der Verarbeitung: | Bearbeitungsprozeß | Produktbezeichnung: | Konzentrisches Gehäusesystem |
Farbe: | Gold, Anfrage, Gelb, Rot | Anwendung: | Steinbruch, Wasserbohrung |
Vorteil: | Hochleistung, weitverbreitete Hardröcke und gutes Durchdringen haben | Hammerart: | Überbelastungsbohrungssystem |
Schaltfläche: | Sphärisch/Ballistisch/Parabolisch/Scharf/Flach | Vorteile: | Hochfest |
Hervorheben: | 89 mm Konzentrisches Bohrsystem,MRING Konzentrisches Bohrsystem |
Produktbezeichnung:89mm MRING Überlastung Symmetrische Konzentrische Gehäuse Bohrsystem Bit für Gesteinsbildung
Produktkategorie:MRING Überlastung des Gehäuses Bohrsystems
MRING-XD integrierte symmetrische Gehäusebohrstelle Integral MRING Überlastbohrsysteme sind so konzipiert, dass Ringbits verwendet werden, die in den Gehäuse-Schuh integriert sind.Dieser Ringbitsatz ist für mehrere Anwendungen abgerufen.
Wir haben die Optimierung der Struktur auf die nächste Stufe gebracht, was zu einer Bohrstelle führt, die eine verbesserte strukturelle Festigkeit garantiert.aber auch seine einfache Bedienung verbessert. Kein Problem mehr mit schwierigen Bohrarbeiten unser Bohrgerät ist so konzipiert, dass Ihr Bohrerlebnis ein Kinderspiel wird.
Technische Parameter des MRING-XD-Symmetrischen Bohrgerätes:
Modell | Außenlänge. ((mm) | Hülle Dia. (OD*ID) | Schiefer |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | - Ich bin nicht sicher, ob das stimmt.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Wie bestellt:
Gehäuse Tube OD & ID + Ring Bit Durchmesser + Hammer Shank + Maximal Normal Bit Durchmesser +
Anbauverfahren für Gehäuse und Gehäuse-Schuhe (falls durch Gewinde, müssen Gewinde als Standard angeboten werden)
Andere Größen des MRS-Systems sind auf Wunsch des Kunden erhältlich
Häufige Fragen:
1Wie wär's mit der gemeinsamen Verpackung?
A: Wenn es keine spezielle Verpackungsanforderung gibt, nehmen wir es als unsere normale Verpackung. Zuerst in kleinen Kartons, und dann in den größeren Karton zusammen, um sicherzustellen, dass die Waren fertig sind.
2Haben Sie verschiedene Arten für verschiedene Gesteinsformationen?
Ja, je nach der Härte des Steins und der Eigenschaft des Steins haben wir unterschiedliche Typen.
3Können Sie die Ware nach unseren Zeichnungen oder Proben herstellen?
Ja, wir haben die professionelle Formenabteilung, unsere Techniker R & D-Teams sind haben reiche Erfahrung.
4Was ist ein überlasteter Brunnen?
Im Allgemeinen bestehen überlastete Brunnen aus Sand und Kies, und sie können auch in die geologischen Materialien über dem Grundgestein eingebaut werden.Die meisten Wasserbrunnen haben einen Schirm, der es Grundwasser erlaubt, in den Brunnen einzudringen, während Trümmer wie Sand ausgeschlossen werden..
5Was ist der Zweck der Oberflächenhülle?
Die Oberflächenhülle ist so eingestellt, dass sie vor Ausbrüchen schützt, Wassersanden isoliert und eine verlorene Durchblutung verhindert.
6Wie weit können Sie die Richtung bohren?
Welche Mindest- und Höchstlängen sind für die Überfahrt vorgesehen?Die Höchstlängen und die Bohrdurchmesser werden von den geotechnisch spezifischen Bedingungen des Projekts abhängig gemacht.,000 m
Weitere Informationen:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991