Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa, węglik | Użycie: | Kamieniołom lub wydobycie lub wiercenie studni |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Obudowa Symmetrix | Rodzaj maszyny: | Narzędzie do wiercenia |
Typ przetwarzania: | Proces obróbki | Nazwa produktu: | Koncentryczny system obudowy |
Kolor: | Złoto, prośba, żółty, czerwony | Zastosowanie: | Kamieniołom, wiercenie studni |
Zalety: | Wysoka wydajność, szeroko stosowane twarde skały i dobra penetracja | Typ młotka: | System wiercenia nadkładu |
Kształt guzika: | Sferyczny/balistyczny/paraboliczny/ostry/płaski | Zalety: | Wysoka wytrzymałość |
Podkreślić: | System wiercenia koncentrycznego 89 mm,MRING System wiercenia koncentrycznego |
Nazwa produktu:89mm MRING System wiercenia w symetrycznej koncentrycznej obudowie do tworzenia skał
Kategoria produktu:MRING System wiertniczy obudowy z nadmiernego obciążenia
MRING-XD integralny symetryczny wiertnik obudowy Integralny MRING systemy wiertnicze z nadmiarem obciążenia są zaprojektowane w celu wykorzystania wiertnika pierścieniowego, który jest zintegrowany z butem obudowy. Ten zestaw wiertników pierścieniowych jest odzyskiwany do wielokrotnego użycia.
Optymalizacja konstrukcji doprowadziła do stworzenia wiertarki, która gwarantuje większą wytrzymałość konstrukcji.ale także zwiększa jego łatwość obsługi. Nie musisz już walczyć z trudnymi zadaniami wiertniczymi.
Parametry techniczne wiertarki symetrycznej MRING-XD:
Model | Dia zewnętrzna. | /Działania. | Włóczno |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Jak zamówić:
Rury obudowy OD & ID + średnica kawałka pierścienia + ramia młotka + maksymalna średnica normalna kawałka +
Metoda montażu obudowy i obuwia obudowy (jeśli przez nitki, należy zaoferować nitki standardowe)
Inny rozmiar systemu MRS jest dostępny na żądanie klienta
Częste pytania:
1Co powiesz na zwykłe opakowanie?
A: Jeśli nie ma specjalnego zapotrzebowania na pakowanie, weźmiemy go jako nasze normalne pakowanie. Najpierw w małym kartonie, a następnie umieść w większym kartonie razem, aby upewnić się, że towary są gotowe.
2Czy macie różne rodzaje dla różnych rodzajów formacji skał?
Tak, w zależności od twardości kamienia i cech kamienia, mamy odpowiednio różny typ.
3Czy możesz zrobić towar zgodnie z naszymi rysunkami lub próbkami?
Tak, mamy profesjonalny dział formowania, nasi technicy z zespołów badawczo-rozwojowych mają bogate doświadczenie.
4Co to jest przeciążona studnia?
Na ogół przeciążone studnie składają się z piasku i żwiru, a także mogą być wbudowane w materiały geologiczne znajdujące się nad skałą.Większość studni wodnych ma zasłonę studni, która pozwala wodzie podziemnej wejść do studni, wykluczając śmieci, takie jak piasek.
5Jaki jest cel obudowy powierzchniowej?
Obudowa powierzchniowa jest ustawiona w celu zapewnienia ochrony przed wybuchem, izolowania piasków wodnych i zapobiegania utratie krążenia.
6- Jak daleko możesz się przebić?
Jakie są minimalne i maksymalne długości przeprawy?Maksymalne długości i średnice otworów są określone w zależności od specyficznych dla projektu warunków geotechnicznych, jednakże skuteczny zasięg zewnętrzny dla ciężkiej platformy wiertniczej poziomej jest 3,000 m
Więcej informacji:
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991