Produktdetails:
|
Material: | Karbid, Kohlenstoffstahl, hoher Mangan-Stahl, Hartmetall & Stahl | Verarbeitung der Art: | Schmieden, kaltes Drücken |
---|---|---|---|
Maschinen-Art: | Bohrgerät, Bohrungsausrüstung | Gebrauch: | Brunnenbohrung, Steinbruch, startend |
Art: | Bohrer, Karbid-Stückchen, FelsenBohrgeräte, Faden-Knopf-Stückchen | Farbe: | Blau, Gold, besonders angefertigt, rot |
Durchmesser: | 64mm | Anwendung: | Felsen-Bohrung, DTH-Bohrer und Rollenmeißel, Bankbohrung und Felsenbohrung |
Produktname: | Faden-Bohrer, 89mm T38 T45 T51 Bergbau-Felsen-Bohrungs-Faden-Knopf-Stückchen, 64MM Knopfstückchen Fa | Vorteil: | Hohes haltbares, Hochleistung, Fabrikpreis und hohe Qualität |
Verwendung: | Bergbau oder Steinbruch oder Brunnenbohrung, Felsen-Bohrung, Lochbohrung | Faden: | T38, T51, T45, R38, R28 |
Gewicht: | 2.0kg | Karbidform: | ballistisch, kugelförmig, halb-ballistisch, Haube |
HS: | 82071990 | ||
Hervorheben: | Knopf-Stückchen des Faden-2inch,Knopf-Stückchen des Faden-4inch,dth 2inch Bohrer |
Produktdetails:
Kingdrillings-Felsenbohrungs-Knopfstückchen sind in allen Arten Bergbau, Bohrung, Abbauen, Technik, Bau, Wasserbrunnenbohrung, Erforschungsc$treiben des Öls und Tunnelbaubohrung weitverbreitet.
Wir können Wellenformfaden-Knopfstückchen, TrapezgewindeBohrer, Retrac-Faden-Felsenbohrgerätwerkzeuge liefern.
Modell | Bissen Durchmesser (Millimeter) | Faden | NR., X Knopf-Durchmesser. | NO.Flushing-Löcher (PCS) | Gewicht (Kilogramm) | ||
Messgerät | Front | Seite | Front | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1,2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1,2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 3 | 1,6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6×11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6×12 | 3×11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3,1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8×11 | 4×11 1×11 | 4 | 3,1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3,2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3,2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3,5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 5×11 | 2 | 4,1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4,1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 5×12 | 2 | 2 | 4,8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4,8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5,1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8×13 | 4×12 1×12 | 4 | 5,1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5,1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8×13 | 4×13 1×12 | 4 | 5,1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8×12 | 7×12 | 2 | 6,5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6,8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6,8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8×12 | 7×12 | 2 | 7,1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6,5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7,3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6×13 | 2 | 7,1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7,8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7,9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7,9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7×13 | 2 | 9,6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10,2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8×13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12,3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12,3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8×13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 |
Wie man das passende Hauptgesicht des DTH-Bohrers wählt?
Konkav:
Passend für alle Arten Bildung, besonders für Tiefbrunnenbohrung, ist perpendicularity des Lochs wunderbar.
Konvexer Körper:
Passend für die Bildung der mäßigen Härteschicht, Bohrungs-Leistungsfähigkeit gut, ist, Bohrloch perpendicularity ist mäßig.
Ebene:
Passend für spezielle harte Bildungsschicht, besonders für Bruch, ist Sprungsabstand und komplexer Bildungsbohrungseffekt, hat das gute perpendicularity des Bohrlochs sehr gut.
Produkt-Anwendung:
Transport:
Paket und Lieferung:
Verpackt durch Karton oder Holzetuis.
Lieferung:
Mehr Produkte:
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991