Datos del producto:
|
Material: | Carburo, acero de carbono, alto acero de manganeso, & del carburo de tungsteno; Acero | Proceso del tipo: | Forjando, el presionar frío |
---|---|---|---|
Tipo de la máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación | Uso: | Bien perforando, mina, arruinando |
Tipo: | Broca, pedazo del carburo, herramientas de perforación de roca, pedazo de botón del hilo | Color: | Azul, oro, modificado para requisitos particulares, rojo |
Diámetro: | 64m m | Uso: | Perforación de roca, brocas de DTH y pedazos de rodillo, perforación del banco y perforación de roca |
Nombre de producto: | Brocas del hilo, pedazo de botón del hilo de la perforación de roca de la explotación minera de 89m | Ventaja: | Precio del rendimiento resistente, alto del alto desgaste -, de fábrica y de alta calidad |
Uso: | Explotación minera o mina o perforación bien, perforación de roca, perforación del agujero | Hilo: | T38, T51, T45, R38, R28 |
Peso: | 2.0kg | Forma del carburo: | balístico, esférico, semi-balístico, bóveda |
HS: | 82071990 | ||
Resaltar: | pedazos de botón del hilo 2inch,pedazos de botón del hilo 4inch,trépanos de sondeo del dth 2inch |
Detalles del producto:
Los pedazos de botón de la perforación de roca de Kingdrilling son ampliamente utilizados en toda clase de mina, de perforación, de extracción, de ingeniería, construcción, perforación del pozo de agua, deriva de exploración del aceite y perforación el hacer un túnel.
Podemos suministrar los pedazos de botón del hilo de la forma de onda, brocas trapezoidales del hilo, herramientas del taladro de roca del hilo de Retrac.
Modelo | Mordió el diámetro (los milímetros) | Hilo | NO. diámetro del botón de X. | Agujeros de NO.Flushing (PCS) | Peso (kilogramos) | ||
Indicador | Frente | Lado | Frente | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1,2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1,2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 3 | 1,6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6×11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6×12 | 3×11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3,1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8×11 | 4×11 1×11 | 4 | 3,1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3,2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3,2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3,5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 5×11 | 2 | 4,1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4,1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 5×12 | 2 | 2 | 4,8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4,8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5,1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8×13 | 4×12 1×12 | 4 | 5,1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5,1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8×13 | 4×13 1×12 | 4 | 5,1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8×12 | 7×12 | 2 | 6,5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6,8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6,8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8×12 | 7×12 | 2 | 7,1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6,5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7,3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6×13 | 2 | 7,1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7,8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7,9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7,9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7×13 | 2 | 9,6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10,2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8×13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12,3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12,3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8×13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 |
¿Cómo elegir la cara principal conveniente de la broca de DTH?
Cóncavo:
Conveniente para toda clase de formación, especialmente para la perforación bien profunda, el perpendicularity del agujero es maravilloso.
Cuerpo:
Conveniente para la formación de estrato moderado de la dureza, eficacia de perforación es bueno, el perpendicularity de la perforación es moderado.
Plano:
Conveniente para el estrato duro especial de la formación, especialmente para la fractura, el espaciamiento de la grieta y el efecto complejo de la perforación de la formación es muy buenos, tiene el buen perpendicularity de la perforación.
Uso del producto:
Transporte:
Paquete y entrega:
Embalado por el cartón o los casos de madera.
Entrega:
Más productos:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991