![]() |
Tubo di rivestimento MING OD610mm MRS560MM Sistema di allargamento eccentrico per perforazione con rivestimento Bit per perforazione di roccia mineraria |
Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio ad alto manganese, carburo | Uso: | Mineria e acqua Perforazione di pozzi,cartagine o miniera o perforazione di pozzi |
---|---|---|---|
Tipo: | Sistema di trivellazione del casco simmetrico, sistema di trivellazione del casco sovraccarico | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione |
Tipo di lavorazione: | Forgiazione | Nome del prodotto: | Bits di perforazione per carcasse sovraccariche,sistema di carcasse concentrico |
Colore: | Oro, Richiesta, Giallo, Rosso | Applicazione: | Costruzione, perforazione di pozzi idrici |
Utilizzatori: | Mineria e costruzione e perforazione di pozzi idrici | Vantaggi: | Eficienza elevata, rocce dure ampiamente utilizzate e con buona penetrazione |
Articolo: | Perforazione a martello, sistema di perforazione a carcassa a sovraccarico | Tipo di martello: | Sistema di perforazione a sovraccarico |
Vantaggi: | Alte prestazioni, alta qualità e prezzi di fabbrica | HS: | 82071990 |
Evidenziare: | 293 mm sotto il sistema di riempimento |
Nome del prodotto:293mm MRS240 eccentrica cassa per la perforazione sotto il sistema di riamer Bit per la perforazione della roccia mineraria
OD del tubo del rivestimento: 240 mm
Le soluzioni di perforazione Kingdrilling sono progettate per offrire rendimenti leader del settore in termini di qualità dei campioni e produttività di perforazione nell'esplorazione di oro, argento, platino, rame, nichel, minerale di ferro,altri metalli comuni.
Quando si tratta di prestazioni, il MRS Bit brilla davvero: la sua elevata velocità di perforazione garantisce una perforazione rapida e precisa, risparmiando tempo e sforzi preziosi.Sia che lavoriate su progetti di costruzione, le imprese minerarie, o qualsiasi altra applicazione di perforazione, questo trapano è costruito per fornire risultati eccezionali in modo coerente.
Investite nel MRS Bit e sperimentate il potere dell'ottimizzazione strutturale, l'eccellenza nella resistenza strutturale e la facilità di funzionamento.questo MRS Bit è un punto di svolta nel settoreConfidate nella sua affidabilità e raggiungete i vostri obiettivi di perforazione con fiducia.
Componenti del prodotto:
1. pilotaggio bit + 3PCS agitare le ali + scarpa cassa
2. Pilota + 4PCS a spinta + scarpa con involucro
Dettagli della produzione:
Modello | Hole dia. | Peso (kg) | Dia chiuso (mm) | Dia del pilota (mm) | Lunghezza totale (mm) | Caso Dia (OD*ID) | Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Come ordinare:
OD e ID del tubo di contenimento + diametro del bit di riemer + ID minima della scarpa del contenitore + stile del martello
Vantaggio del prodotto:
1- Migliora la penetrazione e la perpendicolarità
2.Ridurre i requisiti di coppia
3- Affrontare fori rettilinei, obliqui e altri fori angolari
4.Miglior impatto sull'ambiente
RFQ:
1- Che cos'è il casco di trivellazione in miniera?
Nell'estrazione sotterranea, l'involucro in acciaio o il tubo in acciaio viene utilizzato per rivestire i fori che sono stati forati o perforati per l'acqua di corrente in aumento, le linee di servizi pubblici e il riempimento della pasta,proteggere il contenuto dai danni e dalla perdita in vuoti aperti o terreno rotto.
2Quanto PSI mi serve per gli attrezzi ad aria?
Tra 70 e 90 PSI
La maggior parte degli attrezzi ad aria richiede tra 70 e 90 PSI. Qualsiasi compressore d'aria leggero a medio carico può gestire facilmente 90 PSI, ma vuoi sempre che il compressore fornisca più flusso del necessario.Rispettare sempre il rating PSISe non fornisci abbastanza volume d'aria, lo strumento non funzionerà correttamente.
3Perché si usa la perforazione a percussione?
L'esame del sito con perforazione per percussione di cavi è una tecnica collaudata.Il metodo di perforazione consente di inserire un involucro all'interno del pozzo per impedire che lo sporco sciolto collassa in esso, permettendo di avanzare la trivellazione a profondità significative pur mantenendo un buon progresso.
Produzione di prodotti:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991