Dettagli:
|
Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio ad alto manganese, carburo | Uso: | Perforazione di pozzi, carriera o miniera o perforazione di pozzi |
---|---|---|---|
Tipo: | Casing simmetrico, sistema di sovraccarico Odex | Tipo di macchina: | Strumento di perforazione, materiale di trivellazione |
Tipo di lavorazione: | Forgiazione | Nome del prodotto: | Sistema di rivestimento concentrico, sistema di perforazione del odex |
Colore: | Oro, Richiesta, Giallo, Rosso | Applicazione: | Scavi, costruzioni, miniere, pozzi idrici Perforazione, miniera o perforazione di pozzi |
Utilizzatori: | Perforazione di pozzi d'acqua | Vantaggi: | Rendimento elevato, alto-efficienza |
Tipo di modello: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA | Nome: | Sistema di trivellazione con carcassa concentrica sovraccaricata |
Articolo: | Sistemi di sovraccarico eccentrici per la perforazione del martello,sistema di rivestimento per la p | Tipo di martello: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 |
Forma del pulsante: | Bottoni, sferici a cupola/balistici/parabolici/taglienti/piano e bottoni balistici di forme | Vantaggi:: | Alta resistenza, alta resistenza all'abrasione, alte prestazioni, alta qualità e prezzi di fabbrica |
Evidenziare: | MRS410 Sistema di trivellazione concentrica,N125 Sistema di trivellazione concentrica a canna |
Nome del prodotto:478mm MRS410 N125 sistema di perforazione con cassa concentrica a fune Bit per attrezzature per l'estrazione del carbone
OD del tubo del rivestimento: 410 mm
Il funzionamento di questa attrezzatura avanzata è facile, grazie al suo design facile da usare.puoi utilizzare efficacemente questo trapano per svolgere vari compiti di perforazione con facilità e precisione.
In aggiunta alla sua eccezionale velocità di perforazione, il MRSBit di trivellazione con involucro concentricoInoltre, questo strumento offre prestazioni stabili e affidabili, in modo da fornire risultati costantemente precisi e accurati, garantendo un'esperienza di perforazione senza intoppi ogni volta.
Investire nelMRSCon la sua ottimizzazione strutturale, alta resistenza, facile funzionamento, prestazioni superiori, alta velocità di perforazione e affidabilità stabile,Questo trapano stabilisce nuovi standard nel settore..
Componenti del prodotto:
1. pilotaggio bit + 3PCS agitare le ali + scarpa cassa
2. Pilota + 4PCS a spinta + scarpa con involucro
Dettagli della produzione:
Modello | Hole dia. | Peso (kg) | Diaframma chiuso (mm) | Dia del pilota (mm) | Lunghezza totale (mm) | Caso Dia (OD*ID) | Spline |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Come ordinare:
OD e ID del tubo di contenimento + diametro del bit di riemer + ID minima della scarpa del contenitore + stile del martello
Altre dimensioni del sistema MRS sono disponibili su richiesta del cliente
Applicazione del prodotto:
È adatto per la trivellazione di pozzi idrici, pozzi geotermici, micro pile corte, mini buco di imballaggio di tipo medio di edifici, dighe e progetti portuali.
RFQ:
1- Cosa comporta la perforazione dell'odex?
L'ODEX è un adattamento del martello azionato dall'aria, che usa un pezzo eccentrico che oscilla fuori per riempire il fondo del contenitore.Taglio di uscita attraverso una ruotabile e sul terreno o un collettore di campioni dopo essere emersi attraverso il sub drive e anello casingRimuovere le talee il prima possibile.
2Quale PSI è richiesto per gli attrezzi ad aria?
Da 70 a 90 PSI
La maggior parte degli attrezzi per aria richiedono tra 70 e 90 PSI. Qualsiasi compressore d'aria leggero-medio può facilmente raggiungere 90 PSI, ma è sempre una buona idea avere il compressore che produce più flusso di quanto necessario.Parere di un esperto: non sottovalutare mai un punteggio di PSI, poiché lo strumento non funzionerà correttamente se non c'è abbastanza volume d'aria.
3- Come funzionano gli avanguardisti?
La progettazione del Casing Advancer consente il completamento simultaneo e integrato della perforazione e del casing.Togliendo la corda della canna da trapano e il pezzo di roccia dal buco di grande diametro e poi riaming l'involucro di nuovo nel buco, questa funzione consente di risparmiare tempo e lavoro.
Prodotti di fabbricazione:
Persona di contatto: Ms. Wendy Chen
Telefono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991