Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Stal węglowa | Użycie: | Górnictwo i wiercenie studni |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Obudowa Symmetrix | Rodzaj maszyny: | Narzędzie do wiercenia |
Typ przetwarzania: | Wykonanie kształtowania | Nazwa produktu: | Koncentryczny system obudowy |
Kolor: | Złoto, prośba, żółty, czerwony | Zastosowanie: | Budownictwo, górnictwo lub wiercenie |
Użycie: | Wiercenie otworów | Zalety: | Wysokiej wydajności, wysokiej wydajności, szeroko stosowanych twardych skał i mają dobrą penetrację |
Typ modelu: | Policja, Halco, DHD, Misja, NUMA | Nazwa: | Koncentryczny system nadkładu |
Typ młotka: | System wiercenia nadkładu | Kształt guzika: | Sferyczny/balistyczny/paraboliczny/ostry/płaski |
Zalety: | Wysoka siła, wysoka wydajność | ||
Podkreślić: | System wiertniczy z obudowy 125 mm,System wiertniczy z nadmiernego obciążenia |
Nazwa produktu:125 mm Mring System wiercenia obudowy koncentrycznej z nadmiarem obciążenia do odzysku
Kategoria produktu: Symetryczny obudowy pierścienia
Zgadzający się młotek: młotek DHD3.5
Odpowiednia przewódka obudowy: 90 mm
Oczekuj nie mniej niż doskonałą wydajność podczas korzystania z naszego druku MRING.Oszczędzanie cennego czasu i wysiłkuPonadto stabilność i niezawodność wiertarki zapewniają konsekwentne wyniki przy każdym użyciu.
Nasz Mring Bit posiada imponujące cechy, które wyróżniają go spośród konkurentów.
114 mm Wsparcie wiertnicze obudowy wiertniczej przydatne do recyklingu:
1Całkowita konstrukcja głowicy twarzy dla szybszego penetracji i prostszego otworu,
2- Potrzeba mniejszego momentu obrotowego.
3Może wiercić pionowo, poziomo lub w dowolnym kierunku
4Minimalizuj zakłócenia w otworze
5. Zróżnicowane średnice pierścieni dla różnych wymagań
Mring System wiertniczy obudowy koncentrycznej o nadmiarze obciążenia Data techniczna:
Model | Dia zewnętrzna. | /Działania. | Włóczno |
MK-MRING90 | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3.5 |
MK-MRING115 | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
MK-MRING140 | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
MK-MRING165 | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING190 | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
MK-MRING215 | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING235 | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING240 | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
MK-MRING280 | 345 | 323*303 | SD10 |
MK-MRING315 | 375 | 355*335 | SD10 |
MK-MRING365 | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
MK-MRING460 | 530 | 508*483 | N125, N180 |
MK-MRING510 | 580 | 559*533 | N180 |
MK-MRING560 | 635 | 610*584 | N180 |
MK-MRING610 | 695 | 660*632 | N240 |
MK-MRING660 | 735 | 711*685 | N240 |
MK-MRING710 | 785 | 762*736 | N240 |
MK-MRING745 | 838 | 813*780 | N240 |
MK-MRING810 | 886 | 864*838 | N240, N240S |
MK-MRING860 | 935 | 914*884 | N240S |
MK-MRING910 | 980 | 965*935 | N240S |
MK-MRING960 | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
MK-MRING1010 | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Przewodnik zamówienia:
Rurka obudowy OD & ID + średnica kawałka reamera + minimalny identyfikator butów obudowy + styl szynki młota
Dostawa:
Zwykle produkcja trwa 15-20 dni.
Tylko 2 lub 3 dni, jeśli mamy zapasy na rozmiar zapotrzebowania.
Opakowanie
Najczęściej są pakowane w kartony, a następnie w palety.
Częste pytania:
1Co to jest odeks?
ODEX jest adaptacją hamru do otworu z napędem powietrznym.Odcięcia wybuchają przez napęd pod i obudowy pierścienia do obrotowego prowadząc ich do zbiornika próbki lub na ziemięSzybkie usuwanie odcięć.
2Gdzie umieszczają przeciążenie?
Najczęściej wykorzystywane są do naprawy i odzyskiwania obszarów, w których początkowo usunięto ogromne ilości nadmiaru utworzonego przez minę powierzchniową.Przywracanie pierwotnego położenia piasku, skały i glina pomagają wyrównać glebę i umożliwiają odrodzenie się roślin.
3- Jak działa przesuwacz?
Ponieważ wiercenie i obudowa są dwoma nieodłącznymi operacjami, można je wykonywać jednocześnie za pomocą urządzenia Casing Advancer.Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek poprzez usunięcie sznurka pręta wiertniczego i bit skały z otworu dużej średnicy przed reaming obudowy z powrotem do otworu.
Więcej informacji:
Osoba kontaktowa: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991