Datos del producto:
|
El material: | Acero de carbono | Utilización: | Minería y perforación de pozos de agua |
---|---|---|---|
El tipo: | Encasillado de simetría | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación |
Tipo de procesamiento: | Forjando | Nombre del producto: | Sistema de carcasa concéntrica |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Construcción, minería o perforación de pozos |
Utilización: | Perforación de agujeros | Ventajas: | Alto rendimiento, alta eficiencia, rocas duras ampliamente utilizadas y tienen buena penetración |
Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA | Nombre: | Sistema de sobrecarga concéntrica |
Tipo de martillo: | Sistema de perforación de sobrecarga | Forma del botón: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Ventajas: | Alta resistencia, alto rendimiento | ||
Resaltar: | Sistema de perforación con carcasa de 125 mm,Sistema de perforación con carcasa concéntrica sobrecargada |
Nombre del producto:125 mm Mring Sistema de perforación de carcasa concéntrica sobrecargado Reciclar anillo para perforación de pozos de roca
Categoría de producto: pieza de anillo simétrica de carcasa
Martillo de juego: Martillo DHD3.5
OD del tubo de carcasa ajustado: 90 mm
No esperes nada menos que un rendimiento superior cuando utilices nuestro sistema de perforación con carcasa de sobrecarga MRING.ahorrando tiempo y esfuerzo valiososAdemás, la estabilidad y fiabilidad de este taladro aseguran resultados consistentes con cada uso.
Nuestro Mring Bit cuenta con características impresionantes que lo distinguen de sus competidores. Con su tratamiento de endurecimiento, optimización estructural y rendimiento superior, es la solución de perforación definitiva.
114 mm Ventaja del anillo de reciclaje de perforación de la carcasa de soporte:
1Diseño de cabeza de cara completa para una penetración más rápida y un orificio más recto,
2Se requiere menos par.
3Puede perforar en vertical, horizontal o en cualquier dirección.
4Minimizar la interrupción del agujero perforado
5Diámetros variados de las piezas de anillo para adaptarse a diferentes requisitos de la carcasa
Sistema de perforación de carcasas concéntricas de sobrecarga de Mring Fecha técnica:
Modelo | Diámetro exterior. | Encuentro Dia. ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un medicamento que contiene: | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
No se debe utilizar. | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 323*303 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 375 | 355*335 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 580 | 559*533 | N180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 635 | 610*584 | N180 |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de nitrógeno. | 695 | 660*632 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 735 | 711*685 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 785 | 762*736 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los | 838 | 813*780 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 935 | 914*884 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los | 980 | 965*935 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Guía de pedidos:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo del reamer + ID mínimo del calzado de la carcasa + Estilo de la vara del martillo
Entrega:
Normalmente toma de 15 a 20 días para la producción.
Sólo 2 o 3 días si tenemos stock de su tamaño pedido.
Envasado
En su mayoría se empacan en cartón y luego en palets.
Preguntas frecuentes:
1¿Qué es la perforación de odex?
El ODEX es una adaptación del martillo de agujero accionado por aire, que utiliza un pedazo excéntrico para recortar la parte inferior de la carcasa.Cortes soplan a través de la unidad de sub y anillo de la carcasa a un giratorio conducirlos a un colector de muestras o en el suelo- Eliminación rápida de los esquejes.
2¿Dónde ponen la sobrecarga?
La remediación y la recuperación del área donde se eliminaron inicialmente las cantidades masivas de sobrecarga creadas por una mina de superficie es el uso más frecuente para ellos.Restaurar las ubicaciones originales de la arena, roca y arcilla ayuda a nivelar el suelo y permite el resurgimiento de la vida vegetal.
3¿Cómo funciona un avanzador de carcasas?
Dado que la perforación y la carcasa son dos operaciones integrales, pueden completarse simultáneamente con la ayuda del Casing Advancer.Esta característica ahorra tiempo y esfuerzo mediante la eliminación de la cuerda de la varilla de perforación y la roca del agujero de gran diámetro antes de reaming la carcasa de nuevo en el agujero.
Más información:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991