Product Details:
|
Material: | Carbide,Carbon Steel,High Manganese Steel,Tungsten Carbide & Steel | Processing Type: | Forging,cold Pressing |
---|---|---|---|
Machine Type: | Drilling Tool,Drilling Equipment | Use: | Well Drilling,Quarry,blasting |
Type: | Drill Bit,Carbide Bit,Rock Drilling Tools,Thread Button Bit | Color: | Blue,Gold,Customized,Red |
Diameter: | 64mm | Application: | Rock Drilling,DTH Drill Bits And Roller Bits,Bench Drilling And Rock Drilling |
Product Name: | Thread Drill Bits,89mm T38 T45 T51 Mining Rock Drilling Thread Button Bit,64MM T38 Thread Button Bit | Advantage: | High Wear Resistant,High Performance,Factory Price And High Quality |
Usage: | Mining Or Quarry Or Well Drilling,Rock Drilling,Hole Drilling | Thread: | T38,T51,T45,R38,R28 |
Weight: | 2.0kg | Carbide Shape: | Ballistic,spherical,semi-ballistic,Dome |
HS: | 82071990 | ||
Highlight: | 4inch Thread Button Bits,Thread Button Bits Engineering,Engineering Down The Hole Bits |
Product details:
Kingdrilling rock drilling button bits are widely used in all kinds of mining, drilling, quarrying, engineering, construction, water well drilling, oil exploring drifting and tunneling drilling.
We can supply waveform thread button bits, Trapezoidal thread drill bits, Retrac thread rock drill tools.
Model | Bit Dia.(mm) | Thread | NO. X Button Dia. | NO.Flushing Holes(PCS) | Weight(KG) | ||
Gauge | Front | Side | Front | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1.2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 3 | 1.6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6×11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6×12 | 3×11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8×11 | 4×11 1×11 | 4 | 3.1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 5×11 | 2 | 4.1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 5×12 | 2 | 2 | 4.8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8×13 | 4×12 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8×13 | 4×13 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8×12 | 7×12 | 2 | 6.5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6.8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8×12 | 7×12 | 2 | 7.1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7.3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6×13 | 2 | 7.1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7.8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7×13 | 2 | 9.6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10.2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8×13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8×13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 |
How to choose the suitable head face of the DTH drill bit?
Concave:
Suitable for all kinds of formation, especially for deep well drilling, perpendicularity of the hole is wonderful.
Convex:
Suitable for the formation of moderate hardness stratum, drilling efficiency is good, borehole perpendicularity is moderate.
Flat:
Suitable for special hard formation stratum, especially for fracture, crack spacing and complex formation drilling effect is very good, has the good perpendicularity of the borehole.
Product Application:
Transport:
Package and Delivery:
Packed by Carton or Wooden cases.
Delivery:
More products:
Contact Person: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991