Datos del producto:
|
El material: | Acero de alto manganeso, carburo | Utilización: | Perforación de pozos, minería y agua Perforación de pozos |
---|---|---|---|
El tipo: | El sistema de sobrecarga de Odex | Tipo de máquina: | Herramienta de perforación, equipo de perforación |
Tipo de tratamiento: | Forjando, proceso que trabaja a máquina | Nombre del producto: | Sistema que encajona concéntrico |
El color: | Oro, Petición, Amarillo, Rojo | Aplicación: | Perforación del pozo de agua |
Utilización: | Minería y construcción y perforación de pozos de agua | Ventajas: | Alto rendimiento, heavy ampliamente utilizados y tener buena penetración |
Tipo de modelo: | Policía, Halco, DHD, Misión, NUMA | Nombre: | Sistema de ODEX (sistema excéntrico de la sobrecarga) |
Punto de trabajo: | Sistemas excéntricos de sobrecarga de martillo de perforación | Tipo del martillo: | Sistema de la perforación de la sobrecarga |
Forma del botón: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Ventajas: | Alta resistencia, alto rendimiento, alta calidad |
Resaltar: | Sistema de perforación de sobrecarga de 188 mm,Perforación de pozos Sistema de perforación de sobrecarga |
Nombre del producto:188 mm Mring sobrecarga de carcasa simétrica sistema de perforación de agujero de apertura de perforación para perforación de pozos
Modelo del producto:Sistema de perforación simétrica con carcasa sobrecargada
Martillo de juego: Martillo DHD350
Kingdrilling MRING Los sistemas de perforación con sobrecarga están diseñados para utilizar una pieza de anillo que no esté conectada a la funda de la carcasa.
El perfil especial del DTH Bit pasa a través de un diámetro interno suficientemente grande del anillo.
Sistema de perforación con sobrecarga MRINGEl bit es una herramienta de grado profesional diseñada para optimizar la resistencia estructural y ofrecer una facilidad de operación sin precedentes.Es la opción para los profesionales que buscan resultados excepcionales.. Mejore su experiencia de perforación y alcance nuevos niveles de eficiencia con elLas demás especiesUn poco.
Parámetros técnicos de las piezas de las carcasas de Kingdrilling MRING:
Modelo | Diámetro exterior. | Encuentro Dia. ((OD*ID) | Espinilla |
Se trata de un medicamento que contiene: | 125 | 114*102 | MACH33, DHD3. ¿Qué quieres decir?5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 155 | 139*127 | DHD340, SD4, QL4 |
No se debe utilizar. | 188 | 168*153 | DHD350, SD5, QL5 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 215 | 194*181 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 238 | 219*206 | DHD360, SD6, QL6 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 276 | 254*240 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 293 | 273*254 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 293 | 273*260 | DHD380, SD8, QL8 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 345 | 323*303 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 375 | 355*335 | El SD10 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 432 | 406*387 | N120, N125, SD12 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 530 | 508*483 | N125, N180 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | 580 | 559*533 | N180 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 635 | 610*584 | N180 |
Se trata de un producto que contiene un alto contenido de nitrógeno. | 695 | 660*632 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 735 | 711*685 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 785 | 762*736 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los | 838 | 813*780 | N240 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 886 | 864*838 | N240, N240S |
Se trata de un producto de la familia de los derivados. | 935 | 914*884 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los | 980 | 965*935 | N240S |
Se trata de un producto de la familia de los clorhidratos. | 1038 | 1016*986 | N240S, M330 |
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1090 | 1067*1041 | M330 |
Cómo pedir:
Tubo de carcasa OD & ID + Diámetro del trozo de anillo + Cinturón del martillo + Diámetro máximo del trozo normal +
Método de instalación de las carcasas y de las zapatillas de las carcasas (si se utilizan roscas, deberán ofrecerse roscas estándar)
Otros tamaños del sistema MRING están disponibles a petición del cliente
Preguntas frecuentes:
1¿Cuál es la presión total de sobrecarga?
La presión de sobrecarga es un término geológico que denota la presión causada por el peso de las capas superpuestas de material a una profundidad específica bajo la superficie de la tierra.La presión de sobrecarga también se llama presión litostática, o tensión vertical.
2¿Qué es la eliminación de sobrecarga en la minería?
En la minería, la sobrecarga (también llamada desperdicio o despojo) es el material que se encuentra sobre un área que se presta a la explotación económica, como la roca, el suelo,y ecosistema que se encuentra sobre una capa de carbón o cuerpo de mineral.
3¿Por qué se utiliza la perforación de percusión?
La perforación por percusión de cables es un método probado y comprobado de investigación de sitios.La técnica de perforación permite la instalación de una carcasa en el interior del pozo para evitar que los suelos sueltos colapsen en el agujero, lo que permite avanzar el pozo a profundidades considerables manteniendo un buen progreso.
Productos Fabricación:
Persona de Contacto: Ms. Wendy Chen
Teléfono: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991