|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน, เหล็กกล้าแมงกานีสสูง | ใช้: | เหมืองหินหรือการขุดหรือการขุดบ่อน้ำ |
|---|---|---|---|
| พิมพ์: | ปลอกสมมาตร | ประเภทเครื่อง: | อุปกรณ์ขุดเจาะ |
| ประเภทการประมวลผล: | การตีขึ้นรูป | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบปลอกศูนย์กลาง |
| สี: | ทอง,จำเป็น,เหลือง,แดง | แอปพลิเคชัน: | เหมืองหิน การก่อสร้าง การขุดหรือการขุดเจาะ |
| การใช้งาน: | การขุดและการก่อสร้างและการขุดเจาะบ่อน้ำ | ความได้เปรียบ: | ประสิทธิภาพสูง ใช้ฮาร์ดร็อคอย่างแพร่หลาย และมีการแทรกซึมที่ดี |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 115mm-240mm | ประเภทรุ่น: | ตำรวจ,Halco,DHD,ภารกิจ,NUMA |
| ชื่อ: | ระบบ ODEX (ระบบ Overburden นอกรีต) | สิ่งของ: | ระบบปลอกเจาะดิน |
| ประเภทค้อน: | ระบบเจาะดิน | ข้อดี: | ความแข็งแรงสูงประสิทธิภาพสูง |
| HS: | 82071990 | ||
| เน้น: | ดอกสว่าน dth 219 มม. ดอกสว่าน MRS dth เครื่องมือเจาะ dth 219 มม,MRS dth drill bit,219mm dth drilling tools |
||
ชื่อผลิตภัณฑ์: MRS 219 มม. มีศูนย์กลางภายใต้ระบบเจาะคว้านเพื่อการก่อสร้าง
ปลอกท่อ OD: 219mm
ระบบเจาะดิน MRS ได้รับการออกแบบสำหรับต้นทุนที่ประหยัดของการขุดเจาะในความก้าวหน้าของปลอกพร้อมกัน
ปีกจะหดกลับโดยการหมุนย้อนกลับ
ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์:
1. ไพลอตบิต + ปีกกระดิก 3 ชิ้น + ปลอกหุ้มรองเท้า
2. บิตนักบิน + ปีกกระดิก 4 ชิ้น + ปลอกหุ้มรองเท้า
รายละเอียดการผลิต:
| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | เส้นผ่านศูนย์กลางปิด (มม.) | นักบิน dia (มม.) | ความยาวรวม (มม.) | เคส Dia(OD*ID) | Spline |
| MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
| MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
| MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
| MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
| MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
| MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
| MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
| MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
| MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
| MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
| MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
| MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
วิธีการสั่งซื้อ:
ท่อ OD & ID + เส้นผ่านศูนย์กลางบิตรีมเมอร์ + ID ปลอกหุ้มขั้นต่ำ + สไตล์ก้านค้อน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์:
1.เพิ่มการเจาะและการตั้งฉาก
2.ลดข้อกำหนดแรงบิด
3.ผลกระทบต่ำสุดกับสิ่งแวดล้อม
การผลิตสินค้า:
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Wendy Chen
โทร: 0086 13685829633
แฟกซ์: 86-027-87385991