Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Karbür, Karbon Çelik, Yüksek Manganez Çelik, Tungsten Karbür ve Çelik | İşleme Türü: | Dövme, soğuk presleme |
---|---|---|---|
Makine tipi: | Sondaj Aracı, Sondaj Ekipmanları | Kullanmak: | Kuyu Sondaj, Taş Ocağı, Patlatma |
Tip: | Matkap Ucu, Karbür Ucu, Kaya delme aletleri, İplik Düğme Ucu | Renk: | Mavi, Altın, Özelleştirilmiş, Kırmızı |
Çap: | 64 mm | Başvuru: | Kaya Delme, DTH matkap uçları ve makaralı uçlar, Tezgah delme ve kaya delme |
Ürün adı: | Konu Matkap Uçları, 89mm T38 T45 T51 Madencilik Kaya Delme Konu Düğmesi Biti, 64MM T38 iplik düğmesi | Avantaj: | Yüksek Aşınmaya Dayanıklı, Yüksek Performans, Fabrika fiyatı ve yüksek kalite |
kullanım: | Madencilik veya Taş Ocağı veya Kuyu Delme, Kaya Delme, Delik delme | İplik: | T38,T51,T45,R38,R28 |
Ağırlık: | 2.0kg | karbür şekli: | balistik, küresel, yarı balistik, Kubbe |
HS: | 82071990 | ||
Vurgulamak: | 2 inç İplik Düğme Uçları,4 inç İplik Düğme Uçları,2 inç dth delme uçları |
Ürün Detayları:
Kingdrilling kaya delme düğme uçları, her türlü madencilik, sondaj, taş ocakçılığı, mühendislik, inşaat, su kuyusu sondajı, petrol keşfi ve tünel açma sondajlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Dalga formu dişli düğme uçları, Trapez dişli matkap uçları, Retrac dişli kaya delici araçları tedarik edebiliriz.
modeli | Bit Çapı (mm) | İplik | NUMARA.X Düğme Çapı | NO.Yıkama Delikleri (PCS) | Ağırlık (kg) | ||
ölçer | Ön | Yan | Ön | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5×11 | 2×10 | 2 | 1 | 1.2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6×10 | 3×9 | 3 | 1.2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6×11 | 3×10 | 3 | 1.6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6×11 | 3×11 1×9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6×12 | 3×11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8×10 | 4×10 1×9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8×11 | 4×11 1×11 | 4 | 3.1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 | 2 | 2 | 3.2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8×12 | 4×11 1×11 | 4 | 3.5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 5×11 | 2 | 4.1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 5×12 | 2 | 2 | 4.8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8×12 | 4×11 2×10 | 4 | 4.8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8×13 | 4×12 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8×12 | 6×12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8×13 | 4×13 1×12 | 4 | 5.1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8×12 | 7×12 | 2 | 6.5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 6.8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8×12 | 7×12 | 2 | 7.1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9×13 | 9×11 | 3 | 6.5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8×14 | 4×12 2×11 | 4 | 7.3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8×14 | 6×13 | 2 | 7.1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8×14 | 4×13 3×12 | 4 | 7.8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9×14 | 10×12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 7×13 | 2 | 9.6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8×14 | 4×12 2×12 | 4 | 10.2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8×14 | 8×13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9×15 | 10×13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8×15 | 8×13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8×14 | 4×14 4×12 | 4 | 12 |
DTH matkap ucunun uygun kafa yüzü nasıl seçilir?
İçbükey:
Her türlü formasyona uygun, özellikle derin kuyu sondajlarına uygun, deliğin dikliği harika.
dışbükey:
Orta sertlikte tabaka oluşumuna uygundur, delme verimi iyidir, sondaj deliği dikliği orta düzeydedir.
Düz:
Özel sert oluşum tabakası için uygundur, özellikle kırılma, çatlak aralığı ve karmaşık oluşum delme etkisi çok iyidir, sondaj deliğinin iyi dikliğine sahiptir.
Ürün uygulaması:
Ulaşım:
Paket ve Teslimat:
Karton veya Ahşap kasalarla paketlenmiştir.
Teslimat:
Daha fazla ürün:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991