Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | Cacbua, thép cacbon, thép mangan cao, cacbua vonfram & thép | Loại chế biến: | Rèn, ép nguội |
---|---|---|---|
Loại máy: | Dụng cụ khoan, Thiết bị khoan | Sử dụng: | Khoan giếng, khai thác đá, nổ mìn |
Loại hình: | Mũi khoan, Bit cacbua, Dụng cụ khoan đá, Bit nút ren | Màu sắc: | Xanh lam, vàng, tùy chỉnh, đỏ |
Đường kính: | 64mm | Đăng kí: | Khoan đá, mũi khoan DTH và mũi lăn, Khoan băng và khoan đá |
TÊN SẢN PHẨM: | Mũi khoan ren, 89mm T38 T45 T51 Khai thác đá Bit nút ren, bit nút ren 64MM T38 | Thuận lợi: | Chống mài mòn cao, hiệu suất cao, giá xuất xưởng và chất lượng cao |
Cách sử dụng: | Khai thác mỏ hoặc mỏ đá hoặc khoan giếng, khoan đá, khoan lỗ | Chủ đề: | T38, T51, T45, R38, R28 |
Trọng lượng: | 2,0kg | Hình dạng cacbua: | đạn đạo, hình cầu, bán đạn đạo, Mái vòm |
HS: | 82071990 | ||
Làm nổi bật: | Mũi khoan nút ren 2 inch,Mũi khoan nút ren 4 inch,mũi khoan dth 2 inch |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Mũi khoan đá Kingdrilling được sử dụng rộng rãi trong các loại hình khai thác, khoan, khai thác đá, kỹ thuật, xây dựng, khoan giếng nước, khoan thăm dò dầu khí và khoan hầm.
Chúng tôi có thể cung cấp mũi khoan ren dạng sóng, mũi khoan ren hình thang, dụng cụ khoan đá ren Retrac.
Người mẫu | Đường kính bit (mm) | Chủ đề | KHÔNG.X Nút Dia. | KHÔNG. Lỗ khoan (PCS) | Trọng lượng (KG) | ||
Máy đo | Đổi diện | Cạnh | Đổi diện | ||||
MTR51F5R32 | 51 | R32 | 5 × 11 | 2 × 10 | 2 | 1 | 1,2 |
MTR51F6R32 | 51 | R32 | 6 × 10 | 3 × 9 | 3 | 1,2 | |
MTR57F6R32 | 57 | R32 | 6 × 11 | 3 × 10 | 3 | 1,6 | |
MTR64D6R32 | 64 | R32 | 6 × 11 | 3 × 11 1 × 9 | 1 | 3 | 2 |
MTR64F6T38 | 64 | T38 | 6 × 12 | 3 × 11 | 1 | 2 | 2 |
MTR64D8T38 | 64 | T38 | 8 × 10 | 4 × 10 1 × 9 | 4 | 2 | |
MTR76F6T38 | 76 | T38 | 6 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 3.1 |
MTR76D8T38 | 76 | T38 | 8 × 11 | 4 × 11 1 × 11 | 4 | 3.1 | |
MTR76F8T45 | 76 | T45 | 8 × 12 | 4 × 11 | 2 | 2 | 3.2 |
MTR76D8T45 | 76 | T45 | 8 × 12 | 4 × 11 1 × 11 | 4 | 3.2 | |
MTR78D8T38 | 78 | T38 | 8 × 12 | 4 × 11 1 × 11 | 4 | 3.5 | |
MTR89F8R32 | 89 | R32 | 8 × 12 | 5 × 11 | 2 | 4.1 | |
MTR89D8R32 | 89 | R32 | 8 × 12 | 4 × 11 2 × 10 | 4 | 4.1 | |
MTR89F8T38 | 89 | T38 | 8 × 12 | 5 × 12 | 2 | 2 | 4.8 |
MTR89D8T38 | 89 | T38 | 8 × 12 | 4 × 11 2 × 10 | 4 | 4.8 | |
MTR89F8T45 | 89 | T45 | 8 × 12 | 6 × 12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T45 | 89 | T45 | 8 × 13 | 4 × 12 1 × 12 | 4 | 5.1 | |
MTR89F8T51 | 89 | T51 | 8 × 12 | 6 × 12 | 2 | 2 | 5.1 |
MTR89D8T51 | 89 | T51 | 8 × 13 | 4 × 13 1 × 12 | 4 | 5.1 | |
MTR102F8T45 | 102 | T45 | 8 × 12 | 7 × 12 | 2 | 6,5 | |
MTR102F9T45 | 102 | T45 | 9 x 13 | 9 x 11 | 3 | 6,8 | |
MTR102D8T45 | 102 | T45 | 8 × 14 | 4 × 12 2 × 11 | 4 | 6,8 | |
MTR102F8T51 | 102 | T51 | 8 × 12 | 7 × 12 | 2 | 7.1 | |
MTR102F9T51 | 102 | T51 | 9 x 13 | 9 x 11 | 3 | 6,5 | |
MTR102D8T51 | 102 | T51 | 8 × 14 | 4 × 12 2 × 11 | 4 | 7.3 | |
MTR105F8T45 | 105 | T45 | 8 × 14 | 6 × 13 | 2 | 7.1 | |
MTR115D8T45 | 115 | T45 | 8 × 14 | 4 × 13 3 × 12 | 4 | 7.8 | |
MTR115F9T45 | 115 | T45 | 9 × 14 | 10 × 12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F9T51 | 115 | T51 | 9 × 14 | 10 × 12 | 3 | 7.9 | |
MTR115F8T51 | 115 | T51 | 8 × 14 | 7 × 13 | 2 | 9,6 | |
MTR115D8T51 | 115 | T51 | 8 × 14 | 4 × 12 2 × 12 | 4 | 10,2 | |
MTR127F8T45 | 127 | T45 | 8 × 14 | 8 × 13 | 2 | 11 | |
MTR127F9T45 | 127 | T45 | 9 × 15 | 10 × 13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F9T51 | 127 | T51 | 9 × 15 | 10 × 13 | 3 | 12.3 | |
MTR127F8T51 | 127 | T51 | 8 × 15 | 8 × 13 | 2 | 12 | |
MTR127D8T51 | 127 | T51 | 8 × 14 | 4 × 14 4 × 12 | 4 | 12 |
Cách chọn mặt đầu mũi khoan DTH phù hợp?
Phần lõm:
Thích hợp cho mọi loại hình thành, đặc biệt là khoan giếng sâu, độ vuông góc của lỗ là tuyệt vời.
Lồi:
Thích hợp cho việc hình thành tầng độ cứng vừa phải, hiệu quả khoan tốt, độ vuông góc lỗ khoan vừa phải.
Bằng phẳng:
Phù hợp với địa tầng hình thành cứng đặc biệt, đặc biệt đối với đứt gãy, khoảng cách vết nứt và phức tạp hiệu quả khoan rất tốt, có độ vuông góc tốt của lỗ khoan.
Ứng dụng sản phẩm:
Vận chuyển:
Đóng gói và giao hàng:
Đóng gói bằng thùng Carton hoặc thùng gỗ.
Vận chuyển:
Nhiều sản phẩm hơn:
Người liên hệ: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991