Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | Zemin mühendisliği | Renk: | mavi, Sarı, glod (ihtiyacınız olan), siyah veya diğerleri, Özelleştirmeyi kabul et |
---|---|---|---|
Ürün Adı: | Rical Mühendislik Düşük Basınçlı Dth Çekiçler Delik Matkap Pdc Ucu Aşağı | çekiç malzemesi: | Yüksek karbonlu çelik |
çekiç tipi: | Dördüncü Çekiç | Satış Sonrası Hizmet Verilir: | Video teknik desteği, Yurtdışındaki makinelere hizmet verebilecek mühendisler, Çevrimiçi destek, Yur |
Garanti: | 1 yıl | Malzeme: | Karbon çelik |
Türü: | Satılık Delik Çekiçleri / DTH Çekiçleri | Sertifika: | ISO9001 |
İşlem Türü: | Kırmacılık | Kullanımı: | Maden Madeni |
Kalite: | En İyi Marka Çin | Hava tüketimi: | 0.5-2.5Mpa |
OEM: | - Evet. | ||
Vurgulamak: | DTH düğme parçaları madenciliği,CIR110 DTH Çekiç Bitleri |
Ürün Adı:CIR110 Alçak Hava Basıncı Çukur Eğitme Çekici DTH Düğme Bitleri Madencilik için
Ürün kategorisi: sondaj cihazı aksesuarları
Eşleştirilmiş çekiç: CIR110 çekici
Bağlantı ipliği: PIN 2 3/8 REG BOX
Çalışma basıncı ((bar): 6-12
Delik aralığı ((mm): 110-150
Dış çapı: 98
Ağırlık: 33 kg
Tesisimizde, endüstrideki yılların uzmanlığı ile desteklenen deneyimli kıdemli teknisyenler ekibimiz var.CIR110 saplı DTH çekiciKalite konusundaki taahhüdümüzle gurur duyuyoruz ve fabrikamızı sadece en iyi ürünlerin terk etmesini sağlıyoruz.
Standart tasarımlara veya özelleştirmelere ihtiyacınız olursa olsun, ekipimiz size eşsiz gereksinimlerinize göre hızlı, verimli ve kişiselleştirilmiş hizmetler sunmaya adanmıştır.Her projenin farklı olduğunu anlıyoruz., ve detaylara ve özelleştirme seçeneklerine olan dikkatimizle beklentilerinizi karşılamaya ve aşmaya çalışıyoruz.
CIR110 saplı DTH taş çekici ayrıntıları:
Bu müşteriler için Kingdrilling, araştırma, madencilik, DTH, Piling, su kuyusu sondajı ve patlama operasyonları için endüstri lideri sondaj ürünlerinin tam yelpazesi sunar.
Model | OD (mm) | Delik aralığı (mm) | Uzunluk (mm) | Bağlantı dizili | Çalışma basıncı (Bar) | Hava tüketimi (CFM) | Ağırlık ((Kg) |
MHCIR65 | 61 | 70 | 745 | F42*10PIN | 4 ~ 10 | 212~353 | 13 |
MHCIR70 | 65 | 76 | 750 | F48*10PIN | 4 ~ 10 | 212~353 | 13.5 |
MHCIR90 | 80 | 90~120 | 460 | F48*10PIN | 4 ~ 12 | 282~424 | 21 |
MHCIR110 | 98 | 110 ~ 150 | 870 | PIN2-3/8"REG BOX | 6~12 | 282~424 | 33 |
MHCIR130 | 112 | 130~175 | 890 | PIN2-3/8"REG BOX | 6~12 | 282~424 | 46 |
MHCIR150 | 136 | 150~200 | 904 | F70*10KORUŞ | 6~12 | 353~565 | 70 |
MHCIR170 | 156 | 170 ~ 250 | 1030 | F100*28PIN | 8 ~ 14 | 424~635 | 96 |
MHCIR200 | 182 | 200 ~ 250 | 1058 | F100*28PIN | 8 ~ 14 | 565 ~ 706 | 130 |
Nasıl sipariş verilir:
Çubuk tipi + üst alt iplik
Sıkça sorulan sorular:
1- Delik çekici nedir?
Pnömatik delikten aşağı çekiç (DTH) basınçlı havayı güç kaynağı olarak kullanan pnömatik bir sondaj aracıdır.Genellikle bina yığın temel inşaatında kullanılır, köprü, madencilik, jeolojik keşif, hidrolojik kuyular ve diğer alanlar.
2Perküsyon sondaj yöntemi nedir?
Perküsyon sondajı, ilk kuyunun delinmesinde kullanılan manuel sondaj tekniğidir.bir çekiç parçası uzun bir kabloya bağlanır ve daha sonra geniş bir açık deliğe indirilir.
3DTH sistemi nasıl çalışır?
DTH, doğrudan uydu aracılığıyla tüketiciye teslim edilen şifrelenmiş bir yayındır.Tipik bir kablo bağlantısından farklı olarak, bir set-top kutusu şifreli iletişimi çözüyor.
Daha fazla bilgi:
İlgili kişi: Ms. Wendy Chen
Tel: 0086 13685829633
Faks: 86-027-87385991