|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | الصلب الكربوني ، الصلب المنغنيز العالي ، كربيد | يستخدم: | الحفر بشكل جيد أو محجر أو تعدين أو حفر جيد |
|---|---|---|---|
| يكتب: | غلاف Symmetrix ، نظام ODEX الجذاب | نوع الآلة: | أداة الحفر ، معدات الحفر |
| نوع المعالجة: | تزوير | اسم المنتج: | نظام غلاف متحدة المركز ، نظام حفر ODEX |
| لون: | الذهب ، طلب ، أصفر ، أحمر | طلب: | المحجر ، البناء ، التعدين ، حفر بئر المياه ، التعدين أو الحفر بالملح |
| الاستخدام: | التعدين والبناء والمياه حفر البئر الحفر والتعدين والبناء والمياه الحفر البئر | ميزة: | أداء عالي ، عالية الكفاءة |
| نوع النموذج: | شرطي ، هالكو ، DHD ، البعثة ، نوما | اسم: | نظام الحفر المركز المركز على الحشوة |
| غرض: | حفر أنظمة الحفر المثيرة للأعباء ، نظام غلاف الحفر المثلي | نوع المطرقة: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112 ، SD-6 ، QL60 |
| شكل زر: | أزرار مقببة ، أزرار الأشكال الكروية/الباليستية/المكافئة/الحادة/المسطحة والباليستية | المزايا:: | قوة عالية ، صاخبة في التآكل ، والأداء العالي ، وجودة عالية وأسعار المصانع |
| إبراز: | MRS410 نظام الحفر المركزي,N125 نظام الحفر المركزي للشنج,N125 Shank Concentric Drilling System |
||
اسم المنتج478mm MRS410 N125 نظام الحفر المتمركز للغلاف المتمركز لجهاز تعدين الفحم
OD من أنبوب الغلاف: 410mm
تشغيل هذه المعدات المتقدمة سهل، بفضل تصميمه سهل الاستخدام.يمكنك استخدام هذه الحفرة بشكل فعال لتحقيق مهام الحفر المختلفة بسهولة ودقة.
بالإضافة إلى سرعة الحفر الاستثنائية،قطعة حفر ذات غلاف مركزيكما يوفر أداء مستقرة وموثوق بها. يمكنك أن تثق في هذه الأداة لتقديم نتائج دقيقة ودقيقة باستمرار، وضمان تجربة حفر سلسة في كل مرة.
الاستثمار فيMRSمع تحسينه الهيكلي، وقوته العالية، سهولة التشغيل، أداء متفوق، سرعة الحفر العالية،هذا الحفر يضع معايير جديدة في الصناعة.
مكونات المنتج
1. قطعة الطيار + 3PCS أجنحة التأرجح + حذاء الغلاف
2. قطعة الطيار + 4PCS أجنحة التحريك + حذاء الغطاء
تفاصيل الإنتاج:
| النموذج | (هول دي) | الوزن (كغ) | الشاشة المغلقة ((ملم) | ضوء الطيار (ملم) | الطول الإجمالي (ملم) | الحالة الاولى (OD*ID) | السطح |
| MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360،QL6،SD6 |
| MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
| MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
| MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
| MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
| MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
| MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
| MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
| MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
| MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
| MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
| MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
كيفية الطلب:
أنبوب الغطاء OD & ID + قطر قطرة الوعاء + الحد الأدنى لمعرفة حذاء الغطاء + نمط المطرقة
حجم آخر من نظام MRS متوفر عند طلب العميل
تطبيق المنتج
وهي مناسبة لحفر آبار المياه ، الآبار الحرارية الأرضية ، الركائز الصغيرة القصيرة ، ثقب القشرة من النوع الصغير المتوسط للمبنى ، سد ومشروع الميناء.
(أف كيو):
1ما الذي يتضمن حفر الأودكس؟
"أوديكس" هو تكييف لمطرقة الهواء التي تستخدم في الحفرة باستخدام قطعة غريبة تتأرجح للخارجالخروج قطع من خلال الدوران وعلى الأرض أو جهاز جمع العينات بعد الخروج من خلال محرك الفرعية والحلقة غلافإزالة القطع في أقرب وقت ممكن.
2ما هو مستوى الضغط المطلوب للأدوات الهوائية؟
تتراوح من 70 إلى 90 PSI
معظم أدوات الهواء تتطلب ما بين 70 و 90 PSI. أي ضاغط الهواء خفيف إلى متوسط الدفع يمكن بسهولة الوصول إلى 90 PSI، ولكن من الجيد دائما أن يكون ضاغط إنتاج تدفق أكثر من اللازم.رأي الخبراء: لا تخفض أبداً درجة PSI. لن يعمل الجهاز بشكل صحيح إذا لم يكن هناك حجم هواء كاف.
3كيف تعمل أجهزة التطوير؟
تصميم Casing Advancer يسمح بإكمال التنقيب والغلاف بشكل متكامل في وقت واحد.عن طريق إخراج خيط قضيب الحفر وقطعة الصخر من فتحة قطرها الكبير ومن ثم reaming الغلاف مرة أخرى في الثقب، هذه الوظيفة توفر الوقت والعمل.
منتجات التصنيع:
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Wendy Chen
الهاتف :: 0086 13685829633
الفاكس: 86-027-87385991