|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço carbono, aço alto de manganês, carboneto | Usar: | Bem perfura |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Symmetrix Casing, Sistema de sobrecarga Odex | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de perfuração |
| Tipo de processamento: | Forjamento | Nome do produto: | Sistema de invólucro concêntrico, sistema de perfuração Odex |
| cor: | Ouro, solicitação, amarelo, vermelho | Aplicativo: | Pedreira, construção, mineração, água de poço de água, mineração ou perfuração |
| Uso: | Mineração e construção e água perfuração de poço de perfuração, mineração e construção e perfuração | Vantagem: | Alto desempenho, alta eficiência |
| Tipo de modelo: | COP, Halco, DHD, Mission, Numa | Nome: | Sistema de perfuração concêntrica de sobrecarga |
| Item: | Perfuração Hammer Bit Bit Systems de sobrecarga excêntrica, Sistema de revestimento de sobrecarga de | Tipo de martelo: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112, SD-6, QL60 |
| Forma do botão: | Botões abobadados, Botões esféricos/balísticos/parabólicos/nítidos/planos e balísticos | Vantagens:: | Alta resistência, risistência de abrasão HIGN, alto desempenho, alta qualidade e preços de fábrica |
| Destacar: | MRS410 Sistema de perfuração concêntrica,N125 Sistema de perfuração concêntrica de vigas |
||
Nome do produto:478mm MRS410 N125 Sistema de perfuração de carcaça concêntrica de barragem Bit para equipamentos de mineração de carvão
OD do tubo da carcaça: 410 mm
O funcionamento deste equipamento avançado é fácil, graças ao seu design fácil de usar.você pode usar eficazmente esta broca para realizar várias tarefas de perfuração com facilidade e precisão.
Além da sua velocidade de perfuração excepcional, o MRSBito de perfuração de revestimento concêntricoPode confiar nesta ferramenta para fornecer consistentemente resultados precisos e precisos, garantindo uma experiência de perfuração suave a cada vez.
Investimento naMRSCom a sua otimização estrutural, alta resistência, fácil operação, desempenho superior, alta velocidade de perfuração e confiabilidade estável,Esta broca estabelece novos padrões na indústria.
Componentes do produto:
1. Bit piloto + 3PCS asas de balanço + sapato de carcaça
2. Bit piloto + 4PCS asas de balanço + sapato de caixa
Detalhes da produção:
| Modelo | O buraco dia. | Peso (kg) | Diagrama fechado ((mm) | Dia do piloto (mm) | Comprimento total (mm) | Dia do caso (OD*ID) | Espinha |
| MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
| MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
| MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
| MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
| MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
| MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
| MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
| MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
| MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
| MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
| MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
| MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Como encomendar:
Tubo de revestimento OD & ID + Diâmetro do reamer bit + ID mínimo do calçado do revestimento + Estilo do martelo
Outro tamanho do sistema MRS está disponível a pedido do cliente
Aplicação do produto:
É adequado para a perfuração de poços de água, poços geotérmicos, micro pilas curtas, buraco de moagem de tipo médio de edifícios, barragens e projetos portuários.
RFQ:
1O que implica a perfuração de odex?
O ODEX é uma adaptação do martelo a ar que usa um pedaço excêntrico que balança para fora, para revestir o fundo do invólucro.Os cortes saem através de um giratório e para o chão ou um coletor de amostras depois de emergir através do anel de unidade e carcaçaRemova os esqueços o mais rapidamente possível.
2Qual é a PSI necessária para as ferramentas a ar?
De 70 a 90 PSI
A maioria das ferramentas de ar exigem entre 70 e 90 PSI. Qualquer compressor de ar leve a médio desempenho pode facilmente atingir 90 PSI, mas é sempre uma boa idéia ter o compressor produzindo mais fluxo do que é necessário.Opinião de especialistas: Nunca desconte uma pontuação PSI. O instrumento não funcionará corretamente se não houver volume de ar suficiente.
3Como funcionam os avançadores de carcaça?
O projeto do Casing Advancer permite a conclusão simultânea e integrada da perfuração e do invólucro.Tirando a corda da haste de perfuração e pedaço de pedra do buraco de grande diâmetro e, em seguida, reaming o invólucro de volta para o buraco, esta função economiza tempo e trabalho.
Produtos Fabricação:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Wendy Chen
Telefone: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991