|
商品の詳細:
|
| 材料: | 炭素鋼、高マンガン鋼、炭化物 | 使用: | 井戸の掘削、採石場、採掘、または掘削 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | Symmetrix Casing、Odex Overburden System | マシンタイプ: | 掘削ツール、掘削装置 |
| 処理タイプ: | 鍛造 | 製品名: | 同心のケーシングシステム、ODEX掘削システム |
| 色: | ゴールド、リクエスト、黄色、赤 | 応用: | 採石場、建設、鉱業、水井戸掘削、鉱業、または掘削掘削 |
| 使用法: | 鉱業と建設と水井戸掘削ホール掘削、鉱業と建設および水井戸掘削 | アドバンテージ: | 高性能、高効率 |
| モデルタイプ: | Cop、Halco、DHD、Mission、Numa | 名前: | オーバーベルデン同心ケース掘削システム |
| アイテム: | 掘削ハンマービットエキセントリックな過負荷システム、過負荷掘削ケースシステム | ハンマータイプ: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 DHD112、SD-6、QL60 |
| ボタンの形状: | ドーム型ボタン、球形/弾道/放物線/シャープ/フラット、弾道形状のボタン | 利点:: | 高強度、耐摩耗性、高性能、高品質、工場価格 |
| ハイライト: | MRS410 集中式掘削システム,N125 シェンク・コンセントリック・ドリリング・システム |
||
商品名:478mm MRS410 N125 シェンク コンセントリック キャッシング 掘削システム ビット 石炭鉱山設備
管蓋のOD: 410mm
この先進的な機器を操作するのは簡単です シンプルな手順でこのドリルビットを使用して,簡単に精度で様々なドリリングタスクを完了することができます.
MRS は 特殊 な 掘削 速度 に 加え てコンセントリック・キャッシング・ドリリング・ビット安定した信頼性の高いパフォーマンスも提供します.このツールは常に精密で正確な結果を提供し,毎回スムーズな掘削体験を保証します.
投資するMRS構造の最適化,高強度,操作の容易さ,優れた性能,高い掘削速度,安定した信頼性,このドリルは業界で新しい基準を設定します.
製品構成要素:
1パイロットビット+3PCS 振動翼+カビシューズ
2パイロットビット+4PCS 振動翼+カビシューズ
生産の詳細:
| モデル | 穴をあけて | 体重 (kg) | 閉ざされた切片 (mm) | パイロット・ダイア (mm) | 総長さ (mm) | ケース ディア (OD*ID) | スプライン |
| MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
| MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
| MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
| MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
| MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
| MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
| MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
| MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
| MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
| MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
| MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
| MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
| MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
注文方法:
カージャングチューブ OD&ID + リマービット直径 + 最小のカージャングシューズID + ハンマー・シャンクスタイル
MRSシステムの他のサイズが顧客の要求に応じて利用できます
製品使用:
水の井戸,地熱井戸,短いマイクロパイル,建築,ダム,港のプロジェクトの中型のミニ型グルーティングホールを掘るのに適しています.
RFQ:
1オデックスの掘削には何が必要ですか?
ODEX は 空気 駆動 の 穴 の 下 で 動く ハンマー の 改造 型 で,外 に 振り回される 奇妙 な 点 を 用い て 箱 の 下部 を 切り開く.切断は,ドライブサブとキャッシングリングルを通って出てから,回転し,地面またはサンプルコレクターに出口できるだけ早く切片を取り除く.
2空気工具にはどのPSIが必要ですか?
70〜90PSI
70から90PSI.任意の軽度から中程度の負荷の空気圧縮機は,簡単に90PSIに達することができます,しかし,それは常に圧縮機が必要よりも多くの流れを生成することが良いアイデアです.専門家の意見: PSI のスコアを決して値下げしないでください.空気量が十分でない場合,計器は正しく動作しません.
3カーシング・アドバンサーは どう機能しているのか?
Casing Advancerの設計により,同時に,整合的に掘削とカッシングを完成させることができます.大きな直径の穴からドリル棒のスレッドと岩のビットを取り出し,その後,穴にキャッシュをリミングこの機能は時間と労力を節約します
製品 製造:
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Wendy Chen
電話番号: 0086 13685829633
ファックス: 86-027-87385991