Productdetails:
|
Materiaal: | Koolstofstaal, hoogmanganestaal, carbide | Gebruik: | Boorputten, steengroeven of mijnbouw of boorputten |
---|---|---|---|
Type: | Symmetrische behuizing, Odex overbelasting systeem | Type machine: | Boringshulpmiddel, Boringsmateriaal |
Verwerkingstype: | Vervaardiging | Productnaam: | Concentrisch Omhulselsysteem, odex boorsysteem |
Kleur: | Goud, Verzoek, Geel, Rood. | Toepassing: | Steengroeven, bouw, mijnbouw, waterput Boren, mijnbouw of putboren |
Gebruik: | Mijnbouw en waterput borenGrot boren,mijnbouw en bouw en waterput boren | Voordeel: | Hoge Prestaties, hoog rendement |
Modeltype: | Cop, Halco, DHD, Mission, NUMA. | Naam: | Overbelastingsconcentrisch behuizingsboringssysteem |
Artikel 1: | Drilling Hammer Bit excentrische overbelastingssystemen,overbelastingsdrilling casing systeem | Type hamer: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 |
Knaapvorm: | Overkoepelde Sferisch/Ballistisch/Parabolisch/Scherpe knopen,/Vlakte, en ballistische vormenknopen | Voordelen:: | Hoge sterkte, hoge slijtvastheid, hoge prestaties, hoge kwaliteit en fabrieksprijzen |
Markeren: | Waterput boringssysteem,345 mm MRS280 boringssysteem stuk,MRS280 Boringssysteem stuk |
Productnaam:345 mm MRS280 Overbelasting Casing Boringssysteem Bit Voor steengroeve, bouw, mijnbouw, waterput boren
OD van de buis: 280 mm
De vleugels worden door omgekeerde rotatie teruggetrokken.
Kies onze MRS.Overbelasting van het behuizingsboringssysteemHet is belangrijk dat u in staat bent om uw boringsbehoeften niet in te boeten ¥ investeren in betrouwbaarheid en efficiëntie.
Productonderdelen:
1. Pilot bit + 3PCS wiggle vleugels + behuizing schoen
2. Pilot bit + 4PCS wiggle vleugels + behuizing schoen
Productiegegevens:
Model | Hole dia. | Gewicht (kg) | Gesloten dia ((mm) | Pilotdia (mm) | Totale lengte (mm) | Geval Dia (OD*ID) | Splint |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Hoe bestellen:
Tuis van de behuizing OD & ID + Reamer Bit Diameter + Minimale behuizing schoen ID + Hammer Shank Style
Andere afmetingen van het MRS-systeem zijn op verzoek van de klant beschikbaar
RFQ:
1Wat is odex boren?
De ODEX is een vernieuwing van de lucht-aangedreven hamer met een excentrieke beugel.Afsnijdingen blazen door de aandrijving sub en behuizing ring naar een draaiend leidt hen naar een monsterverzamelaar of op de grond- Snel verwijderen van steentjes.
2Hoeveel PSI heb ik nodig voor luchtgereedschap?
tussen 70 en 90 PSI
De meeste luchtgereedschappen vereisen tussen de 70 en 90 PSI. Elke luchtcompressor met een lichte tot middelgrote belasting kan gemakkelijk 90 PSI aan, maar je wilt altijd dat de compressor meer stroom levert dan nodig is.Respecteer altijd een PSI-ratingAls je niet genoeg lucht toevoegt, werkt het gereedschap niet goed.
3Hoe werkt een huls-aansporer?
De Casing Advancer is ontworpen omde boor- en behuizing tegelijkertijd als één integrale operatie kunnen worden uitgevoerdDeze functie elimineert de noodzaak om het grote diameter gat met een Rock Bit te boren, de boorstaafstreng en Rock Bit uit het gat te trekken en vervolgens de behuizing terug in het gat te steken.
Producten Vervaardiging:
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991