Detalhes do produto:
|
Materiais: | Aço carbono, aço de manganês elevado, carburo | Utilização: | Perfuração de poços, quarry ou mineração ou perfuração de poços |
---|---|---|---|
Tipo: | - Simetria, sistema de sobrecarga. | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de furo |
Tipo de transformação: | Forja | Nome do produto: | Sistema de encaixotamento concêntrico, sistema de furo do odex |
Cores: | Ouro, pedido, amarelo, vermelho. | Aplicação: | Quarteira, construção, mineração, perfuração de poços de água, mineração ou perfuração de poços |
Utilização: | Mineração e Construção e Perfuração de Poços de Água | Vantagem: | Elevado desempenho, de grande eficacia |
Tipo de modelo: | Polícia, Halco, DHD, Missão, NUMA | Nome: | Sistema de perfuração de carcaça concêntrica sobrecarregada |
Ponto: | Sistemas excêntricos de sobrecarga de martelo de perfuração,Sistema de carcaça de perfuração de sobr | Tipo de martelo: | DHD3.5 DHD340 DHD350 DHD360 DHD380 DHD110 |
Forma do botão: | Botões, esféricos abobadado/balísticos/parabólicos/afiados/plano, e botões balísticos das formas | Vantagens:: | Alta resistência, alta resistência à abrasão, alto desempenho, alta qualidade e preços de fábrica |
Destacar: | Sistema de perfuração de poços de água,345 mm MRS280 Bit de sistema de perfuração,MRS280 Bit do sistema de perfuração |
Nome do produto:Sistema de perfuração de carcaça de sobrecarga de 345 mm MRS280 Bit para pedreira, construção, mineração, perfuração de poços de água
OD do tubo da carcaça: 280 mm
As asas são retraídas por rotação inversa.
Escolha a nossa Sra.Sistema de perfuração de sobrecargaNão faça concessões nas suas necessidades de perfuração, invista em fiabilidade e eficiência.
Componentes do produto:
1. Bit piloto + 3PCS asas de balanço + sapato de carcaça
2. Bit piloto + 4PCS asas de balanço + sapato de caixa
Detalhes da produção:
Modelo | O buraco dia. | Peso (kg) | Diagrama fechado ((mm) | Dia do piloto (mm) | Comprimento total (mm) | Dia do caso (OD*ID) | Espinha |
MK-MRS190 | 238 | 80 | 190 | 203 | 550 | 219*206 | DHD360,QL6,SD6 |
MK-MRS215 | 276 | 100 | 215 | 236 | 590 | 254*240 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS235 | 293 | 110 | 236 | 251 | 590 | 273*254 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS240 | 293 | 115 | 241 | 256 | 590 | 273*260 | DHD380,QL8,SD8 |
MK-MRS280 | 345 | 180 | 280 | 300 | 740 | 323*302 | SD10 |
MK-MRS315 | 373 | 240 | 315 | 336 | 1050 | 356*337 | N120 |
MK-MRS365 | 432 | 350 | 365 | 381 | 1100 | 406*387 | N120,N125 |
MK-MRS410 | 478 | 460 | 412 | 430 | 1100 | 457*435 | N125 |
MK-MRS460 | 530 | 585 | 460 | 475 | 1100 | 508*483 | N125,SD18 |
MK-MRS510 | 580 | 860 | 509 | 527 | 1180 | 559*533 | N180,SD18 |
MK-MRS560 | 635 | 910 | 560 | 581 | 1180 | 610*584 | N180,SD18 |
MK-MRS610 | 695 | 1100 | 600 | 630 | 1200 | 660*632 | N240 |
MK-MRS660 | 735 | 1200 | 656 | 681 | 1207 | 711*685 | N240 |
MK-MRS710 | 785 | 1480 | 710 | 730 | 1207 | 762*736 | N240 |
MK-MRS745 | 838 | 1650 | 745 | 776 | 1207 | 813*780 | N240 |
Como encomendar:
Tubo de revestimento OD & ID + Diâmetro do reamer bit + ID mínimo do calçado do revestimento + Estilo do martelo
Outro tamanho do sistema MRS está disponível a pedido do cliente
RFQ:
1O que é a perfuração de odex?
O ODEX é uma adaptação do martelo acionado pelo ar, que usa um pedaço excêntrico para revestir o fundo da carcaça.Cortes explodem através da unidade sub e casing anel para um giratório conduzindo-os a um coletor de amostras ou no chão- Rápida remoção de estacas.
2Quanto PSI preciso para ferramentas de ar?
entre 70 e 90 PSI
A maioria das ferramentas de ar requer entre 70 e 90 PSI. Qualquer compressor de ar leve a médio pode facilmente lidar com 90 PSI, mas você sempre quer que o compressor forneça mais fluxo do que o necessário.Respeitar sempre uma classificação PSISe você não fornecer volume de ar suficiente, a ferramenta não funcionará corretamente.
3Como funciona um avançador de carcaça?
O Casing Advancer foi concebido parapermitir que a perfuração e o revestimento sejam realizados ao mesmo tempo como uma operação integralEsta característica elimina a necessidade de perfurar o buraco de grande diâmetro com um Rock Bit, puxar a corda da haste de perfuração e o Rock Bit do buraco e, em seguida, enfiar o invólucro de volta no buraco.
Produtos Fabricação:
Pessoa de Contato: Ms. Wendy Chen
Telefone: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991