Productdetails:
|
Materiaal: | kwaliteitsstaal | Materiaal voor knoppen: | wolfraamcarbide |
---|---|---|---|
Kleur: | groen | Verwerkingstype: | smeden |
Toepassing: | waterput boren, opstapelen, tunnelen bouwen, mijnbouw | Voordeel: | slijtvast |
Markeren: | MRE Overburden Casing Drilling Bit,Rotors Overburden Casing Drilling Bit,CIR110 Overburden Casing Drilling Bit |
OD 133mm MRE Dubbele Rotors Overbelasting Casing Boorbeitel CIR110 Schacht Met Casing Pijp
Beschrijving
MRE Dubbele Rotors Excentrieke Overbelasting casing boorsysteem, Bij rotatie met de klok mee, breiden de ruimers zich uit om de casing pijp in het gat te brengen. Na afloop sluiten de ruimers tegen de klok in en kunnen ze vervolgens door de boorinstallatie uit de bodem van het gat worden getild. Dit type wordt vooral toegepast voor diameters van 89-323mm.
Kenmerken
1. Geschikt voor 89-323mm OD casing pijp
2. Veel gebruikt in instortende rotslagen
3. Veel gebruikt in de ondergrondse mijnbouw
Technische Parameter
Model 型号 |
Beitel diameter 钻头直径 |
Casing pijp OD 跟管外径 |
Vleugels 扩片 (STUKS) |
Vertanding 花键 |
Gewicht 重量 (KG) |
||||||
Uitgebreid 扩孔直径 |
Ingetrokken 收拢直径 |
Schachtstap 挂靴直径 |
|||||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Type knopbeitel en grondstoffen
1. Sferische knop
.Universele knop
.Sterke slijtvastheid
.Geschikt voor schurende tot zeer schurende booromstandigheden
2. Hoogwaardig staal:
.Goede slijtvastheid
.Sterke taaiheid
.Sterke hardheid
Toepassingen van rotsboorgereedschap
• Ondergrondse mijnbouw
• Tunnelbouw, steengroeven
Concurrentievoordeel
• Hoogwaardige wolfraamcarbide inzetstukken
• Hoogwaardige stalen beitellichamen en allemaal verwerkt met behulp van ultramoderne CNC-machines en warmtebehandeling worden in de fabriek afgewerkt.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, een van de meest professionele fabrikanten gespecialiseerd in het onderzoeken en produceren van Overbelasting casing boorsystemen, DTH hamers, DTH boren, Draad boren, Taps toelopende boren, Schachtadapters, Boorstangen, Kolenmijn pickaxes, Rolkegels, Tricone boren en gerelateerde rotsboorgereedschappen.
Wat betreft constructie, engineering, palen, waterputboringen, tunnelbouw, mijnbouw, steengroeven of horizontale boorindustrie, KINGDRILLING zal zijn best doen om aan uw eisen te voldoen. "Kingdrilling, Keep On Striving", we zullen altijd in deze lijn staan om onze klanten de meest betrouwbare producten en diensten te bieden.
MEER
Contactpersoon: Ms. Wendy Chen
Tel.: 0086 13685829633
Fax: 86-027-87385991