Détails sur le produit:
|
Matériau: | acier de qualité | Matériau de bouton: | Carbure de tungstène |
---|---|---|---|
Couleur: | vert | Type de traitement: | forgeage |
Application du projet: | Perçage de puits d'eau, empilement, tunnel, exploitation minière | Avantage: | Résistant à l'usure |
Mettre en évidence: | MRE Overburden Casing Drilling Bit,Rotors Overburden Casing Drilling Bit,CIR110 Overburden Casing Drilling Bit |
OD 133mm MRE Foret de forage à double rotor pour tubage de recouvrement avec queue CIR110 et tube de cuvelage
Description
Système de forage de tubage de recouvrement excentrique à double rotor MRE. Lors de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, les mèches alésoirs s'étendent pour amener le tube de cuvelage dans le trou. Une fois terminé, les mèches alésoirs se ferment dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et peuvent ensuite être soulevées du fond du trou par la foreuse. Ce type est particulièrement adapté aux diamètres de 89 à 323 mm.
Caractéristiques
1. Convient aux tubes de cuvelage de 89 à 323 mm de diamètre extérieur
2. Largement utilisé dans les couches rocheuses effondrées
3. Largement utilisé dans l'industrie minière souterraine
Paramètres techniques
Modèle 型号 |
Diamètre du foret 钻头直径 |
Diamètre extérieur du tube de cuvelage 跟管外径 |
Ailes 扩片 (PCS) |
Rainure 花键 |
Poids 重量 (KG) |
||||||
Élargi 扩孔直径 |
Rétracté 收拢直径 |
Pas de queue 挂靴直径 |
|||||||||
pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | pouce | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Type de taillant et de matières premières
1. Bouton sphérique
.Bouton universel
.Forte résistance à l'usure
.Convient aux conditions de forage abrasives à très abrasives
2. Acier de haute qualité :
.Bonne résistance à l'usure
.Forte ténacité
.Forte dureté
Applications des outils de forage de roche
• Exploitation minière souterraine
• Tunnelier, exploitation de carrières
Avantage concurrentiel
• Inserts en carbure de tungstène de haute qualité
• Corps de foret en acier de haute qualité et tous traités à l'aide de machines CNC de pointe et le traitement thermique sont terminés en usine.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, l'un des fabricants les plus professionnels spécialisés dans la recherche et la production de systèmes de forage de tubage de recouvrement, de marteaux DTH, de trépans DTH, de trépans filetés, de trépans coniques, d'adaptateurs de queue, de tiges de forage, de pics d'extraction de charbon, de fraises à rouleaux, de trépans triconiques et d'outils de forage de roche connexes.
Que ce soit dans la construction, l'ingénierie, le pieutage, le forage de puits d'eau, le tunnelier, l'exploitation minière, l'exploitation de carrières ou l'industrie du forage horizontal, KINGDRILLING fera de son mieux pour satisfaire vos demandes. « Kingdrilling, Keep On Striving », nous serons toujours dans cette ligne pour offrir à nos clients les produits et services les plus fiables.
PLUS
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991