Produktdetails:
|
Material: | Qualitätsstahl | Knöpfmaterial: | mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 0,5% |
---|---|---|---|
Farbe: | grün | Verarbeitungsart: | Schmieden |
Anwendung: | Wasserbohrung, Aufbau von Tunneln, Bergbau | Vorteil: | Verschleißfest |
Hervorheben: | MRE Overburden Casing Drilling Bit,Rotors Overburden Casing Drilling Bit,CIR110 Overburden Casing Drilling Bit |
OD 133mm MRE Dual Rotors Überlagerungsgehäuse Bohrkrone CIR110 Schaft mit Gehäuserohr
Beschreibung
MRE Dual Rotors Exzentrisches Überlagerungsgehäuse Bohrsystem, Bei Drehung im Uhrzeigersinn erweitern sich die Reibahlen, um das Gehäuserohr in das Loch zu bringen. Nach Fertigstellung werden die Reibahlen gegen den Uhrzeigersinn geschlossen und können dann von der Bohrinsel vom Boden des Lochs angehoben werden. Dieser Typ wird speziell für Durchmesser von 89-323 mm angewendet.
Eigenschaften
1. Geeignet für Gehäuserohr mit 89-323 mm Außendurchmesser
2. Weit verbreitet in Kollaps-Gesteinsschichten
3. Weit verbreitet in der Untertagebergbauindustrie
Technische Parameter
Modell 型号 |
Bohrdurchmesser 钻头直径 |
Gehäuserohr Außendurchmesser 跟管外径 |
Flügel 扩片 (PCS) |
Keilwelle 花键 |
Gewicht 重量 (KG) |
||||||
Erweitert 扩孔直径 |
Eingezogen 收拢直径 |
Schaftstufe 挂靴直径 |
|||||||||
Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | ||||
MRE89 | 3.70 | 94 | 2.64 | 67 | 2.95 | 75 | 3.50 | 89 | 2 | CIR76 | 5.5 |
MRE108 | 4.72 | 120 | 3.31 | 84 | 3.66 | 93 | 4.25 | 108 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 10/11 |
MRE114 | 4.92 | 125 | 3.62 | 92 | 3.98 | 101 | 4.49 | 114 | 2 | CIR90/HD35/DHD3.5 | 11/12 |
MRE127 | 5.59 | 142 | 3.98 | 101 | 4.33 | 110 | 5.00 | 127 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 14.5/16 |
MRE133 | 5.98 | 152 | 4.33 | 110 | 4.76 | 121 | 5.24 | 133 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 16/17.5 |
MRE146 | 6.38 | 162 | 4.72 | 120 | 5.08 | 129 | 5.75 | 146 | 2 | CIR110/HD45/DHD340 | 18.5/20 |
MRE159 | 7.09 | 180 | 5.12 | 130 | 5.55 | 141 | 6.26 | 159 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 24/30 |
MRE168 | 7.48 | 190 | 5.39 | 137 | 5.79 | 147 | 6.61 | 168 | 2 | CIR110/HD55/DHD350 | 26/33 |
MRE178 | 7.95 | 202 | 5.75 | 146 | 6.14 | 156 | 7.01 | 178 | 2 | CIR150/HD55/DHD350 | 34/36 |
MRE194 | 8.35 | 212 | 6.34 | 161 | 6.73 | 171 | 7.64 | 194 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 44.5/51 |
MRE219 | 10.04 | 255 | 7.44 | 189 | 7.87 | 200 | 8.62 | 219 | 2 | CIR150/HD65/DHD360 | 56.5/63 |
MRE245 | 10.63 | 270 | 8.19 | 208 | 8.62 | 219 | 9.65 | 245 | 2 | CIR170/HD65/DHD360 | 86/92 |
MRE273 | 11.89 | 302 | 9.45 | 240 | 9.88 | 251 | 10.75 | 273 | 2 | HD85/DHD380 | 135 |
MRE323 | 13.78 | 350 | 11.02 | 280 | 11.65 | 296 | 12.72 | 323 | 2 | HD85/DHD380 | 190 |
Knopfmeißel und Rohmaterialien Typ
1. Kugelförmiger Knopf
.Universeller Knopf
.Hohe Verschleißfestigkeit
.Geeignet für abrasive bis sehr abrasive Bohrbedingungen
2. Hochwertiger Stahl:
.Gute Verschleißfestigkeit
.Starke Zähigkeit
.Starke Härte
Anwendungen von Gesteinsbohrwerkzeugen
• Untertagebergbau
• Tunnelbau, Steinbruch
Wettbewerbsvorteil
• Hochwertige Wolframkarbid-Einsätze
• Hochwertige Stahlbohrkörper und alle werden mit modernsten CNC-Maschinen verarbeitet und die Wärmebehandlung wird im Werk durchgeführt.
Wuhan Kingdrilling Diamond CO., LTD, einer der professionellsten Hersteller, der sich auf die Forschung und Herstellung von Überlagerungsgehäuse-Bohrsystemen, DTH-Hämmern, DTH-Bohrern, Gewindebohrern, Kegelbohrern, Schaftadaptern, Bohrgestängen, Kohlebergbau-Picks, Rollenmeißeln, Tricone-Bohrern und verwandten Gesteinsbohrwerkzeugen spezialisiert hat.
Ob im Bauwesen, im Ingenieurwesen, im Pfahlbau, in der Brunnenbohrung, im Tunnelbau, im Bergbau, im Steinbruch oder in der Horizontalbohrindustrie, KINGDRILLING wird sein Bestes tun, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. "Kingdrilling, Keep On Striving", wir werden immer in dieser Linie sein, um unsere Kunden mit den zuverlässigsten Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen.
MEHR
Ansprechpartner: Ms. Wendy Chen
Telefon: 0086 13685829633
Faxen: 86-027-87385991