Détails sur le produit:
|
Matériel: | Carbure, acier au carbone | Type de machine: | Équipement de forage |
---|---|---|---|
Type de traitement: | Forgeage | utilisation: | Exploitation de minerai, forage de roche |
Le type: | Peu de perceuse | Application du projet: | Forage de puits d'eau et forage de roches |
Certification: | ISO9001 | Couleur: | Doré, rouge, bleu, brillant (comme vous avez besoin) |
Nom du produit: | Peu de perceuse excentrique | Avantages: | Hautes performances, haute efficacité, roches dures largement utilisées et bonne pénétration |
Utilisation: | Forage de trous,Forage de trous | Nom: | Système de forage à surcharge excentrique |
Emballage: | cas en bois, boîte en bois | Formation: | Moyen, doux |
Qualité: | Un niveau élevé, garanti. | Nom de l'article: | Système de boîtier de surcharge excentrique DTH Bit ODEX |
La norme: | Le code ISO 9001 | ||
Mettre en évidence: | En bas du peu de perçage d'enveloppe de marteau de trou,Peu de perçage d'enveloppe de Waterwell,Peu symétrique de marteau de trou de bas |
Description du produit:
Nom du produit: 219 mm MRE Rotation wing bit casing symétrique pour le forage de puits d'eau
Matériaux: acier allié, alliage de carbure
Les systèmes de forage à surcharge sont conçus pour un coût économique de forage en avance simultanée du boîtier.
Composants du produit:
Le pilote + les ailes du rotor 2PCS + la chaussure du boîtier
Détails de la production:
Modèle | Diaphragme du trou (mm) | Poids (kg) | Je vous en prie. | Le pilote. | Longueur (mm) | Numéro de cas (OD*ID) | Splines |
MK-MRE90 | 125 | 16 | 90 | 100 | 360 | 114*102 | Je suis en train d'écrire.5 |
Le MK-MRE115 | 155 | 30 | 115 | 125 | 510 | 139*127 | DHD340,SD4.QL4 est une |
MK-MRE140 | 188 | 52 | 140 | 151 | 570 | 168*153 | DHD350,SD5,QL5 et DHD350. |
MK-MRE165 | 215 | 95 | 166 | 178 | 690 | 194*181 | DHD360,SD6,QL6 ou |
MK-MRE190 | 238 | 108 | 190 | 203 | 690 | 219*206 | DHD360,SD6,QL6 ou |
Le MK-MRE215 | 276 | 140 | 215 | 236 | 720 | 254*240 | DHD380,SD8,QL8 et autres |
MK-MRE235 | 293 | 160 | 236 | 251 | 730 | 273*254 | DHD380,SD8,QL8 et autres |
Le MK-MRE240 | 293 | 168 | 241 | 256 | 730 | 273*260 | DHD380,SD8,QL8 et autres |
Comment commander:
OD et ID du tube de boîtier + diamètre du morceau de boîtier + ID minimal de la chaussure de boîtier + style de canne à marteau
Principe de fonctionnement:
Au sens des aiguilles d'une montre, le broyeur est élargi pour introduire le tube de boîtier dans le trou.Ce forage de boîtier est particulièrement adapté pour le diamètre de 114-273 mm.
Portée d'application:
Il convient au forage de puits d'eau, de puits géothermiques, de micro-piles courtes, de trous de coulée de type mini-moyen de projets de bâtiments, de barrages et de ports.
- Je ne sais pas.
Qu'est-ce que le remplissage de surcharge?
Le sol surchargé est un matériau de remplissage général, non transformé, qui peut contenir une variété de matériaux différents, selon son origine.et manquent généralement de la matière organique et des nutriments présents dans le sol supérieur.
Qu'est-ce que le forage à l'odex?
L'ODEX est une adaptation du marteau aérodynamique qui utilise une pioche excentrique pour recouvrir le fond du boîtier.Les boutures explosent à travers le sous-entraînement et l'anneau du boîtier à un tour qui les conduit à un collecteur d'échantillons ou au sol- Retrait rapide des boutures.
Pour en savoir plus:
Personne à contacter: Ms. Wendy Chen
Téléphone: 0086 13685829633
Télécopieur: 86-027-87385991